| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001189  |  
	| 和名 種 | ヨタカ(卵)  |  
	| 学名 種 | Caprimulgus indicus jotaka Temminck & Schlegel, 1844  |  
	| 和名 科 | ヨタカ科  |  
	| 和名 目 | ヨタカ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 長野県  |  
	| 採集地 市町村 | 松本市(旧南安曇郡奈川村)  |  
	| 採集年月日 | 1927.06.18  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001190  |  
	| 和名 種 | ヨタカ(卵)  |  
	| 学名 種 | Caprimulgus indicus jotaka Temminck & Schlegel, 1844  |  
	| 和名 科 | ヨタカ科  |  
	| 和名 目 | ヨタカ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡山辺町(旧大寺村)  |  
	| 採集年月日 | 1935.06.01  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001191  |  
	| 和名 種 | ヨタカ(卵)  |  
	| 学名 種 | Caprimulgus indicus jotaka Temminck & Schlegel, 1844  |  
	| 和名 科 | ヨタカ科  |  
	| 和名 目 | ヨタカ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 群馬県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1937.06.13  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001192  |  
	| 和名 種 | タイワンヨタカ(卵)  |  
	| 学名 種 | Caprimulgus monticolus Franklin, 1831  |  
	| 和名 科 | ヨタカ科  |  
	| 和名 目 | ヨタカ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1930.06.14  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001193  |  
	| 和名 種 | タイワンヨタカ(卵)  |  
	| 学名 種 | Caprimulgus monticolus Franklin, 1831  |  
	| 和名 科 | ヨタカ科  |  
	| 和名 目 | ヨタカ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1935.04.01  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001194  |  
	| 和名 種 | アマツバメ(卵)  |  
	| 学名 種 | Apus pacificus kurodae (Domaniewski, 1933)  |  
	| 和名 科 | アマツバメ科  |  
	| 和名 目 | アマツバメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 静岡県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1927.06.25  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001195  |  
	| 和名 種 | アマツバメ(卵)  |  
	| 学名 種 | Apus pacificus kurodae (Domaniewski, 1933)  |  
	| 和名 科 | アマツバメ科  |  
	| 和名 目 | アマツバメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 韓国  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1931.06.--  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001196  |  
	| 和名 種 | アマツバメ(卵)  |  
	| 学名 種 | Apus pacificus kurodae (Domaniewski, 1933)  |  
	| 和名 科 | アマツバメ科  |  
	| 和名 目 | アマツバメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 韓国  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1931.06.--  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001197  |  
	| 和名 種 | アマツバメ(卵)  |  
	| 学名 種 | Apus pacificus kurodae (Domaniewski, 1933)  |  
	| 和名 科 | アマツバメ科  |  
	| 和名 目 | アマツバメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 韓国  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1931.06.--  |  
	| 個体数 | 5  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001198  |  
	| 和名 種 | アマツバメ(卵)  |  
	| 学名 種 | Apus pacificus kurodae (Domaniewski, 1933)  |  
	| 和名 科 | アマツバメ科  |  
	| 和名 目 | アマツバメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 韓国  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1931.06.--  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001199  |  
	| 和名 種 | アマツバメ(卵)  |  
	| 学名 種 | Apus pacificus kurodae (Domaniewski, 1933)  |  
	| 和名 科 | アマツバメ科  |  
	| 和名 目 | アマツバメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 韓国  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1931.06.--  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001200  |  
	| 和名 種 | ヤマセミ(卵)  |  
	| 学名 種 | Megaceryle lugubris pallida (Momiyama, 1927)  |  
	| 和名 科 | カワセミ科  |  
	| 和名 目 | ブッポウソウ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 栃木県  |  
	| 採集地 市町村 | 上都賀郡  |  
	| 採集年月日 | 1942.05.02  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001201  |  
	| 和名 種 | ヤマセミ(卵)  |  
	| 学名 種 | Megaceryle lugubris pallida (Momiyama, 1927)  |  
	| 和名 科 | カワセミ科  |  
	| 和名 目 | ブッポウソウ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 栃木県  |  
	| 採集地 市町村 | 上都賀郡  |  
	| 採集年月日 | 1942.05.02  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001202  |  
	| 和名 種 | アカショウビン(卵)  |  
	| 学名 種 | Halcyon coromanda major (Temminck & Schlegel, 1848)  |  
	| 和名 科 | カワセミ科  |  
	| 和名 目 | ブッポウソウ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 長野県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1933.06.--  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001203  |  
	| 和名 種 | アカショウビン(卵)  |  
	| 学名 種 | Halcyon coromanda major (Temminck & Schlegel, 1848)  |  
	| 和名 科 | カワセミ科  |  
	| 和名 目 | ブッポウソウ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 栃木県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1936.06.--  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001204  |  
	| 和名 種 | カワセミ(卵)  |  
	| 学名 種 | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)  |  
	| 和名 科 | カワセミ科  |  
	| 和名 目 | ブッポウソウ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 千葉県  |  
	| 採集地 市町村 | 市川市(旧東葛飾郡行徳町)  |  
	| 採集年月日 | 1927.05.16  |  
	| 個体数 | 6  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001205  |  
	| 和名 種 | カワセミ(卵)  |  
	| 学名 種 | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)  |  
	| 和名 科 | カワセミ科  |  
	| 和名 目 | ブッポウソウ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧豊田村)  |  
	| 採集年月日 | 1935.05.--  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001206  |  
	| 和名 種 | ブッポウソウ(卵)  |  
	| 学名 種 | Eurystomus orientalis calonyx Sharpe, 1890  |  
	| 和名 科 | ブッポウソウ科  |  
	| 和名 目 | ブッポウソウ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 長野県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1928.05.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001207  |  
	| 和名 種 | ブッポウソウ(卵)  |  
	| 学名 種 | Eurystomus orientalis calonyx Sharpe, 1890  |  
	| 和名 科 | ブッポウソウ科  |  
	| 和名 目 | ブッポウソウ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 長野県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1932.06.--  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001208  |  
	| 和名 種 | アリスイ(卵)  |  
	| 学名 種 | Jynx torquilla japonica (Bonaparte, 1850)  |  
	| 和名 科 | キツツキ科  |  
	| 和名 目 | キツツキ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 北海道  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1948.06.--  |  
	| 個体数 | 4  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001209  |  
	| 和名 種 | アリスイ(卵)  |  
	| 学名 種 | Jynx torquilla japonica (Bonaparte, 1850)  |  
	| 和名 科 | キツツキ科  |  
	| 和名 目 | キツツキ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 北海道  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1948.06.--  |  
	| 個体数 | 4  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001210  |  
	| 和名 種 | エゾアカゲラ(卵)  |  
	| 学名 種 | Dendrocopos major japonicus (Seebohm, 1883)  |  
	| 和名 科 | キツツキ科  |  
	| 和名 目 | キツツキ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 北海道  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1934.05.--  |  
	| 個体数 | 7  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001211  |  
	| 和名 種 | エゾアカゲラ(卵)  |  
	| 学名 種 | Dendrocopos major japonicus (Seebohm, 1883)  |  
	| 和名 科 | キツツキ科  |  
	| 和名 目 | キツツキ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 北海道  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1936.06.03  |  
	| 個体数 | 6  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001212  |  
	| 和名 種 | アカゲラ(卵)  |  
	| 学名 種 | Dendrocopos major hondoensis (Kuroda, 1921)  |  
	| 和名 科 | キツツキ科  |  
	| 和名 目 | キツツキ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 西置賜郡  |  
	| 採集年月日 | 1932.05.13  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av001213  |  
	| 和名 種 | アカゲラ(卵)  |  
	| 学名 種 | Dendrocopos major hondoensis (Kuroda, 1921)  |  
	| 和名 科 | キツツキ科  |  
	| 和名 目 | キツツキ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡山辺町(旧作谷沢村)  |  
	| 採集年月日 | 1934.05.25  |  
	| 個体数 | 6  |  
		 
	
	 |