|
資料番号 | 3Av001339 |
和名 種 | モズ(卵) |
学名 種 | Lanius bucephalus bucephalus Temminck & Schlegel, 1845 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
採集年月日 | 1938.05.16 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001340 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 秋田県 |
採集地 市町村 | 大仙市(旧仙北郡花館村) |
採集年月日 | 1925.06.-- |
個体数 | 6 |
|
|
資料番号 | 3Av001341 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1925.06.-- |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001342 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1925.06.17 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av001343 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1926.06.-- |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av001344 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1926.06.03 |
個体数 | 6 |
|
|
資料番号 | 3Av001345 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1926.06.27 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001346 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1926.07.06 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001347 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1926.07.10 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001348 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1927.06.-- |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001349 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | 吾妻郡長野原町 |
採集年月日 | 1927.06.-- |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Av001350 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | 吾妻郡長野原町 |
採集年月日 | 1927.06.-- |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001351 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | 吾妻郡長野原町 |
採集年月日 | 1927.06.-- |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001352 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1927.06.14 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001353 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1927.06.14 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001354 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1927.06.14 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001355 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1927.06.14 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001356 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1927.06.18 |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Av001357 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1927.06.18 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001358 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1927.06.20 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av001359 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1928.06.-- |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001360 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 北海道 |
採集地 市町村 | 苫小牧市(旧勇払郡植苗村) |
採集年月日 | 1928.06.22 |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Av001361 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1929.05.-- |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001362 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1929.05.-- |
個体数 | 6 |
|
|
資料番号 | 3Av001363 |
和名 種 | アカモズ(卵) |
学名 種 | Lanius cristatus superciliosus Latham, 1802 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | 吾妻郡長野原町 |
採集年月日 | 1929.06.-- |
個体数 | 3 |
|