|
資料番号 | 3Av001414 |
和名 種 | ノビタキ(卵) |
学名 種 | Saxicola torquatus stejnegeri (Parrot, 1908) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | ロシア |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1936.06.-- |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Av001415 |
和名 種 | イソヒヨドリ(卵) |
学名 種 | Monticola solitarius philippensis (Müller, 1776) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 韓国 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1934.05.13 |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Av001416 |
和名 種 | イソヒヨドリ(卵) |
学名 種 | Monticola solitarius philippensis (Müller, 1776) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 韓国 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1934.05.16 |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Av001417 |
和名 種 | イソヒヨドリ(卵) |
学名 種 | Monticola solitarius philippensis (Müller, 1776) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 韓国 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1934.05.21 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001418 |
和名 種 | イソヒヨドリ(卵) |
学名 種 | Monticola solitarius philippensis (Müller, 1776) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 北海道 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1934.06.-- |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001419 |
和名 種 | マミジロ(卵) |
学名 種 | Zoothera sibiricus davison (Hume, 1877) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | 松本市(旧南安曇郡安曇村) |
採集年月日 | 1925.05.-- |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001420 |
和名 種 | マミジロ(卵) |
学名 種 | Zoothera sibiricus davison (Hume, 1877) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1925.06.-- |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001421 |
和名 種 | マミジロ(卵) |
学名 種 | Zoothera sibiricus davison (Hume, 1877) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1925.06.10 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av001422 |
和名 種 | マミジロ(卵) |
学名 種 | Zoothera sibiricus davison (Hume, 1877) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1925.06.29 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av001423 |
和名 種 | マミジロ(卵) |
学名 種 | Zoothera sibiricus davison (Hume, 1877) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1927.06.14 |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001424 |
和名 種 | マミジロ(卵) |
学名 種 | Zoothera sibiricus davison (Hume, 1877) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | 吾妻郡長野原町 |
採集年月日 | 1927.06.20 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av001425 |
和名 種 | マミジロ(卵) |
学名 種 | Zoothera sibiricus davison (Hume, 1877) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1928.06.06 |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001426 |
和名 種 | マミジロ(卵) |
学名 種 | Zoothera sibiricus davison (Hume, 1877) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1929.06.-- |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001427 |
和名 種 | トラツグミ(卵) |
学名 種 | Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1927.06.18 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av001428 |
和名 種 | トラツグミ(卵) |
学名 種 | Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1928.04.27 |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001429 |
和名 種 | トラツグミ(卵) |
学名 種 | Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1928.05.31 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av001430 |
和名 種 | トラツグミ(卵) |
学名 種 | Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1929.04.18 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001431 |
和名 種 | トラツグミ(卵) |
学名 種 | Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1929.04.28 |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Av001432 |
和名 種 | トラツグミ(卵) |
学名 種 | Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1929.04.28 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av001433 |
和名 種 | トラツグミ(卵) |
学名 種 | Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1929.06.02 |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Av001434 |
和名 種 | クロツグミ(卵) |
学名 種 | Turdus cardis Temminck, 1831 |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 北海道 |
採集地 市町村 | 函館市 |
採集年月日 | 1913.05.27 |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Av001435 |
和名 種 | クロツグミ(卵) |
学名 種 | Turdus cardis Temminck, 1831 |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 北海道 |
採集地 市町村 | 函館市 |
採集年月日 | 1913.06.27 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av001436 |
和名 種 | クロツグミ(卵) |
学名 種 | Turdus cardis Temminck, 1831 |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1923.08.-- |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av001437 |
和名 種 | クロツグミ(卵) |
学名 種 | Turdus cardis Temminck, 1831 |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1925.05.27 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av001438 |
和名 種 | クロツグミ(卵) |
学名 種 | Turdus cardis Temminck, 1831 |
和名 科 | ヒタキ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1925.06.08 |
個体数 | 3 |
|