|
資料番号 | 3Pi000053 |
和名 種 | マアナゴ |
学名 種 | Conger myriaster (Brevoort) |
和名 科 | アナゴ科 |
和名 目 | ウナギ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市(旧西田川郡温海町) |
採集年月日 | 1970.10.-- |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000054 |
和名 種 | マアナゴ |
学名 種 | Conger myriaster (Brevoort) |
和名 科 | アナゴ科 |
和名 目 | ウナギ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000055 |
和名 種 | マアナゴ |
学名 種 | Conger myriaster (Brevoort) |
和名 科 | アナゴ科 |
和名 目 | ウナギ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 1970.10.07 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Pi000056 |
和名 種 | マアナゴ |
学名 種 | Conger myriaster (Brevoort) |
和名 科 | アナゴ科 |
和名 目 | ウナギ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.10.30 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000057 |
和名 種 | マアナゴ |
学名 種 | Conger myriaster (Brevoort) |
和名 科 | アナゴ科 |
和名 目 | ウナギ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 1968.11.15 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000058 |
和名 種 | ハモ |
学名 種 | Muraenesox cinereus (Forsskål) |
和名 科 | アナゴ科 |
和名 目 | ウナギ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 1968.12.12 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000059 |
和名 種 | コノシロ |
学名 種 | Konosirus punctatus (Temminck & Schlegel) |
和名 科 | ニシン科 |
和名 目 | ニシン目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 1968.11.15 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000060 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡中山町 |
採集年月日 | 1973.03.-- |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Pi000061 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 尾花沢市 |
採集年月日 | 1995.09.05 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Pi000062 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡中山町 |
採集年月日 | 1971.06.12 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000063 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東田川郡三川町(旧三川村) |
採集年月日 | 1979.08.02 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Pi000064 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 西村山郡河北町 |
採集年月日 | 1979.07.20 |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Pi000065 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1969.06.-- |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000066 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 西村山郡朝日町 |
採集年月日 | 1971.06.-- |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Pi000067 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡中山町 |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000068 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市(旧東田川郡朝日村) |
採集年月日 | 1969.08.21 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000069 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 寒河江市 |
採集年月日 | 1984.09.18 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000070 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 西村山郡朝日町 |
採集年月日 | 1979.07.19 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000071 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 飽海郡遊佐町 |
採集年月日 | 1969.08.-- |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Pi000072 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡中山町 |
採集年月日 | 1969.05.-- |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Pi000073 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1969.05.-- |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000074 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1968.08.01 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Pi000075 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市(旧飽海郡八幡町) |
採集年月日 | 1973.07.10 |
個体数 | 11 |
|
|
資料番号 | 3Pi000076 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1963.06.25 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Pi000077 |
和名 種 | ギンブナ |
学名 種 | Carassius auratus langsdorfi Temminck & Schlegel |
和名 科 | コイ科 |
和名 目 | コイ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東田川郡庄内町(旧立川町) |
採集年月日 | 1962.05.21 |
個体数 | 1 |
|