|
|
| 資料番号 | 3Pi000853 |
| 和名 種 | マダイ |
| 学名 種 | Pagrus major (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | タイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1971.12.-- |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000854 |
| 和名 種 | マダイ |
| 学名 種 | Pagrus major (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | タイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.08.13 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000855 |
| 和名 種 | マダイ |
| 学名 種 | Pagrus major (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | タイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1970.06.14 |
| 個体数 | 2 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000856 |
| 和名 種 | ニベ |
| 学名 種 | Nibea mitsukurii (Jordan & Snyder) |
| 和名 科 | ニベ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.11.15 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000857 |
| 和名 種 | シログチ |
| 学名 種 | Argyrosomus argentatus (Houttuyn) |
| 和名 科 | ニベ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.11.15 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000858 |
| 和名 種 | シログチ |
| 学名 種 | Argyrosomus argentatus (Houttuyn) |
| 和名 科 | ニベ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.11.16 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000859 |
| 和名 種 | シログチ |
| 学名 種 | Argyrosomus argentatus (Houttuyn) |
| 和名 科 | ニベ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.10.10 |
| 個体数 | 2 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000860 |
| 和名 種 | ヒメジ |
| 学名 種 | Upeneus bensasi (Temminck & Sclegel) |
| 和名 科 | ヒメジ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1970.10.07 |
| 個体数 | 4 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000861 |
| 和名 種 | メジナ |
| 学名 種 | Girella punctata Gray |
| 和名 科 | メジナ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.08.13 |
| 個体数 | 複数 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000862 |
| 和名 種 | メジナ |
| 学名 種 | Girella punctata Gray |
| 和名 科 | メジナ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.08.10 |
| 個体数 | 複数 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000863 |
| 和名 種 | メジナ |
| 学名 種 | Girella punctata Gray |
| 和名 科 | メジナ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1969.07.17 |
| 個体数 | 7 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000864 |
| 和名 種 | メジナ |
| 学名 種 | Girella punctata Gray |
| 和名 科 | メジナ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1970.08.11 |
| 個体数 | 複数 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000865 |
| 和名 種 | メジナ |
| 学名 種 | Girella punctata Gray |
| 和名 科 | メジナ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.08.12 |
| 個体数 | 5 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000866 |
| 和名 種 | メジナ |
| 学名 種 | Girella punctata Gray |
| 和名 科 | メジナ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1969.08.13 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000867 |
| 和名 種 | メジナ |
| 学名 種 | Girella punctata Gray |
| 和名 科 | メジナ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1972.07.25 |
| 個体数 | 1幼魚 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000868 |
| 和名 種 | イシガキダイ |
| 学名 種 | Oplegnathus punctatatus (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | イシダイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1972.12.07 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000869 |
| 和名 種 | イシガキダイ |
| 学名 種 | Oplegnathus punctatatus (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | イシダイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.11.15 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000870 |
| 和名 種 | イシガキダイ |
| 学名 種 | Oplegnathus punctatatus (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | イシダイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1972.10.11 |
| 個体数 | 2 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000871 |
| 和名 種 | イシダイ |
| 学名 種 | Oplegnathus fasciatus (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | イシダイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.11.16 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000872 |
| 和名 種 | イシダイ |
| 学名 種 | Oplegnathus fasciatus (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | イシダイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.11.16 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000873 |
| 和名 種 | イシダイ |
| 学名 種 | Oplegnathus fasciatus (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | イシダイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1972.12.09 |
| 個体数 | 2 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000874 |
| 和名 種 | イシダイ |
| 学名 種 | Oplegnathus fasciatus (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | イシダイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.09.25 |
| 個体数 | 2 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000875 |
| 和名 種 | イシダイ |
| 学名 種 | Oplegnathus fasciatus (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | イシダイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1972.10.11 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000876 |
| 和名 種 | イシダイ |
| 学名 種 | Oplegnathus fasciatus (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | イシダイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1973.10.30 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Pi000877 |
| 和名 種 | イシダイ |
| 学名 種 | Oplegnathus fasciatus (Temminck & Schlegel) |
| 和名 科 | イシダイ科 |
| 和名 目 | スズキ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1968.08.10 |
| 個体数 | 複数 |
|