| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001128  |  
	| 和名 種 | ソウハチ  |  
	| 学名 種 | Hippoglossoides pinetorum (Jordan & Starks)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1971.12.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001129  |  
	| 和名 種 | ソウハチ  |  
	| 学名 種 | Hippoglossoides pinetorum (Jordan & Starks)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.10.10  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001130  |  
	| 和名 種 | イシガレイ  |  
	| 学名 種 | Kareius bicoloratus (Basilewsky)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001131  |  
	| 和名 種 | イシガレイ  |  
	| 学名 種 | Kareius bicoloratus (Basilewsky)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1971.04.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001132  |  
	| 和名 種 | ヒレグロ  |  
	| 学名 種 | Glyptocephalus stelleri (Schmidt)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001133  |  
	| 和名 種 | ヒレグロ  |  
	| 学名 種 | Glyptocephalus stelleri (Schmidt)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001134  |  
	| 和名 種 | ヒレグロ  |  
	| 学名 種 | Glyptocephalus stelleri (Schmidt)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001135  |  
	| 和名 種 | ヤナギムシガレイ  |  
	| 学名 種 | Tanakius kitaharai (Jordan & Starks)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1971.12.--  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001136  |  
	| 和名 種 | ヤナギムシガレイ  |  
	| 学名 種 | Tanakius kitaharai (Jordan & Starks)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市(旧西田川郡温海町)  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.11  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001137  |  
	| 和名 種 | ヤナギムシガレイ  |  
	| 学名 種 | Tanakius kitaharai (Jordan & Starks)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.10  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001138  |  
	| 和名 種 | ヤナギムシガレイ  |  
	| 学名 種 | Tanakius kitaharai (Jordan & Starks)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.13  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001139  |  
	| 和名 種 | アサバガレイ  |  
	| 学名 種 | Pleuronectes mochigarei (Snyder)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001140  |  
	| 和名 種 | マガレイ  |  
	| 学名 種 | Pleuronectes herzensteini Jordan & Snyder  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001141  |  
	| 和名 種 | マガレイ  |  
	| 学名 種 | Pleuronectes herzensteini Jordan & Snyder  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市(旧西田川郡温海町)  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.13  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001142  |  
	| 和名 種 | マガレイ  |  
	| 学名 種 | Pleuronectes herzensteini Jordan & Snyder  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.13  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001143  |  
	| 和名 種 | マコガレイ  |  
	| 学名 種 | Pluronectes yokohamae (Günther)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.15  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001144  |  
	| 和名 種 | マコガレイ  |  
	| 学名 種 | Pluronectes yokohamae (Günther)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1969.08.11  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001145  |  
	| 和名 種 | マコガレイ  |  
	| 学名 種 | Pluronectes yokohamae (Günther)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市(旧西田川郡温海町)  |  
	| 採集年月日 | 1969.08.11  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001146  |  
	| 和名 種 | マコガレイ  |  
	| 学名 種 | Pluronectes yokohamae (Günther)  |  
	| 和名 科 | カレイ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.13  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001147  |  
	| 和名 種 | ササウシノシタ  |  
	| 学名 種 | Heteromycteris japonica (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ササウシノシタ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.13  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001148  |  
	| 和名 種 | ササウシノシタ  |  
	| 学名 種 | Heteromycteris japonica (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ササウシノシタ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.12  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001149  |  
	| 和名 種 | ササウシノシタ  |  
	| 学名 種 | Heteromycteris japonica (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ササウシノシタ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.13  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001150  |  
	| 和名 種 | シマウシノシタ  |  
	| 学名 種 | Zebrias zebra (Bloch)  |  
	| 和名 科 | ササウシノシタ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.13  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001151  |  
	| 和名 種 | シマウシノシタ  |  
	| 学名 種 | Zebrias zebra (Bloch)  |  
	| 和名 科 | ササウシノシタ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi001152  |  
	| 和名 種 | シマウシノシタ  |  
	| 学名 種 | Zebrias zebra (Bloch)  |  
	| 和名 科 | ササウシノシタ科  |  
	| 和名 目 | カレイ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 |