|
資料番号 | 3Le012381 |
和名 種 | オオムラサキ |
学名 種 | Sasakia charonda (Hewitson, 1863) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1986.06.28 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le012382 |
和名 種 | オオムラサキ |
学名 種 | Sasakia charonda (Hewitson, 1863) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1986.07.02 |
個体数 | 2♂ |
|
|
資料番号 | 3Le012383 |
和名 種 | オオムラサキ |
学名 種 | Sasakia charonda (Hewitson, 1863) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1♂
|
|
|
資料番号 | 3Le012384 |
和名 種 | オオムラサキ |
学名 種 | Sasakia charonda (Hewitson, 1863) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le012385 |
和名 種 | オオムラサキ |
学名 種 | Sasakia charonda (Hewitson, 1863) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 13♂ |
|
|
資料番号 | 3Le012386 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 川合市郎コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1948.05.07 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012387 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 早坂公夫コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1948.09.01 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012388 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 早坂公夫コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1949.07.16 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012389 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 白畑孝太郎コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1969.10.20 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012390 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 白畑孝太郎コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 1970.08.11 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012391 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山梨県 |
採集地 市町村 | 北杜市 |
採集年月日 | 1976.08.05 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012392 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 岩手県 |
採集地 市町村 | 下閉伊郡岩泉町 |
採集年月日 | 1977.07.24 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Le012393 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 木俣繁コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1978.04.09 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012394 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 黒沼孝一コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1978.06.18 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012395 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 黒沼孝一コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1978.10.14 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012396 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 黒沼孝一コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 岩手県 |
採集地 市町村 | 宮古市 |
採集年月日 | 1982.07.18 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012397 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 川合市郎コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 埼玉県 |
採集地 市町村 | 狭山市 |
採集年月日 | 1988.03.12 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012398 |
和名 種 | キタテハ |
学名 種 | Polygonia c-aureum c-aureum (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 川合市郎コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 埼玉県 |
採集地 市町村 | 飯能市 |
採集年月日 | 1993.06.08 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012399 |
和名 種 | キベリタテハ |
学名 種 | Nymphalis antiopa asopos (Fruhstorfer, 1909) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 木俣繁コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1969.08.03 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012400 |
和名 種 | キベリタテハ |
学名 種 | Nymphalis antiopa asopos (Fruhstorfer, 1909) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 木俣繁コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 米沢市 |
採集年月日 | 1971.09.05 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012401 |
和名 種 | キベリタテハ |
学名 種 | Nymphalis antiopa asopos (Fruhstorfer, 1909) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 黒沼孝一コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1981.08.07 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Le012402 |
和名 種 | キベリタテハ |
学名 種 | Nymphalis antiopa asopos (Fruhstorfer, 1909) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 黒沼孝一コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1981.08.26 |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Le012403 |
和名 種 | キベリタテハ |
学名 種 | Nymphalis antiopa asopos (Fruhstorfer, 1909) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1981.09.07 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012404 |
和名 種 | キベリタテハ |
学名 種 | Nymphalis antiopa asopos (Fruhstorfer, 1909) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 千葉県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1981.09.19 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Le012405 |
和名 種 | キベリタテハ |
学名 種 | Nymphalis antiopa asopos (Fruhstorfer, 1909) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 黒沼孝一コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 宮城県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1986.09.13 |
個体数 | 1 |
|