|
資料番号 | 3Av002790 |
和名 種 | ミゾゴイ(卵) |
学名 種 | Gorsachius goisagi (Temminck, 1835) |
和名 科 | サギ科 |
和名 目 | ペリカン目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 神奈川県 |
採集地 市町村 | 逗子市 |
採集年月日 | 1928.05.28 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Av002791 |
和名 種 | メジロ(卵) |
学名 種 | Zosterops japonicus japonicus Temminck & Schlegel, 1847 |
和名 科 | メジロ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | 南投県 |
採集地 市町村 | 埔里 |
採集年月日 | |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av002792 |
和名 種 | メジロ(卵) |
学名 種 | Zosterops japonicus japonicus Temminck & Schlegel, 1847 |
和名 科 | メジロ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | 南投県 |
採集地 市町村 | 埔里 |
採集年月日 | 19--.05.03 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av002793 |
和名 種 | メジロチメドリ(卵) |
学名 種 | Alcippe abyssinica (Rüppel, 1840) |
和名 科 | チメドリ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | 南投県 |
採集地 市町村 | 埔里 |
採集年月日 | 19--.04.02 |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av002794 |
和名 種 | モズ(卵) |
学名 種 | Lanius bucephalus bucephalus Temminck & Schlegel, 1845 |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1929.06.02 |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Av002795 |
和名 種 | モズの類 3種(卵) |
学名 種 | Lanidae sp. |
和名 科 | モズ科 |
和名 目 | スズメ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1935.--.-- |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av002796 |
和名 種 | ライチョウ(卵) |
学名 種 | Lagopus muta japonica Clark, 1907 |
和名 科 | キジ科 |
和名 目 | キジ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1930.--.-- |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Le013225 |
和名 種 | モンキチョウ |
学名 種 | Colias erate poliographus Motschulsky, 1860 |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 白畑孝太郎コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 尾花沢市 |
採集年月日 | 1969.09.17 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le013226 |
和名 種 | モンシロチョウ |
学名 種 | Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 沖縄県 |
採集地 市町村 | 八重山郡与那国町 |
採集年月日 | 1988.06.15 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le013227 |
和名 種 | ゴマダラチョウ |
学名 種 | Hestina japonica japonica (C. & R. Felder, 1862) |
和名 科 | タテハチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 木俣繁コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1971.08.19 |
個体数 | 1♀ |
|
|
資料番号 | 3Ga002251 |
和名 種 | オキニシ? |
学名 種 | Bursa bufonia dunkeri Kira, 1959 |
和名 科 | オキニシ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002252 |
和名 種 | ミヤコボラ |
学名 種 | Bufonaria rana (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | オキニシ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002253 |
和名 種 | ウラシマガイ |
学名 種 | Semicassis bisulcata persimilis Kira, 1959 |
和名 科 | トウカムリ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002254 |
和名 種 | カズラガイ |
学名 種 | Phalium (Bezoardicella) flammiferum (Röding, 1798) |
和名 科 | トウカムリ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002255 |
和名 種 | タイコガイ |
学名 種 | Phalium bandatum (Perry, 1811) |
和名 科 | トウカムリ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002256 |
和名 種 | トウガタカニモリ |
学名 種 | Rhinoclavis (Rhinoclavis) sinensis (Gmelin, 1791) |
和名 科 | オニノツノガイ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002257 |
和名 種 | カミスジダカラ |
学名 種 | Palmadusta clandistina moniliaris (Lamarck, 1810) |
和名 科 | タカラガイ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002258 |
和名 種 | クチムラサキダカラ |
学名 種 | Ponda (Ponda) carneola (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タカラガイ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002259 |
和名 種 | サメダカラ |
学名 種 | Staphylaea (Staphylaea) staphylaea (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タカラガイ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002260 |
和名 種 | タカラガイの1種 |
学名 種 | Cypraea sp. |
和名 科 | タカラガイ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002261 |
和名 種 | ハチジョウダカラ |
学名 種 | Mauritia (Mauritia) mauritiana (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タカラガイ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Ga002262 |
和名 種 | ハナビラダカラ |
学名 種 | Monetaria (Ornamentaria) annulus (Linnaeus, 1758) |
和名 科 | タカラガイ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002263 |
和名 種 | ハナマルユキ |
学名 種 | Ravitrona caputserpentis mikado (Schilder, 1938) |
和名 科 | タカラガイ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002264 |
和名 種 | オオビワガイ |
学名 種 | Ficus gracilis (Sowerby, 1825) |
和名 科 | ビワガイ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Ga002265 |
和名 種 | アラレタマキビ? |
学名 種 | Granulilittorina exigua (Dunker, 1860) |
和名 科 | タマキビ科 |
和名 目 | 盤足目 |
コレクション名 | |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1 |
|