|
|
| 資料番号 | 3Av002868 |
| 和名 種 | セグロセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla grandis Sharpe, 1885 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東根市 |
| 採集年月日 | 1969.05.10 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002869 |
| 和名 種 | セグロセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla grandis Sharpe, 1885 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1968.04.28 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002870 |
| 和名 種 | タヒバリ |
| 学名 種 | Anthus rubescens japonicus Temminck & Schlegel, 1847 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1969.05.02 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002871 |
| 和名 種 | タヒバリ |
| 学名 種 | Anthus rubescens japonicus Temminck & Schlegel, 1847 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 飽海郡遊佐町 |
| 採集年月日 | 1970.05.19 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002872 |
| 和名 種 | ビンズイ |
| 学名 種 | Anthus hodgsoni hodgsoni Richmond, 1907 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1959.06.28 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002873 |
| 和名 種 | ビンズイ |
| 学名 種 | Anthus hodgsoni hodgsoni Richmond, 1907 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1959.06.28 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002874 |
| 和名 種 | クロツグミ |
| 学名 種 | Turdus cardis Temminck, 1831 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 飽海郡遊佐町 |
| 採集年月日 | 1980.05.21 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002875 |
| 和名 種 | クロツグミ |
| 学名 種 | Turdus cardis Temminck, 1831 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1959.06.02 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002876 |
| 和名 種 | クロツグミ |
| 学名 種 | Turdus cardis Temminck, 1831 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町 |
| 採集年月日 | 1970.05.-- |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002877 |
| 和名 種 | クロツグミ |
| 学名 種 | Turdus cardis Temminck, 1831 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1960.04.30 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002878 |
| 和名 種 | クロツグミ |
| 学名 種 | Turdus cardis Temminck, 1831 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 飽海郡遊佐町 |
| 採集年月日 | 1970.05.19 |
| 個体数 | 1♂老 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002879 |
| 和名 種 | ジョウビタキ |
| 学名 種 | Phoenicurus auroreus auroreus (Pallas, 1776) |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東根市 |
| 採集年月日 | 1969.02.14 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002880 |
| 和名 種 | ジョウビタキ |
| 学名 種 | Phoenicurus auroreus auroreus (Pallas, 1776) |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町 |
| 採集年月日 | 1969.11.23 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002881 |
| 和名 種 | ジョウビタキ |
| 学名 種 | Phoenicurus auroreus auroreus (Pallas, 1776) |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 天童市 |
| 採集年月日 | 1969.02.06 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002882 |
| 和名 種 | シロハラ |
| 学名 種 | Turdus pallidus Gmelin, 1789 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1969.03.02 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002883 |
| 和名 種 | シロハラ |
| 学名 種 | Turdus pallidus Gmelin, 1789 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 天童市 |
| 採集年月日 | 1970.02.13 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002884 |
| 和名 種 | シロハラ |
| 学名 種 | Turdus pallidus Gmelin, 1789 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 天童市 |
| 採集年月日 | 1970.02.04 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002885 |
| 和名 種 | ツグミ |
| 学名 種 | Turdus naumanni eunomus Temminck, 1831 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1957.03.-- |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002886 |
| 和名 種 | ツグミ |
| 学名 種 | Turdus naumanni eunomus Temminck, 1831 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1969.03.02 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002887 |
| 和名 種 | ツグミ |
| 学名 種 | Turdus naumanni eunomus Temminck, 1831 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1969.01.10 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002888 |
| 和名 種 | ツグミ |
| 学名 種 | Turdus naumanni eunomus Temminck, 1831 |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1969.03.02 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002889 |
| 和名 種 | ノゴマ |
| 学名 種 | Luscinia calliope (Pallas, 1776) |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1969.01.-- |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002890 |
| 和名 種 | ルリビタキ |
| 学名 種 | Tarsiger cyanurus cyanurus (Pallas, 1773) |
| 和名 科 | ヒタキ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1960.04.30 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002891 |
| 和名 種 | イワツバメ |
| 学名 種 | Delichon dasypus dasypus (Bonaparte, 1850) |
| 和名 科 | ツバメ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1969.06.30 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av002892 |
| 和名 種 | イワツバメ |
| 学名 種 | Delichon dasypus dasypus (Bonaparte, 1850) |
| 和名 科 | ツバメ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町 |
| 採集年月日 | 1969.07.02 |
| 個体数 | 1幼鳥 |
|