| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014592  |  
	| 和名 種 | アキレナモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho achillaena violaceus Fruhstorfer, 1912  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | サンタカタリーナ州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1983.01.11  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014593  |  
	| 和名 種 | アキレスモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho achilles Linnaeus, 1758  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014594  |  
	| 和名 種 | アキレスモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho achilles Linnaeus, 1758  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014595  |  
	| 和名 種 | タイヨウモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho hecuba hecuba Linnaeus, 1771  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014596  |  
	| 和名 種 | テルマクスモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho peseus Cramer, 1779  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | パラー州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1981.05.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014597  |  
	| 和名 種 | テルマクスモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho peseus Cramer, 1779  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | パラー州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1981.05.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014598  |  
	| 和名 種 | テルマクスモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho peseus Cramer, 1779  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | パラー州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1974.12.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014599  |  
	| 和名 種 | アオタイヨウモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho cisseis Felder, 1860  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | パラー州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1977.06.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014600  |  
	| 和名 種 | ファノデムスモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho phanodemus Hewiston, 1869  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ペルー  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1981.11.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014601  |  
	| 和名 種 | エガーモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho aega Hübner, 1822  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014602  |  
	| 和名 種 | アナクシビアモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho anaxibia Esper, 1777  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014603  |  
	| 和名 種 | メネラウスモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho menelaus Linnaeus, 1758  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | パラー州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1977.01.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014604  |  
	| 和名 種 | キプリスモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho cypris Westwood, 1847  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | コロンビア  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1977.02.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014605  |  
	| 和名 種 | レテノールモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho rhetenor Cramer  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014606  |  
	| 和名 種 | カキカモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Nymphalidae  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ペルー  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1982.--.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014607  |  
	| 和名 種 | アドニスモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho adonis Cramer, 1776  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014608  |  
	| 和名 種 | オーロラモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho aurora aurora Westwood, 1847  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ペルー  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 197-.07.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014609  |  
	| 和名 種 | ネステラモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho menelaus nestira Hübner  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 黒沼孝一コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | パラー州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1975.12.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014610  |  
	| 和名 種 | ヘレノールモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho helenor helenor Cramer, 1776  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | バイーア州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1979.10.--  |  
	| 個体数 | 5  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014611  |  
	| 和名 種 | ヘレノールモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho helenor helenor Cramer, 1776  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1984.07.20  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014612  |  
	| 和名 種 | ヘレノールモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho helenor helenor Cramer, 1776  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | パラー州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1980.01.26  |  
	| 個体数 | 5  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014613  |  
	| 和名 種 | ヘレノールモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho helenor helenor Cramer, 1776  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | バイーア州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1980.01.--  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014614  |  
	| 和名 種 | ヘレノールモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho helenor helenor Cramer, 1776  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 15  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014615  |  
	| 和名 種 | ヘレノールモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho helenor helenor Cramer, 1776  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1984.07.21  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014616  |  
	| 和名 種 | ヘレノールモルフォチョウ  |  
	| 学名 種 | Morpho helenor helenor Cramer, 1776  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | ロマイア州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 |