| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014699  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius sara sara Fabricius, 1793  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014700  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius leucadia f. pseudorhea Staudinger, 1897  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.30  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014701  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius leucadia f. pseudorhea Staudinger, 1897  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.18  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014702  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius leucadia f. pseudorhea Staudinger, 1897  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.27  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014703  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius leucadia f. pseudorhea Staudinger, 1897  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.15  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014704  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius antiochus antiochus Staudinger, 1897   |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.25  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014705  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius antiochus antiochus Staudinger, 1897   |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.18  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014706  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius antiochus antiochus Staudinger, 1897   |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.13  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014707  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius antiochus antiochus Staudinger, 1897   |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.27  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014708  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius antiochus antiochus Staudinger, 1897   |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.22  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014709  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius antiochus antiochus Staudinger, 1897   |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.15  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014710  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius antiochus antiochus Staudinger, 1897   |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.30  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014711  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius antiochus antiochus Staudinger, 1897   |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | サンパウロ  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.7  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014712  |  
	| 和名 種 | ヘリコニウスメルポメーネドクチョウ  |  
	| 学名 種 | Heliconius melpomene martinae Cast & Le Crom, 2012  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | パラー州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1977.04.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014713  |  
	| 和名 種 | ヘリコニウスメルポメーネドクチョウ  |  
	| 学名 種 | Heliconius melpomene martinae Cast & Le Crom, 2012  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | パラー州  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1979.01.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014714  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius erato hydara Hewison, 1867  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.25  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014715  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius erato hydara Hewison, 1867  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.15  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le014716  |  
	| 和名 種 |   |  
	| 学名 種 | Heliconius erato hydara Hewison, 1867  |  
	| 和名 科 | タテハチョウ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 川合市郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ブラジル  |  
	| 採集地 県等 | Amoazonas.  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960.9.29  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3In008177  |  
	| 和名 種 | ヤマトヒゲナガハナアブ  |  
	| 学名 種 | Chrysotoxum festivum Linné  |  
	| 和名 科 | ハナアブ科  |  
	| 和名 目 | ハエ目  |  
	| コレクション名 | 柴田辰弥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 西置賜郡小国町  |  
	| 採集年月日 | 1988.09.06  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3In008178  |  
	| 和名 種 | ウシアブ  |  
	| 学名 種 | Tabanus trigonus Coquillett  |  
	| 和名 科 | アブ科  |  
	| 和名 目 | ハエ目  |  
	| コレクション名 | 柴田辰弥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東田川郡庄内町  |  
	| 採集年月日 | 1980.08.11  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3In008179  |  
	| 和名 種 | ウシアブ  |  
	| 学名 種 | Tabanus trigonus Coquillett  |  
	| 和名 科 | アブ科  |  
	| 和名 目 | ハエ目  |  
	| コレクション名 | 柴田辰弥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 新庄市  |  
	| 採集年月日 | 1986.07.26  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3In008180  |  
	| 和名 種 | ウシアブ  |  
	| 学名 種 | Tabanus trigonus Coquillett  |  
	| 和名 科 | アブ科  |  
	| 和名 目 | ハエ目  |  
	| コレクション名 | 柴田辰弥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 北村山郡大石田町  |  
	| 採集年月日 | 1983.08.29  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3In008181  |  
	| 和名 種 | ウシアブ  |  
	| 学名 種 | Tabanus trigonus Coquillett  |  
	| 和名 科 | アブ科  |  
	| 和名 目 | ハエ目  |  
	| コレクション名 | 柴田辰弥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 北村山郡大石田町  |  
	| 採集年月日 | 1983.08.08  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3In008182  |  
	| 和名 種 | ウシアブ  |  
	| 学名 種 | Tabanus trigonus Coquillett  |  
	| 和名 科 | アブ科  |  
	| 和名 目 | ハエ目  |  
	| コレクション名 | 柴田辰弥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 村山市  |  
	| 採集年月日 | 1984.08.25  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3In008183  |  
	| 和名 種 | ウシアブ  |  
	| 学名 種 | Tabanus trigonus Coquillett  |  
	| 和名 科 | アブ科  |  
	| 和名 目 | ハエ目  |  
	| コレクション名 | 柴田辰弥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東根市  |  
	| 採集年月日 | 1983.08.14  |  
	| 個体数 | 7  |  
		 
	
	 |