| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003237  |  
	| 和名 種 | メジロチメドリ(巣)  |  
	| 学名 種 | Alcippe abyssinica (Rüppel, 1840)  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.04.21  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003238  |  
	| 和名 種 | メジロチメドリ(巣)  |  
	| 学名 種 | Alcippe abyssinica (Rüppel, 1840)  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.04.21  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003239  |  
	| 和名 種 | チゴモズ(巣)  |  
	| 学名 種 | Lanius tigrinus Drapiez, 1828  |  
	| 和名 科 | モズ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003240  |  
	| 和名 種 | ダルマエナガ(巣)  |  
	| 学名 種 | Paradoxornis webbianus (Gould, 1852)  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.04.19  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003241  |  
	| 和名 種 | ダルマエナガ(巣)  |  
	| 学名 種 | Paradoxornis webbianus (Gould, 1852)  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.04.24  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003242  |  
	| 和名 種 | ダルマエナガ(巣)  |  
	| 学名 種 | Paradoxornis webbianus (Gould, 1852)  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.04.20  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003243  |  
	| 和名 種 | ダルマエナガ(巣)  |  
	| 学名 種 | Paradoxornis webbianus (Gould, 1852)  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.05.03  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003244  |  
	| 和名 種 | ダルマエナガ(巣)  |  
	| 学名 種 | Paradoxornis webbianus (Gould, 1852)  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.05.04  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003245  |  
	| 和名 種 | ズアカチメドリ(巣)  |  
	| 学名 種 | Stachyris ruficeps Blyth, 1847  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.04.18
  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003246  |  
	| 和名 種 | ズアカチメドリ(巣)  |  
	| 学名 種 | Stachyris ruficeps Blyth, 1847  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.05.06  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003247  |  
	| 和名 種 | ズアカチメドリ(巣)  |  
	| 学名 種 | Stachyris ruficeps Blyth, 1847  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.04.28
  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003248  |  
	| 和名 種 | チメドリ(巣)  |  
	| 学名 種 | Alcippe brunnea Gould, 1863  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.05.10  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003249  |  
	| 和名 種 | チメドリ(巣)  |  
	| 学名 種 | Alcippe brunnea Gould, 1863  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.04.05  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003250  |  
	| 和名 種 | チメドリ(巣)  |  
	| 学名 種 | Alcippe brunnea Gould, 1863  |  
	| 和名 科 | チメドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.04.13  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le015413  |  
	| 和名 種 | ビロードスズメ  |  
	| 学名 種 | Rhagastis mongoliana (Butler, 1875)   |  
	| 和名 科 | スズメガ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 木俣繁コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | ----.08.02  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le015414  |  
	| 和名 種 | エビガラスズメ  |  
	| 学名 種 | Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)  |  
	| 和名 科 | スズメガ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 木俣繁コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町  |  
	| 採集年月日 | 1995.09.26-27  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le015415  |  
	| 和名 種 | ヒメヤママユ  |  
	| 学名 種 | Saturnia jonasii (Butler, 1877)  |  
	| 和名 科 | ヤママユガ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 木俣繁コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町  |  
	| 採集年月日 | 1995.09.26-27  |  
	| 個体数 | 2♂1♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le015416  |  
	| 和名 種 | ヒメヤママユ  |  
	| 学名 種 | Saturnia jonasii (Butler, 1877)  |  
	| 和名 科 | ヤママユガ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 木俣繁コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町  |  
	| 採集年月日 | 1995.09.28-29  |  
	| 個体数 | 1♂1♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le015417  |  
	| 和名 種 | クスサン  |  
	| 学名 種 | Saturnia japonica (Moore, 1872)  |  
	| 和名 科 | ヤママユガ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 木俣繁コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町  |  
	| 採集年月日 | 1995.09.28-29  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le015418  |  
	| 和名 種 | クロウスタビガ  |  
	| 学名 種 | Rhodinia jankowskii (Oberthür, 1880)  |  
	| 和名 科 | ヤママユガ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 木俣繁コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町  |  
	| 採集年月日 | 1995.09.26-27  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Le015419  |  
	| 和名 種 | クロウスタビガ  |  
	| 学名 種 | Rhodinia jankowskii (Oberthür, 1880)  |  
	| 和名 科 | ヤママユガ科  |  
	| 和名 目 | チョウ目  |  
	| コレクション名 | 木俣繁コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 西村山郡西川町  |  
	| 採集年月日 | 1995.09.28-29  |  
	| 個体数 | 1♂1♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003251  |  
	| 和名 種 | シロハラクイナ(巣)  |  
	| 学名 種 | Amaurornis phoenicurus phoenicurus (Pennant, 1769)  |  
	| 和名 科 | クイナ科  |  
	| 和名 目 | ツル目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.05.12  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003252  |  
	| 和名 種 | シロハラクイナ(巣)  |  
	| 学名 種 | Amaurornis phoenicurus phoenicurus (Pennant, 1769)  |  
	| 和名 科 | クイナ科  |  
	| 和名 目 | ツル目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.06.17  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003253  |  
	| 和名 種 | シロガシラ(巣)  |  
	| 学名 種 | Pycnonotus sinensis sinensis (Gmelin, 1789)  |  
	| 和名 科 | ヒヨドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 屏東県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1933.05.26  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av003254  |  
	| 和名 種 | シロガシラ(巣)  |  
	| 学名 種 | Pycnonotus sinensis sinensis (Gmelin, 1789)  |  
	| 和名 科 | ヒヨドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 | 南投県  |  
	| 採集地 市町村 | 埔里  |  
	| 採集年月日 | 1934.04.29  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 |