| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Mo000090  |  
	| 和名 種 | ハリツノガイ  |  
	| 学名 種 | Omniglypta cerina (Pilsbry, 1905)  |  
	| 和名 科 | ハリツノガイ科  |  
	| 和名 目 | ゾウゲツノガイ目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 神奈川県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Mo000091  |  
	| 和名 種 | ユキツノガイ  |  
	| 学名 種 | Entalinopsis intercostata (Boissevain, 1907)  |  
	| 和名 科 | ミカドツノガイ科  |  
	| 和名 目 | クチキレツノガイ目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 沖縄県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 4  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Mo000092  |  
	| 和名 種 | ニッポンクチキレツノガイ  |  
	| 学名 種 | Siphonodentalium japonicum Habe, 1960  |  
	| 和名 科 | クチキレツノガイ科  |  
	| 和名 目 | クチキレツノガイ目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 沖縄県  |  
	| 採集地 市町村 | 宮古島市  |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Mo000093  |  
	| 和名 種 | キタノクチキレツノガイ  |  
	| 学名 種 | Siphonodentalium okudai Habe, 1953  |  
	| 和名 科 | クチキレツノガイ科  |  
	| 和名 目 | クチキレツノガイ目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 青森県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1989.09.20  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Mo000094  |  
	| 和名 種 | ヒゲツノガイ  |  
	| 学名 種 | Pulsellum hige Habe, 1963  |  
	| 和名 科 | ヒゲツノガイ科  |  
	| 和名 目 | クチキレツノガイ目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 福岡県  |  
	| 採集地 市町村 | 福津市  |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 6  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Mo000095  |  
	| 和名 種 | フタマタツノガイ  |  
	| 学名 種 | Dischides belcheri (Pilsbry & Sharp, 1897)  |  
	| 和名 科 | クチキレツノガイ科  |  
	| 和名 目 | クチキレツノガイ目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 鹿児島県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 6  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Mo000096  |  
	| 和名 種 | ハラブトツノガイ  |  
	| 学名 種 | Gadila opportunus Kuroda & Habe, 1961  |  
	| 和名 科 | クチキレツノガイ科  |  
	| 和名 目 | クチキレツノガイ目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 千葉県  |  
	| 採集地 市町村 | 銚子市  |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002106  |  
	| 和名 種 | ヤセテング  |  
	| 学名 種 | Chicoreus axicornis (Lamarck, 1822)  |  
	| 和名 科 | アッキガイ科  |  
	| 和名 目 | 新腹足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | フィリピン  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 4  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002107  |  
	| 和名 種 | ウスイロアクキ  |  
	| 学名 種 | Murex (Murex) scalopax Pillmyu  |  
	| 和名 科 | アッキガイ科  |  
	| 和名 目 | 新腹足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | イスラエル  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1986.07.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002108  |  
	| 和名 種 | オトヒメバショウ  |  
	| 学名 種 | Chicoreus (Chicomurex) laciniatus (G. B. Sowerby, 1861)  |  
	| 和名 科 | アッキガイ科  |  
	| 和名 目 | 新腹足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | フィリピン  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1985.12.20  |  
	| 個体数 | 7  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002109  |  
	| 和名 種 | シワマサメボラ  |  
	| 学名 種 | Amoria (Zebramonia) zebra lineata Leach, 1814  |  
	| 和名 科 | ガクフボラ科  |  
	| 和名 目 | 新腹足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | オーストラリア  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1991.08.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002110  |  
	| 和名 種 | ヒメモオリガイ  |  
	| 学名 種 | Alcithoi jaculsixes Powell, 1924  |  
	| 和名 科 | ガクフボラ科  |  
	| 和名 目 | 新腹足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ニュージーランド  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1968.07.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002111  |  
	| 和名 種 | コマダラコオロギ  |  
	| 学名 種 | Cymbiola pulchra woolacotae (McMichael, 1958)  |  
	| 和名 科 | ガクフボラ科  |  
	| 和名 目 | 新腹足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | オーストラリア  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1971.05.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002112  |  
	| 和名 種 | トゲミユキコオロギ  |  
	| 学名 種 | Cymbiola oblita (Smith, 1908)  |  
	| 和名 科 | ガクフボラ科  |  
	| 和名 目 | 新腹足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | オーストラリア  |  
	| 採集地 県等 | 西オーストラリア  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1971.06.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002113  |  
	| 和名 種 | バライロサンゴミナシ  |  
	| 学名 種 | Conus corallius kienes Kiener, 1845  |  
	| 和名 科 | イモガイ科  |  
	| 和名 目 | 新腹足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | フィリピン  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002114  |  
	| 和名 種 | カリガネヤキイモ  |  
	| 学名 種 | Pionoconus carinatus (Swainson, 1822)  |  
	| 和名 科 | イモガイ科  |  
	| 和名 目 | 新腹足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | フィリピン  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002115  |  
	| 和名 種 | キサゴモドキ(ニシキキサゴ)  |  
	| 学名 種 | Ethalia guamensis (Quoy & Gainard, 1834)  |  
	| 和名 科 | ニシキウズガイ科  |  
	| 和名 目 | 古腹足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | ベトナム  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1987.02.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002116  |  
	| 和名 種 | カネツケフジツ  |  
	| 学名 種 | Cymatium (Ranularia) testudinarium (A. Adams & Reeve, 1850)  |  
	| 和名 科 | フジツガイ科  |  
	| 和名 目 | 盤足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002117  |  
	| 和名 種 | カズウネウラシマ  |  
	| 学名 種 | Semicassis bisulcata bisulcata (Schubert & Wagner, 1829)  |  
	| 和名 科 | トウカムリ科  |  
	| 和名 目 | 盤足目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 愛知県  |  
	| 採集地 市町村 | 西尾市  |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002118  |  
	| 和名 種 | セブチリメンイトカケ  |  
	| 学名 種 | Cirsotrema varicosum (Lamarck, 1822)  |  
	| 和名 科 | イトカケガイ科  |  
	| 和名 目 | 翼舌目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | フィリピン  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 5  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Ga002119  |  
	| 和名 種 | タイワンクワガタイトカケ  |  
	| 学名 種 | Viciscala pallasii (Kiener, 1834)  |  
	| 和名 科 | イトカケガイ科  |  
	| 和名 目 | 翼舌目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 台湾  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 | 高雄  |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Bi000260  |  
	| 和名 種 | ホソスジヒバリガイ  |  
	| 学名 種 | Modiolus philippinarum (Hanley, 1843)  |  
	| 和名 科 | イガイ科  |  
	| 和名 目 | イガイ目  |  
	| コレクション名 | 加藤繁富コレクション  |  
	| 採集地 国名 | フィリピン  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3In002496  |  
	| 和名 種 | エリザハンミョウ  |  
	| 学名 種 | Cicindela (Eugrapha) elisae Motschulsky  |  
	| 和名 科 | ハンミョウ科  |  
	| 和名 目 | コウチュウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 新潟県  |  
	| 採集地 市町村 | 新潟市北区(旧豊栄村)  |  
	| 採集年月日 | 1974.06.27  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3In002497  |  
	| 和名 種 | コハンミョウ  |  
	| 学名 種 | Cicindela (Myriochile) specularis Chaudoir  |  
	| 和名 科 | ハンミョウ科  |  
	| 和名 目 | コウチュウ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 鹿児島県  |  
	| 採集地 市町村 | 大島郡  |  
	| 採集年月日 | 1977.07.09  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3In002498  |  
	| 和名 種 | ミヤマハンミョウ  |  
	| 学名 種 | Cicindela (Cicindela) sachalinensis Morawits  |  
	| 和名 科 | ハンミョウ科  |  
	| 和名 目 | コウチュウ目  |  
	| コレクション名 | 白畑孝太郎コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1955.08.15  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 |