|
資料番号 | 3Le001806 |
和名 種 | リンキダトガリシロチョウ (タイワンシロチョウ) |
学名 種 | Appias lyncida formosana (Wallace) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001807 |
和名 種 | リンキダトガリシロチョウ |
学名 種 | Appias lyncida eleonora (Boisduval) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | タイ |
採集地 県等 | バンコク |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1975.01.26 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001808 |
和名 種 | ネペレトガリシロチョウ |
学名 種 | Appias nephele dilutior (Staudinger) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1971.08.09 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001809 |
和名 種 | ネペレトガリシロチョウ |
学名 種 | Appias nephele dilutior (Staudinger) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.08.08 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001810 |
和名 種 | ネペレトガリシロチョウ |
学名 種 | Appias nephele dilutior (Staudinger) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.08.10 |
個体数 | 1♂1♀ |
|
|
資料番号 | 3Le001811 |
和名 種 | ベニシロチョウ |
学名 種 | Appias nero palawanica (Staudinger) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1971.08.12 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001812 |
和名 種 | ベニシロチョウ |
学名 種 | Appias nero palawanica (Staudinger) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1971.08.13 |
個体数 | 2♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001813 |
和名 種 | ベニシロチョウ |
学名 種 | Appias nero palawanica (Staudinger) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1971.08.14 |
個体数 | 10♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001814 |
和名 種 | ベニシロチョウ |
学名 種 | Appias nero palawanica (Staudinger) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.08.01 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001815 |
和名 種 | ベニシロチョウ |
学名 種 | Appias nero palawanica (Staudinger) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.08.07 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001816 |
和名 種 | ベニシロチョウ |
学名 種 | Appias nero palawanica (Staudinger) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.08.08 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001817 |
和名 種 | ベニシロチョウ |
学名 種 | Appias nero palawanica (Staudinger) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.08.11 |
個体数 | 5♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001818 |
和名 種 | ベニシロチョウ |
学名 種 | Appias nero domitia (C. & R. Felder) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001819 |
和名 種 | パウリナトガリシロチョウ |
学名 種 | Appias paulina terentilia (Fruhstorfer) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1971.08.12 |
個体数 | 2♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001820 |
和名 種 | アルビナトガリシロチョウ |
学名 種 | Appias albina pancheia |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1971.08.12 |
個体数 | 2♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001821 |
和名 種 | アルビナトガリシロチョウ |
学名 種 | Appias albina pancheia |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1971.08.13 |
個体数 | 9♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001822 |
和名 種 | アルビナトガリシロチョウ |
学名 種 | Appias albina pancheia |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1971.08.04 |
個体数 | 31♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001823 |
和名 種 | アルビナトガリシロチョウ |
学名 種 | Appias albina pancheia |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.08.11 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001824 |
和名 種 | クモガタシロチョウ |
学名 種 | Appias indra aristoxemus (Fruhstofer) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001825 |
和名 種 | パンダヒメトガリシロチョウ |
学名 種 | Saletara panda erebina (Fruhstorfer) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1971.08.12 |
個体数 | 10♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001826 |
和名 種 | パンダヒメトガリシロチョウ |
学名 種 | Saletara panda erebina (Fruhstorfer) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1971.08.14 |
個体数 | 9♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001827 |
和名 種 | パンダヒメトガリシロチョウ |
学名 種 | Saletara panda erebina (Fruhstorfer) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | Languan |
採集年月日 | 1972.07.21 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001828 |
和名 種 | パンダヒメトガリシロチョウ |
学名 種 | Saletara panda erebina (Fruhstorfer) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.08.01 |
個体数 | 1♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001829 |
和名 種 | パンダヒメトガリシロチョウ |
学名 種 | Saletara panda erebina (Fruhstorfer) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.08.08 |
個体数 | 2♂ |
|
|
資料番号 | 3Le001830 |
和名 種 | パンダヒメトガリシロチョウ |
学名 種 | Saletara panda erebina (Fruhstorfer) |
和名 科 | シロチョウ科 |
和名 目 | チョウ目 |
コレクション名 | 大石道明コレクション |
採集地 国名 | フィリピン |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1973.08.11 |
個体数 | 19♂ |
|