|
資料番号 | 3Av000910 |
和名 種 | ハヤブサ(卵) |
学名 種 | Falco peregrinus japonicus Gmelin, 1788 |
和名 科 | ハヤブサ科 |
和名 目 | ハヤブサ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 韓国 |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1932.04.06 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av000911 |
和名 種 | ライチョウ(卵) |
学名 種 | Lagopus muta japonica Clark, 1907 |
和名 科 | キジ科 |
和名 目 | キジ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1930.07.-- |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Av000912 |
和名 種 | ウズラ(卵) |
学名 種 | Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849 |
和名 科 | キジ科 |
和名 目 | キジ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 北海道 |
採集地 市町村 | 函館市 |
採集年月日 | 1913.08.-- |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Av000913 |
和名 種 | ウズラ(卵) |
学名 種 | Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849 |
和名 科 | キジ科 |
和名 目 | キジ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 北海道 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1933.06.22 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av000914 |
和名 種 | ヤマドリ(卵) |
学名 種 | Syrmaticus soemmerringii scintilans (Gould, 1866) |
和名 科 | キジ科 |
和名 目 | キジ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1930.05.-- |
個体数 | 8 |
|
|
資料番号 | 3Av000915 |
和名 種 | ヤマドリ(卵) |
学名 種 | Syrmaticus soemmerringii scintilans (Gould, 1866) |
和名 科 | キジ科 |
和名 目 | キジ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧豊田村) |
採集年月日 | 1935.05.23 |
個体数 | 11 |
|
|
資料番号 | 3Av000916 |
和名 種 | キジ(卵) |
学名 種 | Phasianus colchicus tohkaidi Momiyama, 1922 |
和名 科 | キジ科 |
和名 目 | キジ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1929.05.27 |
個体数 | 5 |
|
|
資料番号 | 3Av000917 |
和名 種 | キジ(卵) |
学名 種 | Phasianus colchicus tohkaidi Momiyama, 1922 |
和名 科 | キジ科 |
和名 目 | キジ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
採集年月日 | 1929.05.27 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av000918 |
和名 種 | ミフウズラ(卵) |
学名 種 | Turnix suscitator okinavensis Phillips, 1947 |
和名 科 | ミフウズラ科 |
和名 目 | チドリ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 沖縄県 |
採集地 市町村 | 石垣市 |
採集年月日 | 1928.05.01 |
個体数 | 4 |
|
|
資料番号 | 3Av000919 |
和名 種 | ミフウズラ(卵) |
学名 種 | Turnix suscitator okinavensis Phillips, 1947 |
和名 科 | ミフウズラ科 |
和名 目 | チドリ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 沖縄県 |
採集地 市町村 | 石垣市 |
採集年月日 | 1928.08.26 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av000920 |
和名 種 | ミフウズラ(卵) |
学名 種 | Turnix suscitator okinavensis Phillips, 1947 |
和名 科 | ミフウズラ科 |
和名 目 | チドリ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 沖縄県 |
採集地 市町村 | 石垣市 |
採集年月日 | 1930.05.-- |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av000921 |
和名 種 | ミフウズラ(卵) |
学名 種 | Turnix suscitator okinavensis Phillips, 1947 |
和名 科 | ミフウズラ科 |
和名 目 | チドリ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 沖縄県 |
採集地 市町村 | 石垣市 |
採集年月日 | 1930.05.-- |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av000922 |
和名 種 | ミフウズラ(卵) |
学名 種 | Turnix suscitator okinavensis Phillips, 1947 |
和名 科 | ミフウズラ科 |
和名 目 | チドリ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | 南投県 |
採集地 市町村 | 埔里 |
採集年月日 | 1932.07.21 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av000923 |
和名 種 | ミフウズラ(卵) |
学名 種 | Turnix suscitator okinavensis Phillips, 1947 |
和名 科 | ミフウズラ科 |
和名 目 | チドリ目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 台湾 |
採集地 県等 | 南投県 |
採集地 市町村 | 埔里 |
採集年月日 | 1935.05.19 |
個体数 | 2 |
|
|
資料番号 | 3Av000924 |
和名 種 | タンチョウ(卵) |
学名 種 | Grus japonensis (Müller, 1776) |
和名 科 | ツル科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 北海道 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1946.05.-- |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Av000925 |
和名 種 | クイナ(卵) |
学名 種 | Rallus aquaticus indicus Blyth, 1849 |
和名 科 | クイナ科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 北海道 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1935.06.-- |
個体数 | 10 |
|
|
資料番号 | 3Av000926 |
和名 種 | クイナ(卵) |
学名 種 | Rallus aquaticus indicus Blyth, 1849 |
和名 科 | クイナ科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | ロシア |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1935.06.-- |
個体数 | 1 |
|
|
資料番号 | 3Av000927 |
和名 種 | ヒメクイナ(卵) |
学名 種 | Porzana pusilla pusilla (Pallas, 1776) |
和名 科 | クイナ科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡山辺町 |
採集年月日 | 1931.07.07 |
個体数 | 3 |
|
|
資料番号 | 3Av000928 |
和名 種 | ヒメクイナ(卵) |
学名 種 | Porzana pusilla pusilla (Pallas, 1776) |
和名 科 | クイナ科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧豊田村) |
採集年月日 | 1931.08.12 |
個体数 | 7 |
|
|
資料番号 | 3Av000929 |
和名 種 | ヒメクイナ(卵) |
学名 種 | Porzana pusilla pusilla (Pallas, 1776) |
和名 科 | クイナ科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡山辺町 |
採集年月日 | 1933.07.24 |
個体数 | 8 |
|
|
資料番号 | 3Av000930 |
和名 種 | ヒメクイナ(卵) |
学名 種 | Porzana pusilla pusilla (Pallas, 1776) |
和名 科 | クイナ科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡山辺町 |
採集年月日 | 1933.07.25 |
個体数 | 8 |
|
|
資料番号 | 3Av000931 |
和名 種 | ヒメクイナ(卵) |
学名 種 | Porzana pusilla pusilla (Pallas, 1776) |
和名 科 | クイナ科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東村山郡山辺町(旧大寺村) |
採集年月日 | 1933.07.26 |
個体数 | 7 |
|
|
資料番号 | 3Av000932 |
和名 種 | ヒクイナ(卵) |
学名 種 | Porzana fusca erythrothorax (Temminck & Schlegel, 1849) |
和名 科 | クイナ科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 千葉県 |
採集地 市町村 | 市川市(旧東葛飾郡行徳町) |
採集年月日 | 1925.06.07 |
個体数 | 6 |
|
|
資料番号 | 3Av000933 |
和名 種 | ヒクイナ(卵) |
学名 種 | Porzana fusca erythrothorax (Temminck & Schlegel, 1849) |
和名 科 | クイナ科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | 吾妻郡嬬恋村 |
採集年月日 | 1927.07.-- |
個体数 | 8 |
|
|
資料番号 | 3Av000934 |
和名 種 | ヒクイナ(卵) |
学名 種 | Porzana fusca erythrothorax (Temminck & Schlegel, 1849) |
和名 科 | クイナ科 |
和名 目 | ツル目 |
コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
採集地 国名 | 日本 |
採集地 県等 | 群馬県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1928.06.-- |
個体数 | 3 |
|