|
|
| 資料番号 | 1Mi000729 |
| 和名 | 黄鉄鉱(スカルン) |
| 英語名 | pyrite (skarn) |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村等 | 宮古市 |
| 採集年月日 | 1967/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000725 |
| 和名 | 黄鉄鉱(結晶) |
| 英語名 | pyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 1967/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000542 |
| 和名 | 黄鉄鉱(石英脈) |
| 英語名 | pyrite (quartz vein) |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 上山市 |
| 採集年月日 | 1961/10/31 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi001025 |
| 和名 | 黄鉄鉱を伴う磁鉄鉱(酸化鉱物) |
| 英語名 | Magnetite with Pyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 中~古期原生代 |
| 採集地 県等 | USA |
| 採集地 市町村等 | Marquette Iron |
| 採集年月日 | 2014/02/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000020 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 西川町 |
| 採集年月日 | 不明 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状、粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000022 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 西川町 |
| 採集年月日 | 不明 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状、粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000234 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 西川町 |
| 採集年月日 | 不明 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状、粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000243 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | |
| 採集地 県等 | 茨城県 |
| 採集地 市町村等 | 日立市 |
| 採集年月日 | 不明 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000244 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 不明 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000280 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 高畠町 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000285 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 西川町 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000291 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 西川町 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000293 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000298 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 舟形町 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000304 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 上山市 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000305 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 上山市 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000306 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 高畠町 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000307 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 西川町 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000311 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 西川町 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000314 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 舟形町 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000317 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000319 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000320 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000323 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 高畠町 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|
|
|
| 資料番号 | 1Mi000325 |
| 和名 | 黄銅鉱 |
| 英語名 | chalcopyrite |
| コレクション名 | |
| 標本分類 | 鉱物・鉱石 |
| 地質時代 | 新第三紀 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村等 | 舟形町 |
| 採集年月日 | 1949~1967 |
| 資料説明 | 硫化鉱物。CuFeS₂。正方晶系。黄銅色/条痕緑黒色。塊状・粒状。銅鉱石。 |
|