| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000903  |  
	| 和名 種 | キュウセン  |  
	| 学名 種 | Halichoeres poecilopterus (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ベラ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1969.07.17  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000904  |  
	| 和名 種 | ホンベラ  |  
	| 学名 種 | Halichoeres tenuispinnis Günther  |  
	| 和名 科 | ベラ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 酒田市  |  
	| 採集年月日 | 1969.06.04  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000905  |  
	| 和名 種 | アオブダイ  |  
	| 学名 種 | Scarus ovifrons Temminck & Schlegel  |  
	| 和名 科 | ブダイ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1972.12.09  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000906  |  
	| 和名 種 | アオブダイ  |  
	| 学名 種 | Scarus ovifrons Temminck & Schlegel  |  
	| 和名 科 | ブダイ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1970.05.06  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000907  |  
	| 和名 種 | クロゲンゲ  |  
	| 学名 種 | Lycodes nakamurai (Tanaka)  |  
	| 和名 科 | ゲンゲ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1971.06.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000908  |  
	| 和名 種 | アゴゲンゲ  |  
	| 学名 種 | Petroschmidtia toyamensis Katayama  |  
	| 和名 科 | ゲンゲ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.10.10  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000909  |  
	| 和名 種 | アゴゲンゲ  |  
	| 学名 種 | Petroschmidtia toyamensis Katayama  |  
	| 和名 科 | ゲンゲ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1972.01.03  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000910  |  
	| 和名 種 | アゴゲンゲ  |  
	| 学名 種 | Petroschmidtia toyamensis Katayama  |  
	| 和名 科 | ゲンゲ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.15  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000911  |  
	| 和名 種 | タナカゲンゲ  |  
	| 学名 種 | Lycodes tanakai Jordan & Thompson  |  
	| 和名 科 | ゲンゲ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1972.03.08  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000912  |  
	| 和名 種 | ノロゲンゲ  |  
	| 学名 種 | Allolepis hollandi Jordan & Hubbs  |  
	| 和名 科 | ゲンゲ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.15  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000913  |  
	| 和名 種 | ノロゲンゲ  |  
	| 学名 種 | Allolepis hollandi Jordan & Hubbs  |  
	| 和名 科 | ゲンゲ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1972.03.08  |  
	| 個体数 | 6  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000914  |  
	| 和名 種 | カズナギ  |  
	| 学名 種 | Zoarchias veneficus Jordan & Snyder  |  
	| 和名 科 | ゲンゲ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 酒田市  |  
	| 採集年月日 | 1970.08.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000915  |  
	| 和名 種 | コモンイトギンポ  |  
	| 学名 種 | Zoarchias veneficus Jordan & Snyder  |  
	| 和名 科 | ゲンゲ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1969.07.17  |  
	| 個体数 | 2  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000916  |  
	| 和名 種 | フサギンポ  |  
	| 学名 種 | Chirolophis japonicus Herzenstein  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.05.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000917  |  
	| 和名 種 | フサギンポ  |  
	| 学名 種 | Chirolophis japonicus Herzenstein  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 酒田市  |  
	| 採集年月日 | 1969.06.04  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000918  |  
	| 和名 種 | ナガヅカ  |  
	| 学名 種 | Stichaeus grigorjewi Herzenstein  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.10.10  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000919  |  
	| 和名 種 | ナガヅカ  |  
	| 学名 種 | Stichaeus grigorjewi Herzenstein  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000920  |  
	| 和名 種 | ナガヅカ  |  
	| 学名 種 | Stichaeus grigorjewi Herzenstein  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000921  |  
	| 和名 種 | ダイナンギンポ  |  
	| 学名 種 | Dictyosoma burgeri Van der Hoeven  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.10  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000922  |  
	| 和名 種 | ダイナンギンポ  |  
	| 学名 種 | Dictyosoma burgeri Van der Hoeven  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 酒田市  |  
	| 採集年月日 | 1968.06.04  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000923  |  
	| 和名 種 | ダイナンギンポ  |  
	| 学名 種 | Dictyosoma burgeri Van der Hoeven  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1970.10.01  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000924  |  
	| 和名 種 | ダイナンギンポ  |  
	| 学名 種 | Dictyosoma burgeri Van der Hoeven  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1974.04.20  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000925  |  
	| 和名 種 | ムスジガジ  |  
	| 学名 種 | Ernogrammus hexagrammus (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1970.10.01  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000926  |  
	| 和名 種 | ムスジガジ  |  
	| 学名 種 | Ernogrammus hexagrammus (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.10  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000927  |  
	| 和名 種 | ウナギガジ  |  
	| 学名 種 | Lumpenus sagitta Wilimovsky  |  
	| 和名 科 | タウエガジ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.16  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 |