| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000953  |  
	| 和名 種 | アオミシマ  |  
	| 学名 種 | Gnathagnus elongatus (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ミシマオコゼ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1971.12.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000954  |  
	| 和名 種 | アオミシマ  |  
	| 学名 種 | Gnathagnus elongatus (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ミシマオコゼ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1973.10.30  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000955  |  
	| 和名 種 | サツオミシマ  |  
	| 学名 種 | Ichthyscopus lebeck sannio Whitley  |  
	| 和名 科 | ミシマオコゼ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1973.12.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000956  |  
	| 和名 種 | トラギス  |  
	| 学名 種 | Parapercis pulchella (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | トラギス科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1974.04.20  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000957  |  
	| 和名 種 | ヘビギンポ  |  
	| 学名 種 | Enneaptertgius etheostomus (Jordan & Seale)  |  
	| 和名 科 | ヘビギンポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.10  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000958  |  
	| 和名 種 | ヘビギンポ  |  
	| 学名 種 | Enneaptertgius etheostomus (Jordan & Seale)  |  
	| 和名 科 | ヘビギンポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.10  |  
	| 個体数 | 4♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000959  |  
	| 和名 種 | コケギンポ  |  
	| 学名 種 | Neoclinus bryope (Jordan & Snyder)  |  
	| 和名 科 | コケギンポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 |   |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000960  |  
	| 和名 種 | コケギンポ  |  
	| 学名 種 | Neoclinus bryope (Jordan & Snyder)  |  
	| 和名 科 | コケギンポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.10  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000961  |  
	| 和名 種 | イソギンポ  |  
	| 学名 種 | Parablennius yatabei (Jordan & Snyder)  |  
	| 和名 科 | イソギンポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.10  |  
	| 個体数 | 複数  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000962  |  
	| 和名 種 | イソギンポ  |  
	| 学名 種 | Parablennius yatabei (Jordan & Snyder)  |  
	| 和名 科 | イソギンポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1970.10.07  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000963  |  
	| 和名 種 | ナベカ  |  
	| 学名 種 | Omobranchus elegans (Steindachner)  |  
	| 和名 科 | イソギンポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1970.08.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000964  |  
	| 和名 種 | ナベカ  |  
	| 学名 種 | Omobranchus elegans (Steindachner)  |  
	| 和名 科 | イソギンポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.10  |  
	| 個体数 | 8  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000965  |  
	| 和名 種 | ナベカ  |  
	| 学名 種 | Omobranchus elegans (Steindachner)  |  
	| 和名 科 | イソギンポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1970.08.11  |  
	| 個体数 | 4  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000966  |  
	| 和名 種 | イカナゴ  |  
	| 学名 種 | Ammodytes personatus Girard  |  
	| 和名 科 | イカナゴ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.09.25  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000967  |  
	| 和名 種 | イカナゴ  |  
	| 学名 種 | Ammodytes personatus Girard  |  
	| 和名 科 | イカナゴ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.09.25  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000968  |  
	| 和名 種 | ヌメリゴチ  |  
	| 学名 種 | Repomucenus lunatus (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ネズッポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市(旧西田川郡温海町)  |  
	| 採集年月日 | 1969.08.11  |  
	| 個体数 | 複数  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000969  |  
	| 和名 種 | ヌメリゴチ  |  
	| 学名 種 | Repomucenus lunatus (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ネズッポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.12  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000970  |  
	| 和名 種 | ヌメリゴチ  |  
	| 学名 種 | Repomucenus lunatus (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ネズッポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.12  |  
	| 個体数 | 5  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000971  |  
	| 和名 種 | ヌメリゴチ  |  
	| 学名 種 | Repomucenus lunatus (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ネズッポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市(旧西田川郡温海町)  |  
	| 採集年月日 | 1969.08.11  |  
	| 個体数 | 7♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000972  |  
	| 和名 種 | ネズミゴチ  |  
	| 学名 種 | Repomucenus richardsonii (Bleeker)  |  
	| 和名 科 | ネズッポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.13  |  
	| 個体数 | 4  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000973  |  
	| 和名 種 | ネズミゴチ  |  
	| 学名 種 | Repomucenus richardsonii (Bleeker)  |  
	| 和名 科 | ネズッポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1971.12.--  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000974  |  
	| 和名 種 | ネズミゴチ  |  
	| 学名 種 | Repomucenus richardsonii (Bleeker)  |  
	| 和名 科 | ネズッポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.12  |  
	| 個体数 | 5  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000975  |  
	| 和名 種 | ネズミゴチ  |  
	| 学名 種 | Repomucenus richardsonii (Bleeker)  |  
	| 和名 科 | ネズッポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.13  |  
	| 個体数 | 4  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000976  |  
	| 和名 種 | ハタタテヌメリ  |  
	| 学名 種 | Repomucenus valenciennei (Temminck & Schlegel)  |  
	| 和名 科 | ネズッポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.11.15  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Pi000977  |  
	| 和名 種 | トビヌメリ  |  
	| 学名 種 | Repomucenus beniteguri (Jordan & Snyder)  |  
	| 和名 科 | ネズッポ科  |  
	| 和名 目 | スズキ目  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1968.08.10  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 |