|
|
| 資料番号 | 3Av000307 |
| 和名 種 | トラフズク |
| 学名 種 | Asio otus otus (Linnaeus, 1758) |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
| 採集年月日 | 1921.03.-- |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000308 |
| 和名 種 | コミミズク |
| 学名 種 | Asio flammeus flammeus (Pontoppidan, 1763) |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | ロシア |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1936.10.-- |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000309 |
| 和名 種 | コノハズク |
| 学名 種 | Otus sunia japonicus Temminck & Schlegel, 1844 |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 栃木県 |
| 採集地 市町村 | 日光市(旧上都賀郡今市町) |
| 採集年月日 | 1924.12.10 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000310 |
| 和名 種 | オオコノハズク |
| 学名 種 | Otus lempiji semitorques Temminck & Schlegel, 1844 |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
| 採集年月日 | 1924.02.-- |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000311 |
| 和名 種 | オオコノハズク |
| 学名 種 | Otus lempiji semitorques Temminck & Schlegel, 1844 |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧豊田村) |
| 採集年月日 | 1950.02.10 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000312 |
| 和名 種 | オオコノハズク |
| 学名 種 | Otus lempiji semitorques Temminck & Schlegel, 1844 |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 青森県 |
| 採集地 市町村 | 東津軽郡外ヶ浜町 |
| 採集年月日 | 1961.05.07 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000313 |
| 和名 種 | オオコノハズク |
| 学名 種 | Otus lempiji semitorques Temminck & Schlegel, 1844 |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 北海道 |
| 採集地 市町村 | 幌泉郡えりも町 |
| 採集年月日 | 1962.11.14 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000314 |
| 和名 種 | アオバズク |
| 学名 種 | Ninox scutulata japonica (Temminck & Schlegel, 1845) |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧豊田村) |
| 採集年月日 | 1932.06.-- |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000315 |
| 和名 種 | フクロウ |
| 学名 種 | Strix uralensis hondoensis (Clark, 1907) |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧豊田村) |
| 採集年月日 | 1926.11.27 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000316 |
| 和名 種 | フクロウ |
| 学名 種 | Strix uralensis hondoensis (Clark, 1907) |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
| 採集年月日 | 1928.03.-- |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000317 |
| 和名 種 | フクロウ |
| 学名 種 | Strix uralensis hondoensis (Clark, 1907) |
| 和名 科 | フクロウ科 |
| 和名 目 | フクロウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
| 採集年月日 | 1928.02.-- |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000318 |
| 和名 種 | ヨタカ |
| 学名 種 | Caprimulgus indicus jotaka Temminck & Schlegel, 1844 |
| 和名 科 | ヨタカ科 |
| 和名 目 | ヨタカ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 静岡県 |
| 採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
| 採集年月日 | 1924.07.12 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000319 |
| 和名 種 | ヨタカ |
| 学名 種 | Caprimulgus indicus jotaka Temminck & Schlegel, 1844 |
| 和名 科 | ヨタカ科 |
| 和名 目 | ヨタカ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 北海道 |
| 採集地 市町村 | 苫小牧市(旧苫小牧町) |
| 採集年月日 | 1924.09.18 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000320 |
| 和名 種 | ヨタカ |
| 学名 種 | Caprimulgus indicus jotaka Temminck & Schlegel, 1844 |
| 和名 科 | ヨタカ科 |
| 和名 目 | ヨタカ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 福岡県 |
| 採集地 市町村 | 糸島市 |
| 採集年月日 | 1963.05.12 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000321 |
| 和名 種 | ハリオアマツバメ |
| 学名 種 | Hirundapus caudacutus caudacutus (Latham, 1801) |
| 和名 科 | アマツバメ科 |
| 和名 目 | アマツバメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 栃木県 |
| 採集地 市町村 | 塩谷郡栗山村 |
| 採集年月日 | 1924.07.05 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000322 |
| 和名 種 | アマツバメ |
| 学名 種 | Apus pacificus kurodae (Domaniewski, 1933) |
| 和名 科 | アマツバメ科 |
| 和名 目 | アマツバメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市(旧東村山郡山寺村) |
| 採集年月日 | 1921.04.-- |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000323 |
| 和名 種 | アマツバメ |
| 学名 種 | Apus pacificus kurodae (Domaniewski, 1933) |
| 和名 科 | アマツバメ科 |
| 和名 目 | アマツバメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 静岡県 |
| 採集地 市町村 | 御前崎市 |
| 採集年月日 | 1925.10.14 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000324 |
| 和名 種 | ヤマセミ |
| 学名 種 | Megaceryle lugubris pallida (Momiyama, 1927) |
| 和名 科 | カワセミ科 |
| 和名 目 | ブッポウソウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
| 採集年月日 | 1920.10.24 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000325 |
| 和名 種 | アカショウビン |
| 学名 種 | Halcyon coromanda major (Temminck & Schlegel, 1848) |
| 和名 科 | カワセミ科 |
| 和名 目 | ブッポウソウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 大分県 |
| 採集地 市町村 | 佐伯市 |
| 採集年月日 | 1961.06.16 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000326 |
| 和名 種 | アカショウビン |
| 学名 種 | Halcyon coromanda major (Temminck & Schlegel, 1848) |
| 和名 科 | カワセミ科 |
| 和名 目 | ブッポウソウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 大分県 |
| 採集地 市町村 | 佐伯市 |
| 採集年月日 | 1962.05.04 |
| 個体数 | 1♂1♀(皮) |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000327 |
| 和名 種 | アカショウビン |
| 学名 種 | Halcyon coromanda major (Temminck & Schlegel, 1848) |
| 和名 科 | カワセミ科 |
| 和名 目 | ブッポウソウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 石川県 |
| 採集地 市町村 | 輪島市 |
| 採集年月日 | 1966.05.14 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000328 |
| 和名 種 | カワセミ |
| 学名 種 | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) |
| 和名 科 | カワセミ科 |
| 和名 目 | ブッポウソウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 千葉県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1934.12.17 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000329 |
| 和名 種 | カワセミ |
| 学名 種 | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) |
| 和名 科 | カワセミ科 |
| 和名 目 | ブッポウソウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
| 採集年月日 | 1937.05.10 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000330 |
| 和名 種 | カワセミ |
| 学名 種 | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) |
| 和名 科 | カワセミ科 |
| 和名 目 | ブッポウソウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 新潟県 |
| 採集地 市町村 | 新潟市北区 |
| 採集年月日 | 1951.09.21 |
| 個体数 | 1♂1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000331 |
| 和名 種 | ブッポウソウ |
| 学名 種 | Eurystomus orientalis calonyx Sharpe, 1890 |
| 和名 科 | ブッポウソウ科 |
| 和名 目 | ブッポウソウ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 韓国 |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1929.05.21 |
| 個体数 | 1♂ |
|