|
|
| 資料番号 | 3Av000358 |
| 和名 種 | ヤイロチョウ |
| 学名 種 | Pitta nympha Temminck & Schlegel, 1850 |
| 和名 科 | ヤイロチョウ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 福岡県 |
| 採集地 市町村 | 糸島市(旧糸島郡志摩町) |
| 採集年月日 | 1934.--.-- |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000359 |
| 和名 種 | ヒバリ |
| 学名 種 | Alauda arvensis japonica Temminck & Schlegel, 1843 |
| 和名 科 | ヒバリ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
| 採集年月日 | 1922.03.22 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000360 |
| 和名 種 | ヒバリ |
| 学名 種 | Alauda arvensis japonica Temminck & Schlegel, 1843 |
| 和名 科 | ヒバリ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 長野県 |
| 採集地 市町村 | 松本市(旧東筑摩郡島内村) |
| 採集年月日 | 1925.03.20 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000361 |
| 和名 種 | ヒバリ |
| 学名 種 | Alauda arvensis japonica Temminck & Schlegel, 1843 |
| 和名 科 | ヒバリ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 長野県 |
| 採集地 市町村 | 安曇市(旧南安曇郡高家村) |
| 採集年月日 | 1926.03.22 |
| 個体数 | 2♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000362 |
| 和名 種 | ショウドウツバメ |
| 学名 種 | Riparia riparia ijimae (Lӧnnberg, 1908) |
| 和名 科 | ツバメ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
| 採集年月日 | 1922.10.-- |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000363 |
| 和名 種 | ツバメ |
| 学名 種 | Hirundo rustica gutturalis Scopoli, 1786 |
| 和名 科 | ツバメ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
| 採集年月日 | 1922.10.-- |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000364 |
| 和名 種 | ツバメ |
| 学名 種 | Hirundo rustica gutturalis Scopoli, 1786 |
| 和名 科 | ツバメ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町) |
| 採集年月日 | 1924.08.-- |
| 個体数 | 4雛(皮) |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000365 |
| 和名 種 | ツバメ |
| 学名 種 | Hirundo rustica gutturalis Scopoli, 1786 |
| 和名 科 | ツバメ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 千葉県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1926.08.-- |
| 個体数 | 1雛 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000366 |
| 和名 種 | ツバメ |
| 学名 種 | Hirundo rustica gutturalis Scopoli, 1786 |
| 和名 科 | ツバメ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 千葉県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1926.08.-- |
| 個体数 | 2雛 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000367 |
| 和名 種 | ツバメ |
| 学名 種 | Hirundo rustica gutturalis Scopoli, 1786 |
| 和名 科 | ツバメ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1926.09.-- |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000368 |
| 和名 種 | コシアカツバメ |
| 学名 種 | Hirundo daurica japonica Temminck & Schlegel, 1845 |
| 和名 科 | ツバメ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 栃木県 |
| 採集地 市町村 | 日光市(旧上都賀郡今市町) |
| 採集年月日 | 1928.08.12 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000369 |
| 和名 種 | イワツバメ |
| 学名 種 | Delichon dasypus dasypus (Bonaparte, 1850) |
| 和名 科 | ツバメ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 栃木県 |
| 採集地 市町村 | 塩谷郡栗山村 |
| 採集年月日 | 1924.08.02 |
| 個体数 | 1♂幼鳥 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000370 |
| 和名 種 | ツメナガセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla flava taivana (Swinhoe, 1863) |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | ロシア |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1928.05.12 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000371 |
| 和名 種 | ツメナガセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla flava taivana (Swinhoe, 1863) |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 韓国 |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1930.08.21 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000372 |
| 和名 種 | マミジロツメナガセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla flava simillima Hartert, 1905 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 韓国 |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1931.09.17 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000373 |
| 和名 種 | マミジロツメナガセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla flava simillima Hartert, 1905 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 韓国 |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1931.10.07 |
| 個体数 | 幼1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000374 |
| 和名 種 | キセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 静岡県 |
| 採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
| 採集年月日 | 1924.05.11 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000375 |
| 和名 種 | キセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 静岡県 |
| 採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
| 採集年月日 | 1924.05.14 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000376 |
| 和名 種 | キセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 静岡県 |
| 採集地 市町村 | 駿東郡小山町(旧須走村) |
| 採集年月日 | 1924.09.22 |
| 個体数 | 1♀幼鳥 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000377 |
| 和名 種 | キセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 栃木県 |
| 採集地 市町村 | 日光市(旧上都賀郡今市町) |
| 採集年月日 | 1925.07.31 |
| 個体数 | 1 |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000378 |
| 和名 種 | キセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 栃木県 |
| 採集地 市町村 | 日光市(旧上都賀郡今市町) |
| 採集年月日 | 1926.01.26 |
| 個体数 | 1♂ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000379 |
| 和名 種 | キセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 大分県 |
| 採集地 市町村 | 佐伯市 |
| 採集年月日 | 1961.04.12 |
| 個体数 | 2♂(皮) |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000380 |
| 和名 種 | キセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 大分県 |
| 採集地 市町村 | 佐伯市 |
| 採集年月日 | 1961.04.12 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000381 |
| 和名 種 | キセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | 日本 |
| 採集地 県等 | 石川県 |
| 採集地 市町村 | 輪島市 |
| 採集年月日 | 1961.05.21 |
| 個体数 | 1♀ |
|
|
|
| 資料番号 | 3Av000382 |
| 和名 種 | ハクセキレイ |
| 学名 種 | Motacilla alba lugens Gloger, 1829 |
| 和名 科 | セキレイ科 |
| 和名 目 | スズメ目 |
| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション |
| 採集地 国名 | ロシア |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1927.07.-- |
| 個体数 | 1 |
|