| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000733  |  
	| 和名 種 | ベニマシコ  |  
	| 学名 種 | Uragus sibiricus sanguinolentus (Temmick & Schlegel, 1848)  |  
	| 和名 科 | アトリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 北海道  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1927.07.--  |  
	| 個体数 | 1♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000734  |  
	| 和名 種 | ベニマシコ  |  
	| 学名 種 | Uragus sibiricus sanguinolentus (Temmick & Schlegel, 1848)  |  
	| 和名 科 | アトリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 新潟県  |  
	| 採集地 市町村 | 胎内市(旧北蒲原郡黒川村)  |  
	| 採集年月日 | 1951.10.29  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000735  |  
	| 和名 種 | ウソ  |  
	| 学名 種 | Pyrrhula pyrrhula griseiventris Lafresnaya, 1841  |  
	| 和名 科 | アトリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 長野県  |  
	| 採集地 市町村 | 木曽郡木曽町(旧木曽福島町)  |  
	| 採集年月日 | 1936.11.--  |  
	| 個体数 | 1♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000736  |  
	| 和名 種 | ウソ  |  
	| 学名 種 | Pyrrhula pyrrhula griseiventris Lafresnaya, 1841  |  
	| 和名 科 | アトリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡山辺町(旧大寺村)  |  
	| 採集年月日 | 1950.03.14  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000737  |  
	| 和名 種 | イカル  |  
	| 学名 種 | Eophona personata personata (Temminck & Schlegel, 1848)  |  
	| 和名 科 | アトリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧豊田村)  |  
	| 採集年月日 | 1924.03.--  |  
	| 個体数 | 1♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000738  |  
	| 和名 種 | シメ  |  
	| 学名 種 | Coccothraustes coccothraustes japonicus Temminck & Schlegel, 1848  |  
	| 和名 科 | アトリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町)  |  
	| 採集年月日 | 1920.01.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000739  |  
	| 和名 種 | シメ  |  
	| 学名 種 | Coccothraustes coccothraustes japonicus Temminck & Schlegel, 1848  |  
	| 和名 科 | アトリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 栃木県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1926.10.30  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000740  |  
	| 和名 種 | シメ  |  
	| 学名 種 | Coccothraustes coccothraustes japonicus Temminck & Schlegel, 1848  |  
	| 和名 科 | アトリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 栃木県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1926.11.03  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000741  |  
	| 和名 種 | ニュウナイスズメ  |  
	| 学名 種 | Passer rutilans rutilans (Temminck, 1835)  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町)  |  
	| 採集年月日 | 1922.10.--  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000742  |  
	| 和名 種 | ニュウナイスズメ  |  
	| 学名 種 | Passer rutilans rutilans (Temminck, 1835)  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町)  |  
	| 採集年月日 | 1922.10.--  |  
	| 個体数 | 1♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000743  |  
	| 和名 種 | ニュウナイスズメ  |  
	| 学名 種 | Passer rutilans rutilans (Temminck, 1835)  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 栃木県  |  
	| 採集地 市町村 | 上都賀郡  |  
	| 採集年月日 | 1924.10.31  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000744  |  
	| 和名 種 | ニュウナイスズメ  |  
	| 学名 種 | Passer rutilans rutilans (Temminck, 1835)  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 栃木県  |  
	| 採集地 市町村 | 上都賀郡  |  
	| 採集年月日 | 1925.10.30  |  
	| 個体数 | 1♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000745  |  
	| 和名 種 | ニュウナイスズメ  |  
	| 学名 種 | Passer rutilans rutilans (Temminck, 1835)  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 北海道  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1933.06.18  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000746  |  
	| 和名 種 | ニュウナイスズメ  |  
	| 学名 種 | Passer rutilans rutilans (Temminck, 1835)  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 北海道  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1933.06.18  |  
	| 個体数 | 1♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000747  |  
	| 和名 種 | ニュウナイスズメ  |  
	| 学名 種 | Passer rutilans rutilans (Temminck, 1835)  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 北海道  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1934.07.--  |  
	| 個体数 | 1雛  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000748  |  
	| 和名 種 | ニュウナイスズメ  |  
	| 学名 種 | Passer rutilans rutilans (Temminck, 1835)  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 新潟県  |  
	| 採集地 市町村 | 新潟市北区  |  
	| 採集年月日 | 1951.10.03  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000749  |  
	| 和名 種 | ニュウナイスズメ  |  
	| 学名 種 | Passer rutilans rutilans (Temminck, 1835)  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 新潟県  |  
	| 採集地 市町村 | 新潟市北区  |  
	| 採集年月日 | 1951.10.04  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000750  |  
	| 和名 種 | ニュウナイスズメ  |  
	| 学名 種 | Passer rutilans rutilans (Temminck, 1835)  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 新潟県  |  
	| 採集地 市町村 | 新潟市北区  |  
	| 採集年月日 | 1951.10.07  |  
	| 個体数 | 3  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000752  |  
	| 和名 種 | スズメ  |  
	| 学名 種 | Passer montanus saturatus Stejneger, 1885  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町)  |  
	| 採集年月日 | 1919.12.25  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000753  |  
	| 和名 種 | スズメ  |  
	| 学名 種 | Passer montanus saturatus Stejneger, 1885  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 栃木県  |  
	| 採集地 市町村 | 日光市(旧上都賀郡今市町)  |  
	| 採集年月日 | 1926.06.--  |  
	| 個体数 | 雛1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000754  |  
	| 和名 種 | スズメ  |  
	| 学名 種 | Passer montanus saturatus Stejneger, 1885  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町)  |  
	| 採集年月日 | 1935.12.--  |  
	| 個体数 | 1  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000755  |  
	| 和名 種 | スズメ  |  
	| 学名 種 | Passer montanus saturatus Stejneger, 1885  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 新潟県  |  
	| 採集地 市町村 | 新潟市北区  |  
	| 採集年月日 | 1951.09.21  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000756  |  
	| 和名 種 | スズメ  |  
	| 学名 種 | Passer montanus saturatus Stejneger, 1885  |  
	| 和名 科 | スズメ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 新潟県  |  
	| 採集地 市町村 | 新潟市北区  |  
	| 採集年月日 | 1951.09.21  |  
	| 個体数 | 1♂幼鳥  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000757  |  
	| 和名 種 | コムクドリ  |  
	| 学名 種 | Agropsar philippensis (Forster, 1781)  |  
	| 和名 科 | ムクドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東村山郡中山町(旧長崎町)  |  
	| 採集年月日 | 1921.09.--  |  
	| 個体数 | 1♀  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 3Av000758  |  
	| 和名 種 | コムクドリ  |  
	| 学名 種 | Agropsar philippensis (Forster, 1781)  |  
	| 和名 科 | ムクドリ科  |  
	| 和名 目 | スズメ目  |  
	| コレクション名 | 石沢慈鳥コレクション  |  
	| 採集地 国名 | 日本  |  
	| 採集地 県等 | 青森県  |  
	| 採集地 市町村 | 下北郡東通村  |  
	| 採集年月日 | 1926.05.09  |  
	| 個体数 | 1♂  |  
		 
	
	 |