|
資料番号 | 2Vp006833 |
和名 種 | イワヒゲ |
学名 種 | Cassiope lycopodioides (Pall.) D.Don |
和名 科 | ツツジ科 |
学名 科 | Ericaceae |
YAMA番号 | 6833 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 遊佐町 |
採集年月日 | 2000/8/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006854 |
和名 種 | アキノハハコグサ |
学名 種 | Gnaphalium hypoleucum DC. |
和名 科 | キク科 |
学名 科 | Compositae |
YAMA番号 | 6854 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 真室川町 |
採集年月日 | 2000/10/31 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006865 |
和名 種 | ヒトツボクロ |
学名 種 | Tipularia japonica Matsum. |
和名 科 | ラン科 |
学名 科 | Orchidaceae |
YAMA番号 | 6865 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 尾花沢市 |
採集年月日 | 2000/6/16 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006889 |
和名 種 | ツルナ |
学名 種 | Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze |
和名 科 | ハマミズナ科 |
学名 科 | Aizoaceae |
YAMA番号 | 6889 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 遊佐町 |
採集年月日 | 2000/7/17 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006890 |
和名 種 | イワブクロ |
学名 種 | Penstemon frutescens Lamb. |
和名 科 | ゴマノハグサ科 |
学名 科 | Scrophulariaceae |
YAMA番号 | 6890 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 遊佐町 |
採集年月日 | 2000/8/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006897 |
和名 種 | クマガイソウ |
学名 種 | Cypripedium japonicum Thunb. |
和名 科 | ラン科 |
学名 科 | Orchidaceae |
YAMA番号 | 6897 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 2000/5/19 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006923 |
和名 種 | アブノメ |
学名 種 | Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. |
和名 科 | ゴマノハグサ科 |
学名 科 | Scrophulariaceae |
YAMA番号 | 6923 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 村山市 |
採集年月日 | 2001/9/22 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006931 |
和名 種 | カワヂシャ |
学名 種 | Veronica undulata Wall. |
和名 科 | ゴマノハグサ科 |
学名 科 | Scrophulariaceae |
YAMA番号 | 6931 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 2001/10/14 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006936 |
和名 種 | ヌカボタデ |
学名 種 | Persicaria taquetii (H.Lév.) Koidz. |
和名 科 | タデ科 |
学名 科 | Polygonaceae |
YAMA番号 | 6936 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 新庄市 |
採集年月日 | 2001/9/17 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006943 |
和名 種 | コムラサキ |
学名 種 | Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch |
和名 科 | クマツヅラ科 |
学名 科 | Verbenaceae |
YAMA番号 | 6943 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 遊佐町 |
採集年月日 | 1999/9/17 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006945 |
和名 種 | カンエンガヤツリ |
学名 種 | Cyperus exaltatus Retz. var. iwasakii (Makino) T.Koyama |
和名 科 | カヤツリグサ科 |
学名 科 | Cyperaceae |
YAMA番号 | 6945 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 2000/9/21 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006950 |
和名 種 | アキノミチヤナギ |
学名 種 | Polygonum polyneuron Franch. et Sav. |
和名 科 | タデ科 |
学名 科 | Polygonaceae |
YAMA番号 | 6950 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1997/8/19 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006954 |
和名 種 | シオクグ |
学名 種 | Carex scabrifolia Steud. |
和名 科 | カヤツリグサ科 |
学名 科 | Cyperaceae |
YAMA番号 | 6954 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 2000/6/6 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006960 |
和名 種 | サンリンソウ |
学名 種 | Anemone stolonifera Maxim. |
和名 科 | キンポウゲ科 |
学名 科 | Ranunculaceae |
YAMA番号 | 6960 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 2000/6/22 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006999 |
和名 種 | マルバオモダカ |
学名 種 | Caldesia parnassiifolia (Bassi. ex L.) Parl. |
和名 科 | オモダカ科 |
学名 科 | Alismataceae |
YAMA番号 | 6999 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 金山町 |
採集年月日 | 2001/8/29 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007020 |
和名 種 | センニンモ |
学名 種 | Potamogeton maackianus A.Benn. |
和名 科 | ヒルムシロ科 |
学名 科 | Potamogetonaceae |
YAMA番号 | 7020 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 寒河江市 |
採集年月日 | 2001/8/11 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007023 |
和名 種 | ヒメミズニラ |
学名 種 | Isoetes asiatica (Makino) Makino |
和名 科 | ミズニラ科 |
学名 科 | Isoetaceae |
YAMA番号 | 7023 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 西川町 |
採集年月日 | 2001/8/3 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007030 |
和名 種 | ビロードトラノオ |
学名 種 | Pseudolysimachion ovatum (Nakai) T.Yamaz. subsp. miyabei (Nakai et Honda) T.Yamaz. var. villosum (Furumi) T.Yamaz. |
和名 科 | ゴマノハグサ科 |
学名 科 | Scrophulariaceae |
YAMA番号 | 7030 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 2001/7/14 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007047 |
和名 種 | ビロードトラノオ |
学名 種 | Pseudolysimachion ovatum (Nakai) T.Yamaz. subsp. miyabei (Nakai et Honda) T.Yamaz. var. villosum (Furumi) T.Yamaz. |
和名 科 | ゴマノハグサ科 |
学名 科 | Scrophulariaceae |
YAMA番号 | 7047 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 2001/8/19 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007053 |
和名 種 | エゾヤナギモ |
学名 種 | Potamogeton compressus L. |
和名 科 | ヒルムシロ科 |
学名 科 | Potamogetonaceae |
YAMA番号 | 7053 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東根市 |
採集年月日 | 2001/8/26 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007069 |
和名 種 | アサギリソウ |
学名 種 | Artemisia schmidtiana Maxim. |
和名 科 | キク科 |
学名 科 | Compositae |
YAMA番号 | 7069 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 2001/7/15 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007081 |
和名 種 | クマガイソウ |
学名 種 | Cypripedium japonicum Thunb. |
和名 科 | ラン科 |
学名 科 | Orchidaceae |
YAMA番号 | 7081 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 2001/5/20 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007091 |
和名 種 | ヤマスズメノヒエ |
学名 種 | Luzula multiflora (Ehrh.) Lejeune |
和名 科 | イグサ科 |
学名 科 | Juncaceae |
YAMA番号 | 7091 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 上山市 |
採集年月日 | 2000/6/5 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007097 |
和名 種 | スズラン |
学名 種 | Convallaria majalis L. var. manshurica Kom. |
和名 科 | ユリ科 |
学名 科 | Liliaceae |
YAMA番号 | 7097 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 上山市 |
採集年月日 | 2000/5/22 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007099 |
和名 種 | サクラスミレ |
学名 種 | Viola hirtipes S.Moore |
和名 科 | スミレ科 |
学名 科 | Violaceae |
YAMA番号 | 7099 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 上山市 |
採集年月日 | 2000/5/22 |
資料説明 | |
|