|
資料番号 | 2Vp026219 |
和名 種 | アキグミ |
学名 種 | Elaeagnus umbellata Thunb. |
和名 科 | グミ科 |
学名 科 | Elaeagnaceae |
YAMA番号 | 26219 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 岩手県 |
採集地 市町村 | 滝沢 |
採集年月日 | 1933/10/8 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026224 |
和名 種 | アキグミ |
学名 種 | Elaeagnus umbellata Thunb. |
和名 科 | グミ科 |
学名 科 | Elaeagnaceae |
YAMA番号 | 26224 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1940/9/ |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp005624 |
和名 種 | アキグミ |
学名 種 | Elaeagnus umbellata Thunb. |
和名 科 | グミ科 |
学名 科 | Elaeagnaceae |
YAMA番号 | 5624 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 秋田県 |
採集地 市町村 | 能代市 |
採集年月日 | 1997/10/19 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026186 |
和名 種 | アメリカキンゴジカ |
学名 種 | Sida spinosa L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26186 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1978/9/23 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026187 |
和名 種 | アメリカキンゴジカ |
学名 種 | Sida spinosa L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26187 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1980/9/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026189 |
和名 種 | アメリカキンゴジカ |
学名 種 | Sida spinosa L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26189 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1984/9/16 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026188 |
和名 種 | アメリカキンゴジカ |
学名 種 | Sida spinosa L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26188 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1983/9/6 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026185 |
和名 種 | アメリカキンゴジカ |
学名 種 | Sida spinosa L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26185 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1970/8/12 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026190 |
和名 種 | アメリカキンゴジカ |
学名 種 | Sida spinosa L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26190 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 羽黒町 |
採集年月日 | 2002/10/14 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp005737 |
和名 種 | アメリカキンゴジカ |
学名 種 | Sida spinosa L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 5737 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 茨城県 |
採集地 市町村 | 筑波郡谷和原村 |
採集年月日 | 2000/9/28 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026128 |
和名 種 | イチビ |
学名 種 | Abutilon theophrasti Medik. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26128 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 米沢市 |
採集年月日 | 1968/8/30 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026132 |
和名 種 | イチビ |
学名 種 | Abutilon theophrasti Medik. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26132 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 朝日町 |
採集年月日 | 1973/9/6 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026127 |
和名 種 | イチビ |
学名 種 | Abutilon theophrasti Medik. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26127 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1960/9/28 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026131 |
和名 種 | イチビ |
学名 種 | Abutilon theophrasti Medik. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26131 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1960/9/26 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026129 |
和名 種 | イチビ |
学名 種 | Abutilon theophrasti Medik. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26129 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1986/9/23 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026126 |
和名 種 | イチビ |
学名 種 | Abutilon theophrasti Medik. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26126 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東根市 |
採集年月日 | 1937/10/12 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026130 |
和名 種 | イチビ |
学名 種 | Abutilon theophrasti Medik. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26130 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 白鷹町 |
採集年月日 | 1994/9/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp005097 |
和名 種 | イチビ |
学名 種 | Abutilon theophrasti Medik. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 5097 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1995/10/9 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp005650 |
和名 種 | イチビ |
学名 種 | Abutilon theophrasti Medik. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 5650 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 東京都 |
採集地 市町村 | 江東区 |
採集年月日 | 1999/9/28 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026142 |
和名 種 | ウサギアオイ |
学名 種 | Malva parviflora L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26142 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 宮城県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1979/8/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp005649 |
和名 種 | ウサギアオイ |
学名 種 | Malva parviflora L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 5649 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 静岡県 |
採集地 市町村 | 静岡市 |
採集年月日 | 1999/6/20 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp006343 |
和名 種 | ウサギアオイ |
学名 種 | Malva parviflora L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 6343 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 上山市 |
採集年月日 | 2008/10/21 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026141 |
和名 種 | エノキアオイ |
学名 種 | Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 26141 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1980/9/29 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026201 |
和名 種 | オオバグミ |
学名 種 | Elaeagnus macrophylla Thunb. |
和名 科 | グミ科 |
学名 科 | Elaeagnaceae |
YAMA番号 | 26201 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1970/6/1 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp026200 |
和名 種 | オオバグミ |
学名 種 | Elaeagnus macrophylla Thunb. |
和名 科 | グミ科 |
学名 科 | Elaeagnaceae |
YAMA番号 | 26200 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1968/7/1 |
資料説明 | |
|