|
資料番号 | 2Vp035531 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35531 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1968/8/1 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035536 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35536 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1968/8/1 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035537 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35537 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1970/7/27 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035538 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35538 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1970/8/19 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035517 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35517 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1934/8/16 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035518 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35518 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1938/8/8 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035523 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35523 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 小国町 |
採集年月日 | 1965/8/16 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035511 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35511 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1931/8/3 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035534 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35534 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1953/7/31 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035520 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35520 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1953/7/31 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035519 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35519 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1951/8/11 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035532 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35532 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1970/7/27 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035516 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35516 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1934/8/ |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035512 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35512 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1932/7/7 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035513 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35513 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1932/7/30 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035515 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35515 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1933/8/9 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035514 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35514 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1933/7/28 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035521 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35521 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1958/8/10 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035526 |
和名 種 | ハクサンオミナエシ |
学名 種 | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. triloba |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 35526 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1968/7/26 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035793 |
和名 種 | ハクサンシャジン |
学名 種 | Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. var. japonica (Regel) H.Hara f. violacea (H.Hara) T.Shimizu |
和名 科 | キキョウ科 |
学名 科 | Campanulaceae |
YAMA番号 | 35793 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1963/8/12 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035796 |
和名 種 | ハクサンシャジン |
学名 種 | Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. var. japonica (Regel) H.Hara f. violacea (H.Hara) T.Shimizu |
和名 科 | キキョウ科 |
学名 科 | Campanulaceae |
YAMA番号 | 35796 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1967/8/23 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035794 |
和名 種 | ハクサンシャジン |
学名 種 | Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. var. japonica (Regel) H.Hara f. violacea (H.Hara) T.Shimizu |
和名 科 | キキョウ科 |
学名 科 | Campanulaceae |
YAMA番号 | 35794 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1965/8/15 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035812 |
和名 種 | ハクサンシャジン |
学名 種 | Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. var. japonica (Regel) H.Hara f. violacea (H.Hara) T.Shimizu |
和名 科 | キキョウ科 |
学名 科 | Campanulaceae |
YAMA番号 | 35812 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1966/8/1 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035816 |
和名 種 | ハクサンシャジン |
学名 種 | Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. var. japonica (Regel) H.Hara f. violacea (H.Hara) T.Shimizu |
和名 科 | キキョウ科 |
学名 科 | Campanulaceae |
YAMA番号 | 35816 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1968/8/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp035814 |
和名 種 | ハクサンシャジン |
学名 種 | Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. var. japonica (Regel) H.Hara f. violacea (H.Hara) T.Shimizu |
和名 科 | キキョウ科 |
学名 科 | Campanulaceae |
YAMA番号 | 35814 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1968/8/1 |
資料説明 | |
|