|
|
| 資料番号 | 2Vp038983 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38983 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 白鷹町 |
| 採集年月日 | 1968/10/1 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038981 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38981 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1962/10/7 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038986 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38986 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 庄内町 |
| 採集年月日 | 1984/10/14 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038985 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38985 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 庄内町 |
| 採集年月日 | 1984/9/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038991 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38991 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1936/9/28 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038979 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38979 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1933/10/7 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038982 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38982 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1963/10/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038980 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38980 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1938/8/3 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038992 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38992 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 上山市 |
| 採集年月日 | 2000/10/21 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp006972 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 6972 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 新庄市 |
| 採集年月日 | 2001/10/16 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038988 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38988 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 米沢市 |
| 採集年月日 | 2004/10/18 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038989 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38989 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大石田町 |
| 採集年月日 | 2006/9/8 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038990 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38990 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 2006/9/13 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp038987 |
| 和名 種 | アオヤギバナ |
| 学名 種 | Solidago yokusaiana Makino |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 38987 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 2002/10/13 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039109 |
| 和名 種 | アカミタンポポ |
| 学名 種 | Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 39109 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大石田町 |
| 採集年月日 | 1984// |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039110 |
| 和名 種 | アカミタンポポ |
| 学名 種 | Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 39110 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 尾花沢市 |
| 採集年月日 | 1992/5/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039108 |
| 和名 種 | アカミタンポポ |
| 学名 種 | Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. |
| 和名 科 | キク科 |
| 学名 科 | Compositae |
| YAMA番号 | 39108 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 青森県 |
| 採集地 市町村 | 青森市 |
| 採集年月日 | 1933/6/23 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039229 |
| 和名 種 | アギナシ |
| 学名 種 | Sagittaria aginashi Makino |
| 和名 科 | オモダカ科 |
| 学名 科 | Alismataceae |
| YAMA番号 | 39229 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山辺町 |
| 採集年月日 | 1971/9/3 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039227 |
| 和名 種 | アギナシ |
| 学名 種 | Sagittaria aginashi Makino |
| 和名 科 | オモダカ科 |
| 学名 科 | Alismataceae |
| YAMA番号 | 39227 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 川西町 |
| 採集年月日 | 1969/9/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039242 |
| 和名 種 | アギナシ |
| 学名 種 | Sagittaria aginashi Makino |
| 和名 科 | オモダカ科 |
| 学名 科 | Alismataceae |
| YAMA番号 | 39242 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山辺町 |
| 採集年月日 | 1970/8/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039223 |
| 和名 種 | アギナシ |
| 学名 種 | Sagittaria aginashi Makino |
| 和名 科 | オモダカ科 |
| 学名 科 | Alismataceae |
| YAMA番号 | 39223 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 1935/8/20 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039224 |
| 和名 種 | アギナシ |
| 学名 種 | Sagittaria aginashi Makino |
| 和名 科 | オモダカ科 |
| 学名 科 | Alismataceae |
| YAMA番号 | 39224 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 長井市 |
| 採集年月日 | 1939/7/3 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039228 |
| 和名 種 | アギナシ |
| 学名 種 | Sagittaria aginashi Makino |
| 和名 科 | オモダカ科 |
| 学名 科 | Alismataceae |
| YAMA番号 | 39228 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山辺町 |
| 採集年月日 | 1970/9/2 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039226 |
| 和名 種 | アギナシ |
| 学名 種 | Sagittaria aginashi Makino |
| 和名 科 | オモダカ科 |
| 学名 科 | Alismataceae |
| YAMA番号 | 39226 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山辺町 |
| 採集年月日 | 1950/9/24 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp039225 |
| 和名 種 | アギナシ |
| 学名 種 | Sagittaria aginashi Makino |
| 和名 科 | オモダカ科 |
| 学名 科 | Alismataceae |
| YAMA番号 | 39225 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 1939/8/10 |
| 資料説明 | |
|