|
|
| 資料番号 | 2Vp044260 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44260 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1933/5/21 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044288 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44288 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村 | 盛岡市 |
| 採集年月日 | 1933/5/21 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044289 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44289 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村 | 盛岡市 |
| 採集年月日 | 1933/10/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044257 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44257 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村 | 花巻市 |
| 採集年月日 | 1932/6/26 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044259 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44259 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村 | 雫石村 |
| 採集年月日 | 1933/4/26 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044270 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44270 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1940/8/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044273 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44273 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1952/8/2 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044272 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44272 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1951/8/21 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044256 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44256 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1931/7/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044290 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44290 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1949/8/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044275 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44275 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1969/8/29 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044291 |
| 和名 種 | チマキザサ |
| 学名 種 | Sasa palmata (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44291 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1967/4/2 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044162 |
| 和名 種 | イブキザサ |
| 学名 種 | Sasa tsuboiana Makino |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44162 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1970/6/1 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044237 |
| 和名 種 | トウゲダケ |
| 学名 種 | Sasaella sasakiana Makino et Uchida |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44237 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1984/9/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044238 |
| 和名 種 | トウゲダケ |
| 学名 種 | Sasaella sasakiana Makino et Uchida |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44238 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1984/9/13 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044239 |
| 和名 種 | トウゲダケ |
| 学名 種 | Sasaella sasakiana Makino et Uchida |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44239 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1984/10/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044240 |
| 和名 種 | トウゲダケ |
| 学名 種 | Sasaella sasakiana Makino et Uchida |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44240 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1986/6/28 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044242 |
| 和名 種 | トウゲダケ |
| 学名 種 | Sasaella sasakiana Makino et Uchida |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44242 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1939/7/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044241 |
| 和名 種 | トウゲダケ |
| 学名 種 | Sasaella sasakiana Makino et Uchida |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44241 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1933/2/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp002725 |
| 和名 種 | アオネザサ |
| 学名 種 | Pleioblastus humilis (Mitford) Nakai |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 2725 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 2007/8/20 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp002993 |
| 和名 種 | アオネザサ |
| 学名 種 | Pleioblastus humilis (Mitford) Nakai |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 2993 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 2007/11/10 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044121 |
| 和名 種 | アオネザサ |
| 学名 種 | Pleioblastus humilis (Mitford) Nakai |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44121 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1933/1/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044123 |
| 和名 種 | アオネザサ |
| 学名 種 | Pleioblastus humilis (Mitford) Nakai |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44123 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1933/8/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044122 |
| 和名 種 | アオネザサ |
| 学名 種 | Pleioblastus humilis (Mitford) Nakai |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44122 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1933/8/25 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp044349 |
| 和名 種 | ナガバネマガリ |
| 学名 種 | Sasa kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata var. uchidae (Makino) Makino |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 44349 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | 大井沢 |
| 採集年月日 | 1982/10/16 |
| 資料説明 | |
|