|
|
| 資料番号 | 2Vp047320 |
| 和名 種 | ホソバノキソチドリ |
| 学名 種 | Platanthera tipuloides (L.f.) Lindl. subsp. tipuloides var. sororia (Schltr.) Soó |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47320 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1986/8/7 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047321 |
| 和名 種 | ホソバノキソチドリ |
| 学名 種 | Platanthera tipuloides (L.f.) Lindl. subsp. tipuloides var. sororia (Schltr.) Soó |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47321 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1988/7/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047390 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47390 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1928/6/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047391 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47391 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村 | 盛岡市 |
| 採集年月日 | 1931/7/1 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047392 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47392 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村 | 盛岡市 |
| 採集年月日 | 1932/6/10 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047393 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47393 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 1935/6/10 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047394 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47394 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 1939/8/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047395 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47395 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1949/7/2 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047396 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47396 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 1952/6/1 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047397 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47397 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 小国町 |
| 採集年月日 | 1953/5/16 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047398 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47398 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 上山市 |
| 採集年月日 | 1957/7/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047399 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47399 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 尾花沢市 |
| 採集年月日 | 1968/6/10 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047400 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47400 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1968/7/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047401 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47401 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1968/7/31 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047402 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47402 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 尾花沢市 |
| 採集年月日 | 1969/6/14 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047403 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47403 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 川西町 |
| 採集年月日 | 1969/6/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047404 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47404 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 川西町 |
| 採集年月日 | 1969/9/9 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047405 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47405 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西川町 |
| 採集年月日 | 1969/9/26 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047406 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47406 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1971/7/18 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047407 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47407 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1973/8/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047408 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47408 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 朝日町 |
| 採集年月日 | 1974/5/24 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047409 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47409 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1974/8/18 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047410 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47410 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1974/8/19 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047411 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47411 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 川西町 |
| 採集年月日 | 1976/6/18 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp047412 |
| 和名 種 | トキソウ |
| 学名 種 | Pogonia japonica Rchb.f. |
| 和名 科 | ラン科 |
| 学名 科 | Orchidaceae |
| YAMA番号 | 47412 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 朝日町 |
| 採集年月日 | 1976/8/5 |
| 資料説明 | |
|