|
資料番号 | 2Vp047732 |
和名 種 | サワシバ |
学名 種 | Carpinus cordata Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47732 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 西川町 |
採集年月日 | 1979/8/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047733 |
和名 種 | サワシバ |
学名 種 | Carpinus cordata Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47733 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1983/6/12 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047734 |
和名 種 | サワシバ |
学名 種 | Carpinus cordata Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47734 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1984/10/5 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047728 |
和名 種 | クマシデ |
学名 種 | Carpinus japonica Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47728 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 米沢市 |
採集年月日 | 1930/6/14 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047729 |
和名 種 | クマシデ |
学名 種 | Carpinus japonica Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47729 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 米沢市 |
採集年月日 | 1930/6/15 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047730 |
和名 種 | クマシデ |
学名 種 | Carpinus japonica Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47730 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1964/6/14 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047726 |
和名 種 | クマシデ |
学名 種 | Carpinus japonica Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47726 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 米沢市 |
採集年月日 | 1930/6/14 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047727 |
和名 種 | クマシデ |
学名 種 | Carpinus japonica Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47727 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 米沢市 |
採集年月日 | 1958/10/7 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047752 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47752 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1929/9/15 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047751 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47751 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1932/8/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047750 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47750 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 1951/9/24 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047753 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47753 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1952/8/8 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047754 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47754 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 白鷹町 |
採集年月日 | 1982/6/20 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp007147 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 7147 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 2000/10/1 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp008875 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 8875 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 米沢市 |
採集年月日 | 2006/10/6 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047746 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47746 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 米沢市 |
採集年月日 | 1930/6/14 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047747 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47747 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 米沢市 |
採集年月日 | 1930/6/14 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047748 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47748 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 小国町 |
採集年月日 | 1953// |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047749 |
和名 種 | アカシデ |
学名 種 | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47749 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 1951/9/24 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047755 |
和名 種 | イワシデ |
学名 種 | Carpinus turczaninovii Hance |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47755 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 高知県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1934/8/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047761 |
和名 種 | ハシバミ |
学名 種 | Corylus heterophylla Fisch. ex Besser var. thunbergii Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47761 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 尾花沢市 |
採集年月日 | 1932/7/30 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047762 |
和名 種 | ハシバミ |
学名 種 | Corylus heterophylla Fisch. ex Besser var. thunbergii Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47762 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 村山市 |
採集年月日 | 1955/6/28 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp047763 |
和名 種 | ハシバミ |
学名 種 | Corylus heterophylla Fisch. ex Besser var. thunbergii Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 47763 |
コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1970/7/25 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp008038 |
和名 種 | ハシバミ |
学名 種 | Corylus heterophylla Fisch. ex Besser var. thunbergii Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 8038 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1996/6/8 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp008056 |
和名 種 | ハシバミ |
学名 種 | Corylus heterophylla Fisch. ex Besser var. thunbergii Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 8056 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 東根市 |
採集年月日 | 1996/9/18 |
資料説明 | |
|