|
|
| 資料番号 | 2Vp054730 |
| 和名 種 | アゼナ |
| 学名 種 | Lindernia procumbens (Krock.) Borbás |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54730 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 新庄市 |
| 採集年月日 | 1975/9/26 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054731 |
| 和名 種 | アゼナ |
| 学名 種 | Lindernia procumbens (Krock.) Borbás |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54731 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 長井市 |
| 採集年月日 | 1978/9/20 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054717 |
| 和名 種 | アゼトウガラシ |
| 学名 種 | Lindernia micrantha D.Don |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54717 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1918/9/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054718 |
| 和名 種 | アゼトウガラシ |
| 学名 種 | Lindernia micrantha D.Don |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54718 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 戸沢村 |
| 採集年月日 | 1933/8/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054719 |
| 和名 種 | アゼトウガラシ |
| 学名 種 | Lindernia micrantha D.Don |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54719 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1936/8/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054720 |
| 和名 種 | アゼトウガラシ |
| 学名 種 | Lindernia micrantha D.Don |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54720 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1942/9/6 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054721 |
| 和名 種 | アゼトウガラシ |
| 学名 種 | Lindernia micrantha D.Don |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54721 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1957/9/28 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054722 |
| 和名 種 | アゼトウガラシ |
| 学名 種 | Lindernia micrantha D.Don |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54722 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 新庄市 |
| 採集年月日 | 1975/8/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054723 |
| 和名 種 | アゼトウガラシ |
| 学名 種 | Lindernia micrantha D.Don |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54723 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 長井市 |
| 採集年月日 | 1978/10/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054724 |
| 和名 種 | アゼトウガラシ |
| 学名 種 | Lindernia micrantha D.Don |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54724 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1984/10/8 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054716 |
| 和名 種 | アゼトウガラシ |
| 学名 種 | Lindernia micrantha D.Don |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54716 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1984/10/8 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054710 |
| 和名 種 | キクモ |
| 学名 種 | Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54710 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1922/10/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp008649 |
| 和名 種 | キクモ |
| 学名 種 | Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 8649 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大江町 |
| 採集年月日 | 1998/7/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054714 |
| 和名 種 | シロバナサギゴケ |
| 学名 種 | Mazus miquelii Makino f. albiflorus (Makino) Makino |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54714 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1931/5/31 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054715 |
| 和名 種 | トキワハゼ |
| 学名 種 | Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54715 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1932/9/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054711 |
| 和名 種 | サギゴケ |
| 学名 種 | Mazus miquelii Makino |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54711 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1927/7/17 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054712 |
| 和名 種 | サギゴケ |
| 学名 種 | Mazus miquelii Makino |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54712 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1931/5/31 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054713 |
| 和名 種 | サギゴケ |
| 学名 種 | Mazus miquelii Makino |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54713 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 新庄市 |
| 採集年月日 | 1965/5/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp006466 |
| 和名 種 | サギゴケ |
| 学名 種 | Mazus miquelii Makino |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 6466 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 上山市 |
| 採集年月日 | 2000/6/19 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054702 |
| 和名 種 | ミヤマママコナ |
| 学名 種 | Melampyrum laxum Miq. var. nikkoense Beauverd |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54702 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1929/8/7 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054703 |
| 和名 種 | ミヤマママコナ |
| 学名 種 | Melampyrum laxum Miq. var. nikkoense Beauverd |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54703 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1929/8/17 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054704 |
| 和名 種 | ミヤマママコナ |
| 学名 種 | Melampyrum laxum Miq. var. nikkoense Beauverd |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54704 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1961/8/26 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054705 |
| 和名 種 | ミヤマママコナ |
| 学名 種 | Melampyrum laxum Miq. var. nikkoense Beauverd |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54705 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1962/7/19 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054696 |
| 和名 種 | ママコナ |
| 学名 種 | Melampyrum roseum Maxim. var. japonicum Franch. et Sav. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54696 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1922/7/20 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp054697 |
| 和名 種 | ママコナ |
| 学名 種 | Melampyrum roseum Maxim. var. japonicum Franch. et Sav. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 54697 |
| コレクション名 | 結城嘉美コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 小国町 |
| 採集年月日 | 1939/7/28 |
| 資料説明 | |
|