|
|
| 資料番号 | 2Vp059640 |
| 和名 種 | アブノメ |
| 学名 種 | Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59640 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 米沢市 |
| 採集年月日 | 1907/10/6 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059641 |
| 和名 種 | キクモ |
| 学名 種 | Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59641 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1912/8/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059642 |
| 和名 種 | トキワハゼ |
| 学名 種 | Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59642 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1911/7/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059643 |
| 和名 種 | アゼナ |
| 学名 種 | Lindernia procumbens (Krock.) Borbás |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59643 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1912/9/9 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059644 |
| 和名 種 | ヨツバシオガマ |
| 学名 種 | Pedicularis chamissonis Steven var. japonica (Miq.) Maxim. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59644 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1912/8/10 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059645 |
| 和名 種 | タチイヌノフグリ |
| 学名 種 | Veronica arvensis L. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59645 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1913/11/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059646 |
| 和名 種 | ミヤマクワガタ |
| 学名 種 | Pseudolysimachion schmidtianum (Regel) T.Yamaz. subsp. senanense (Maxim.) T.Yamaz. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59646 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1907/8/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059647 |
| 和名 種 | オオバミゾホオズキ |
| 学名 種 | Mimulus sessilifolius Maxim. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59647 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1913/8/2 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059648 |
| 和名 種 | アゼトウガラシ |
| 学名 種 | Lindernia micrantha D.Don |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59648 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 遊佐町 |
| 採集年月日 | 1910/8/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059650 |
| 和名 種 | ヘクソカズラ |
| 学名 種 | Paederia scandens (Lour.) Merr. |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 59650 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1915/8/1 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059652 |
| 和名 種 | サワトウガラシ |
| 学名 種 | Deinostema violaceum (Maxim.) T.Yamaz. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59652 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1914/9/3 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059651 |
| 和名 種 | サワトウガラシ |
| 学名 種 | Deinostema violaceum (Maxim.) T.Yamaz. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59651 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1914/9/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059654 |
| 和名 種 | エゾヒナノウスツボ |
| 学名 種 | Scrophularia alata A.Gray |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59654 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1911/8/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059655 |
| 和名 種 | エゾヒナノウスツボ |
| 学名 種 | Scrophularia alata A.Gray |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59655 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 庄内町 |
| 採集年月日 | 1915/8/8 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059657 |
| 和名 種 | エゾシオガマ |
| 学名 種 | Pedicularis yezoensis Maxim. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 59657 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1912/9/8 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059658 |
| 和名 種 | ミソガワソウ |
| 学名 種 | Nepeta subsessilis Maxim. |
| 和名 科 | シソ科 |
| 学名 科 | Labiatae |
| YAMA番号 | 59658 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1912/8/17 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059659 |
| 和名 種 | キランソウ |
| 学名 種 | Ajuga decumbens Thunb. |
| 和名 科 | シソ科 |
| 学名 科 | Labiatae |
| YAMA番号 | 59659 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1912/5/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059660 |
| 和名 種 | クルマムグラ |
| 学名 種 | Galium japonicum Makino |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 59660 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1911/5/21 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059661 |
| 和名 種 | ツルアリドオシ |
| 学名 種 | Mitchella undulata Siebold et Zucc. |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 59661 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1910/8/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059662 |
| 和名 種 | ヒメナミキ |
| 学名 種 | Scutellaria dependens Maxim. |
| 和名 科 | シソ科 |
| 学名 科 | Labiatae |
| YAMA番号 | 59662 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1911/7/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059663 |
| 和名 種 | ホトケノザ |
| 学名 種 | Lamium amplexicaule L. |
| 和名 科 | シソ科 |
| 学名 科 | Labiatae |
| YAMA番号 | 59663 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1911/5/21 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059666 |
| 和名 種 | タチムシャリンドウ |
| 学名 種 | Dracocephalum moldavica L. |
| 和名 科 | シソ科 |
| 学名 科 | Labiatae |
| YAMA番号 | 59666 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1912// |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059668 |
| 和名 種 | ナミキソウ |
| 学名 種 | Scutellaria strigillosa Hemsl. |
| 和名 科 | シソ科 |
| 学名 科 | Labiatae |
| YAMA番号 | 59668 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 遊佐町 |
| 採集年月日 | 1912/8/ |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059667 |
| 和名 種 | ナミキソウ |
| 学名 種 | Scutellaria strigillosa Hemsl. |
| 和名 科 | シソ科 |
| 学名 科 | Labiatae |
| YAMA番号 | 59667 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 北海道 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1916/5/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp059669 |
| 和名 種 | タテヤマウツボグサ |
| 学名 種 | Prunella prunelliformis (Maxim.) Makino |
| 和名 科 | シソ科 |
| 学名 科 | Labiatae |
| YAMA番号 | 59669 |
| コレクション名 | 佐藤泉コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1911/7/ |
| 資料説明 | |
|