|
資料番号 | 2Vp063322 |
和名 種 | ミヤマクルマバナ |
学名 種 | Clinopodium macranthum (Makino) H.Hara |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63322 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063324 |
和名 種 | クルマバナ |
学名 種 | Clinopodium chinense (Benth.) Kuntze subsp. grandiflorum (Maxim.) H.Hara var. urticifolium (Hance) Koidz. |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63324 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 東京都 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1905/7/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063325 |
和名 種 | ミヤマトウバナ |
学名 種 | Clinopodium micranthum (Regel) H.Hara var. sachalinense (F.Schmidt) T.Yamaz. et Murata |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63325 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 東京都 |
採集地 市町村 | 台東区 |
採集年月日 | 1904/10/5 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063333 |
和名 種 | ラベンダー |
学名 種 | Lavandula angustifolia Mill. |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63333 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 東京都 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063334 |
和名 種 | カエンキセワタ |
学名 種 | Leonotis leonurus R.Br. |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63334 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 東京都 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063336 |
和名 種 | ミカエリソウ |
学名 種 | Leucosceptrum stellipilum (Miq.) Kitam. et Murata |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63336 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 三重県 |
採集地 市町村 | 宮川村 |
採集年月日 | 1964/10/26 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063339 |
和名 種 | ヒメシロネ |
学名 種 | Lycopus maackianus (Maxim. ex Herder) Makino |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63339 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 宮城県 |
採集地 市町村 | 仙台市 |
採集年月日 | 1911/9/24 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063340 |
和名 種 | シロネ |
学名 種 | Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63340 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063341 |
和名 種 | シロネ |
学名 種 | Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63341 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063338 |
和名 種 | シロネ |
学名 種 | Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63338 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063337 |
和名 種 | シロネ |
学名 種 | Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63337 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 東京都 |
採集地 市町村 | 板橋区 |
採集年月日 | 1909/10/21 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063342 |
和名 種 | ラショウモンカズラ |
学名 種 | Meehania urticifolia (Miq.) Makino |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 63342 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063345 |
和名 種 | ビジョザクラ |
学名 種 | Verbena x hybrida Voss ex Groem. et Rumpler |
和名 科 | クマツヅラ科 |
学名 科 | Verbenaceae |
YAMA番号 | 63345 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 東京都 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063344 |
和名 種 | ビジョザクラ |
学名 種 | Verbena x hybrida Voss ex Groem. et Rumpler |
和名 科 | クマツヅラ科 |
学名 科 | Verbenaceae |
YAMA番号 | 63344 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 東京都 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063594 |
和名 種 | ミヤマシグレ |
学名 種 | Viburnum urceolatum Siebold et Zucc. f. procumbens (Nakai) H.Hara |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63594 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 栃木県 |
採集地 市町村 | 日光市 |
採集年月日 | 1905/8/ |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063595 |
和名 種 | ミヤマシグレ |
学名 種 | Viburnum urceolatum Siebold et Zucc. f. procumbens (Nakai) H.Hara |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63595 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1964/9/ |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063592 |
和名 種 | ミヤマシグレ |
学名 種 | Viburnum urceolatum Siebold et Zucc. f. procumbens (Nakai) H.Hara |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63592 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 長野県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1959/8/ |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063593 |
和名 種 | ミヤマシグレ |
学名 種 | Viburnum urceolatum Siebold et Zucc. f. procumbens (Nakai) H.Hara |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63593 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063596 |
和名 種 | コヤブデマリ |
学名 種 | Viburnum plicatum Thunb. var. parvifolium Miq. |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63596 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 神奈川県 |
採集地 市町村 | 箱根町 |
採集年月日 | 1928/6/20 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063597 |
和名 種 | ヤブデマリ |
学名 種 | Viburnum plicatum Thunb. var.tomentosum Miq. |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63597 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1962/5/4 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063599 |
和名 種 | コバノガマズミ |
学名 種 | Viburnum erosum Thunb. |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63599 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 神奈川県 |
採集地 市町村 | 箱根町 |
採集年月日 | 1913/5/ |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063600 |
和名 種 | ガマズミ |
学名 種 | Viburnum dilatatum Thunb. |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63600 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 東京都 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1963/6/ |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063605 |
和名 種 | ハコネウツギ |
学名 種 | Weigela coraeensis Thunb. |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63605 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1932/7/ |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063604 |
和名 種 | ニシキウツギ |
学名 種 | Weigela decora (Nakai) Nakai |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63604 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | 栃木県 |
採集地 市町村 | 日光市 |
採集年月日 | 1904/7/14 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp063607 |
和名 種 | チシオウツギ |
学名 種 | Weigela floribunda (Siebold et Zucc.) K.Koch var. nakaii (Makino) H.Hara |
和名 科 | スイカズラ科 |
学名 科 | Caprifoliaceae |
YAMA番号 | 63607 |
コレクション名 | 山下一夫コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | |
資料説明 | |
|