|
|
| 資料番号 | 2Vp067211 |
| 和名 種 | クララ |
| 学名 種 | Sophora flavescens Aiton |
| 和名 科 | マメ科 |
| 学名 科 | Leguminosae |
| YAMA番号 | 67211 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 庄内町 |
| 採集年月日 | 1958/6/19 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp065169 |
| 和名 種 | クリ |
| 学名 種 | Castanea crenata Siebold et Zucc. |
| 和名 科 | ブナ科 |
| 学名 科 | Fagaceae |
| YAMA番号 | 65169 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大石田町 |
| 採集年月日 | 1916/7/2 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp065575 |
| 和名 種 | クルマバザクロソウ |
| 学名 種 | Mollugo verticillata L. |
| 和名 科 | ザクロソウ科 |
| 学名 科 | Molluginaceae |
| YAMA番号 | 65575 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 庄内町 |
| 採集年月日 | 1951/9/8 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp069071 |
| 和名 種 | クルマバソウ |
| 学名 種 | Galium odoratum (L.) Scop. |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 69071 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 上山市 |
| 採集年月日 | 1932/7/10 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp069070 |
| 和名 種 | クルマバソウ |
| 学名 種 | Galium odoratum (L.) Scop. |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 69070 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 東根市 |
| 採集年月日 | 1929/6/23 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp069074 |
| 和名 種 | クルマバソウ |
| 学名 種 | Galium odoratum (L.) Scop. |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 69074 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1958/6/10 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp069073 |
| 和名 種 | クルマバソウ |
| 学名 種 | Galium odoratum (L.) Scop. |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 69073 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 福島県 |
| 採集地 市町村 | 猪苗代町 |
| 採集年月日 | 1954/7/31 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp069072 |
| 和名 種 | クルマバソウ |
| 学名 種 | Galium odoratum (L.) Scop. |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 69072 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 新潟県 |
| 採集地 市町村 | 山北町 |
| 採集年月日 | 1951/6/21 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp069075 |
| 和名 種 | クルマバソウ |
| 学名 種 | Galium odoratum (L.) Scop. |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 69075 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 米沢市 |
| 採集年月日 | 1959/5/17 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp070841 |
| 和名 種 | クルマバツクバネソウ |
| 学名 種 | Paris verticillata M.Bieb. |
| 和名 科 | ユリ科 |
| 学名 科 | Liliaceae |
| YAMA番号 | 70841 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1916/8/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp070842 |
| 和名 種 | クルマバツクバネソウ |
| 学名 種 | Paris verticillata M.Bieb. |
| 和名 科 | ユリ科 |
| 学名 科 | Liliaceae |
| YAMA番号 | 70842 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 上山市 |
| 採集年月日 | 1931/5/24 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp069116 |
| 和名 種 | クルマムグラ |
| 学名 種 | Galium japonicum Makino |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 69116 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1952/10/19 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp069115 |
| 和名 種 | クルマムグラ |
| 学名 種 | Galium japonicum Makino |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 69115 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 酒田市 |
| 採集年月日 | 1950/5/25 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp069117 |
| 和名 種 | クルマムグラ |
| 学名 種 | Galium japonicum Makino |
| 和名 科 | アカネ科 |
| 学名 科 | Rubiaceae |
| YAMA番号 | 69117 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1958/6/1 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp070799 |
| 和名 種 | クルマユリ |
| 学名 種 | Lilium medeoloides A.Gray |
| 和名 科 | ユリ科 |
| 学名 科 | Liliaceae |
| YAMA番号 | 70799 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 遊佐町 |
| 採集年月日 | 1914/8/2 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp070798 |
| 和名 種 | クルマユリ |
| 学名 種 | Lilium medeoloides A.Gray |
| 和名 科 | ユリ科 |
| 学名 科 | Liliaceae |
| YAMA番号 | 70798 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1913/9/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp070797 |
| 和名 種 | クルマユリ |
| 学名 種 | Lilium medeoloides A.Gray |
| 和名 科 | ユリ科 |
| 学名 科 | Liliaceae |
| YAMA番号 | 70797 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1906/8/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp066806 |
| 和名 種 | クロイチゴ |
| 学名 種 | Rubus mesogaeus Focke |
| 和名 科 | バラ科 |
| 学名 科 | Rosaceae |
| YAMA番号 | 66806 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1932/7/17 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp066805 |
| 和名 種 | クロイチゴ |
| 学名 種 | Rubus mesogaeus Focke |
| 和名 科 | バラ科 |
| 学名 科 | Rosaceae |
| YAMA番号 | 66805 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1928/7/22 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp066804 |
| 和名 種 | クロイチゴ |
| 学名 種 | Rubus mesogaeus Focke |
| 和名 科 | バラ科 |
| 学名 科 | Rosaceae |
| YAMA番号 | 66804 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1914/7/19 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp066807 |
| 和名 種 | クロイチゴ |
| 学名 種 | Rubus mesogaeus Focke |
| 和名 科 | バラ科 |
| 学名 科 | Rosaceae |
| YAMA番号 | 66807 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 庄内町 |
| 採集年月日 | 1940/6/13 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp068682 |
| 和名 種 | クロウスゴ |
| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm. |
| 和名 科 | ツツジ科 |
| 学名 科 | Ericaceae |
| YAMA番号 | 68682 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1932/8/3 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp068681 |
| 和名 種 | クロウスゴ |
| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm. |
| 和名 科 | ツツジ科 |
| 学名 科 | Ericaceae |
| YAMA番号 | 68681 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1929/8/6 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp068680 |
| 和名 種 | クロウスゴ |
| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm. |
| 和名 科 | ツツジ科 |
| 学名 科 | Ericaceae |
| YAMA番号 | 68680 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 遊佐町 |
| 採集年月日 | 1922/7/17 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp068677 |
| 和名 種 | クロウスゴ |
| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm. |
| 和名 科 | ツツジ科 |
| 学名 科 | Ericaceae |
| YAMA番号 | 68677 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1907/8/5 |
| 資料説明 | |
|