| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp007137  |  
	| 和名 種 | オカヒジキ  |  
	| 学名 種 | Salsola komarovii Iljin  |  
	| 和名 科 | アカザ科  |  
	| 学名 科 | Chenopodiaceae  |  
	| YAMA番号 | 7137  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 酒田市  |  
	| 採集年月日 | 2000/8/6 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015234  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15234  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 舟形町  |  
	| 採集年月日 | 1969/5/10 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015233  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15233  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 舟形町  |  
	| 採集年月日 | 1969/6/2 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015225  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15225  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 南陽市  |  
	| 採集年月日 | 1932/6/ |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015228  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15228  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 大蔵村  |  
	| 採集年月日 | 1936/6/15 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015231  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15231  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 米沢市  |  
	| 採集年月日 | 1941/4/27 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015224  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15224  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1931/5/10 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp020551  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 20551  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1971/5/23 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp020552  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 20552  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1971/5/23 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015232  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15232  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1952/5/11 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015227  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15227  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1935/5/11 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015235  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15235  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 朝日町  |  
	| 採集年月日 | 1987/6/12 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015229  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15229  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 1937/5/8 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015230  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15230  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 1937/6/5 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015226  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15226  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 岩手県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1933/6/4 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015223  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15223  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 岩手県  |  
	| 採集地 市町村 | 盛岡市  |  
	| 採集年月日 | 1930/6/ |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp004488  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 4488  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 1996/5/15 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp004962  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 4962  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1941/7/20 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015236  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 15236  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 白鷹町  |  
	| 採集年月日 | 2000/5/14 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp007823  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 7823  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 白鷹町  |  
	| 採集年月日 | 2000/5/27 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp008307  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 8307  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 寒河江市  |  
	| 採集年月日 | 1999/5/19 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp006627  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 6627  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 白鷹町  |  
	| 採集年月日 | 2000/5/14 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp008727  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 8727  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 2000/6/1 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp006658  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 6658  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 尾花沢市  |  
	| 採集年月日 | 1999/4/25 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp006824  |  
	| 和名 種 | オキナグサ  |  
	| 学名 種 | Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl  |  
	| 和名 科 | キンポウゲ科  |  
	| 学名 科 | Ranunculaceae  |  
	| YAMA番号 | 6824  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 尾花沢市  |  
	| 採集年月日 | 1999/4/25 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 |