|
資料番号 | 2Vp072975 |
和名 種 | ヤマグルマ |
学名 種 | Trochodendron aralioides Siebold et Zucc. |
和名 科 | ヤマグルマ科 |
学名 科 | Trochodendraceae |
YAMA番号 | 72975 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 小国町 |
採集年月日 | 1997/8/31 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072976 |
和名 種 | オオシラヒゲソウ |
学名 種 | Parnassia foliosa Hook.f. et Thomson var. japonica (Nakai) Ohwi |
和名 科 | ユキノシタ科 |
学名 科 | Saxifragaceae |
YAMA番号 | 72976 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 飯豊町 |
採集年月日 | 1997/9/21 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072977 |
和名 種 | ナンブアザミ |
学名 種 | Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino var. nipponicum |
和名 科 | キク科 |
学名 科 | Compositae |
YAMA番号 | 72977 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 飯豊町 |
採集年月日 | 1997/9/21 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072978 |
和名 種 | ブナ |
学名 種 | Fagus crenata Blume |
和名 科 | ブナ科 |
学名 科 | Fagaceae |
YAMA番号 | 72978 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 小国町 |
採集年月日 | 1997/8/31 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072979 |
和名 種 | キセワタ |
学名 種 | Leonurus macranthus Maxim. |
和名 科 | シソ科 |
学名 科 | Labiatae |
YAMA番号 | 72979 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 天童市 |
採集年月日 | 1997/8/11 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072980 |
和名 種 | ネズミサシ |
学名 種 | Juniperus rigida Siebold et Zucc. |
和名 科 | ヒノキ科 |
学名 科 | Cupressaceae |
YAMA番号 | 72980 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 尾花沢市 |
採集年月日 | 1997/5/4 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072981 |
和名 種 | ヒヨクソウ |
学名 種 | Veronica melissifolia Poir. |
和名 科 | ゴマノハグサ科 |
学名 科 | Scrophulariaceae |
YAMA番号 | 72981 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 尾花沢市 |
採集年月日 | 1997/6/12 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072982 |
和名 種 | ミツモトソウ |
学名 種 | Potentilla cryptotaeniae Maxim. |
和名 科 | バラ科 |
学名 科 | Rosaceae |
YAMA番号 | 72982 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 高畠町 |
採集年月日 | 1997/9/27 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072983 |
和名 種 | オオタカネバラ |
学名 種 | Rosa acicularis Lindl. |
和名 科 | バラ科 |
学名 科 | Rosaceae |
YAMA番号 | 72983 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1997/5/23 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072984 |
和名 種 | カワラサイコ |
学名 種 | Potentilla chinensis Ser. |
和名 科 | バラ科 |
学名 科 | Rosaceae |
YAMA番号 | 72984 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1997/9/8 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072985 |
和名 種 | ハシバミ |
学名 種 | Corylus heterophylla Fisch. ex Besser var. thunbergii Blume |
和名 科 | カバノキ科 |
学名 科 | Betulaceae |
YAMA番号 | 72985 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 山形市 |
採集年月日 | 1997/5/23 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072986 |
和名 種 | コミネカエデ |
学名 種 | Acer micranthum Siebold et Zucc. |
和名 科 | カエデ科 |
学名 科 | Aceraceae |
YAMA番号 | 72986 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 上山市 |
採集年月日 | 1997/7/20 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072987 |
和名 種 | アメリカヤガミスゲ |
学名 種 | Carex scoparia Schkuhr ex Willd. |
和名 科 | カヤツリグサ科 |
学名 科 | Cyperaceae |
YAMA番号 | 72987 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 上山市 |
採集年月日 | 1996/6/16 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072988 |
和名 種 | ウスベニツメクサ |
学名 種 | Spergularia rubra (L.) J. et C.Presl |
和名 科 | ナデシコ科 |
学名 科 | Caryophyllaceae |
YAMA番号 | 72988 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 長井市 |
採集年月日 | 1997/7/20 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072989 |
和名 種 | ウマノスズクサ |
学名 種 | Aristolochia debilis Siebold et Zucc. |
和名 科 | ウマノスズクサ科 |
学名 科 | Aristolochiaceae |
YAMA番号 | 72989 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 長井市 |
採集年月日 | 1997/8/18 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072990 |
和名 種 | オオヌマハリイ |
学名 種 | Eleocharis mamillata H.Lindb. var. cyclocarpa Kitag. |
和名 科 | カヤツリグサ科 |
学名 科 | Cyperaceae |
YAMA番号 | 72990 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 飯豊町 |
採集年月日 | 1997/6/24 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072991 |
和名 種 | キキョウ |
学名 種 | Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. |
和名 科 | キキョウ科 |
学名 科 | Campanulaceae |
YAMA番号 | 72991 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 川西町 |
採集年月日 | 1997/8/9 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072992 |
和名 種 | ボタンヅル |
学名 種 | Clematis apiifolia DC. |
和名 科 | キンポウゲ科 |
学名 科 | Ranunculaceae |
YAMA番号 | 72992 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 長井市 |
採集年月日 | 1997/8/18 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072993 |
和名 種 | モチノキ |
学名 種 | Ilex integra Thunb. |
和名 科 | モチノキ科 |
学名 科 | Aquifoliaceae |
YAMA番号 | 72993 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1997/8/19 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072994 |
和名 種 | オミナエシ |
学名 種 | Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir. |
和名 科 | オミナエシ科 |
学名 科 | Valerianaceae |
YAMA番号 | 72994 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 最上町 |
採集年月日 | 1997/9/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072995 |
和名 種 | ミヤマヨメナ |
学名 種 | Aster savatieri Makino |
和名 科 | キク科 |
学名 科 | Compositae |
YAMA番号 | 72995 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鮭川村 |
採集年月日 | 1997/6/9 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072996 |
和名 種 | ギンラン |
学名 種 | Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume |
和名 科 | ラン科 |
学名 科 | Orchidaceae |
YAMA番号 | 72996 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 戸沢村 |
採集年月日 | 1997/6/14 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072997 |
和名 種 | ナエバキスミレ |
学名 種 | Viola brevistipulata (Franch. et Sav.) W.Becker subsp. brevistipulata var. kishidae (Nakai) F.Maek. et T.Hashim. |
和名 科 | スミレ科 |
学名 科 | Violaceae |
YAMA番号 | 72997 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 新庄市 |
採集年月日 | 1997/6/24 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072998 |
和名 種 | スギカズラ |
学名 種 | Lycopodium annotinum L. |
和名 科 | ヒカゲノカズラ科 |
学名 科 | Lycopodiaceae |
YAMA番号 | 72998 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 真室川町 |
採集年月日 | 1997/6/22 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp072999 |
和名 種 | ナガバツガザクラ |
学名 種 | Phyllodoce nipponica Makino subsp. tsugifolia (Nakai) Toyok. |
和名 科 | ツツジ科 |
学名 科 | Ericaceae |
YAMA番号 | 72999 |
コレクション名 | |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 新庄市 |
採集年月日 | 1997/6/24 |
資料説明 | |
|