| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030573  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30573  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1953/7/21 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030571  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30571  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1951/7/25 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030560  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30560  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 村山市  |  
	| 採集年月日 | 1972/6/15 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030589  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30589  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1976/7/13 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030562  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30562  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 村山市  |  
	| 採集年月日 | 1986/7/4 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030591  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30591  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 宮城県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1986/8/11 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030592  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30592  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 尾花沢市  |  
	| 採集年月日 | 1987/8/5 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030593  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30593  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1988/8/1 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030570  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30570  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1942/8/4 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030564  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30564  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 岩手県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1933/6/18 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030563  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30563  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 岩手県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1933/6/4 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp006071  |  
	| 和名 種 | クロバナヒキオコシ  |  
	| 学名 種 | Isodon trichocarpus (Maxim.) Kudô  |  
	| 和名 科 | シソ科  |  
	| 学名 科 | Labiatae  |  
	| YAMA番号 | 6071  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 2008/9/18 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp012506  |  
	| 和名 種 | ネズコ  |  
	| 学名 種 | Thuja standishii (Gordon) Carrière  |  
	| 和名 科 | ヒノキ科  |  
	| 学名 科 | Cupressaceae  |  
	| YAMA番号 | 12506  |  
	| コレクション名 | 結城嘉美コレクション  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1929/6/16 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp012505  |  
	| 和名 種 | ネズコ  |  
	| 学名 種 | Thuja standishii (Gordon) Carrière  |  
	| 和名 科 | ヒノキ科  |  
	| 学名 科 | Cupressaceae  |  
	| YAMA番号 | 12505  |  
	| コレクション名 | 結城嘉美コレクション  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1938/6/12 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp038039  |  
	| 和名 種 | ネズコ  |  
	| 学名 種 | Thuja standishii (Gordon) Carrière  |  
	| 和名 科 | ヒノキ科  |  
	| 学名 科 | Cupressaceae  |  
	| YAMA番号 | 38039  |  
	| コレクション名 | 結城嘉美コレクション  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1951/7/31 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp038040  |  
	| 和名 種 | ネズコ  |  
	| 学名 種 | Thuja standishii (Gordon) Carrière  |  
	| 和名 科 | ヒノキ科  |  
	| 学名 科 | Cupressaceae  |  
	| YAMA番号 | 38040  |  
	| コレクション名 | 結城嘉美コレクション  |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1956/7/29 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp037960  |  
	| 和名 種 | ネズコ  |  
	| 学名 種 | Thuja standishii (Gordon) Carrière  |  
	| 和名 科 | ヒノキ科  |  
	| 学名 科 | Cupressaceae  |  
	| YAMA番号 | 37960  |  
	| コレクション名 | 加藤元助コレクション  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 遊佐町  |  
	| 採集年月日 | 1957/10/6 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp037961  |  
	| 和名 種 | ネズコ  |  
	| 学名 種 | Thuja standishii (Gordon) Carrière  |  
	| 和名 科 | ヒノキ科  |  
	| 学名 科 | Cupressaceae  |  
	| YAMA番号 | 37961  |  
	| コレクション名 | 加藤元助コレクション  |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1956/5/16 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp037962  |  
	| 和名 種 | ネズコ  |  
	| 学名 種 | Thuja standishii (Gordon) Carrière  |  
	| 和名 科 | ヒノキ科  |  
	| 学名 科 | Cupressaceae  |  
	| YAMA番号 | 37962  |  
	| コレクション名 | 加藤元助コレクション  |  
	| 採集地 県等 | 岩手県  |  
	| 採集地 市町村 | 盛岡市  |  
	| 採集年月日 | 1907// |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp001550  |  
	| 和名 種 | クロホシクサ  |  
	| 学名 種 | Eriocaulon parvum Koern.  |  
	| 和名 科 | ホシクサ科  |  
	| 学名 科 | Eriocaulaceae  |  
	| YAMA番号 | 1550  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 高知県  |  
	| 採集地 市町村 | 幡多郡大方町  |  
	| 採集年月日 | 2002/10/9 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp018872  |  
	| 和名 種 | クロマツ  |  
	| 学名 種 | Pinus thunbergii Parl.  |  
	| 和名 科 | マツ科  |  
	| 学名 科 | Pinaceae  |  
	| YAMA番号 | 18872  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1972/9/13 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015524  |  
	| 和名 種 | クロモジ  |  
	| 学名 種 | Lindera umbellata Thunb.  |  
	| 和名 科 | クスノキ科  |  
	| 学名 科 | Lauraceae  |  
	| YAMA番号 | 15524  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 東京都  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1940/8/15 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp015523  |  
	| 和名 種 | クロモジ  |  
	| 学名 種 | Lindera umbellata Thunb.  |  
	| 和名 科 | クスノキ科  |  
	| 学名 科 | Lauraceae  |  
	| YAMA番号 | 15523  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 宮城県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1978/5/24 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp019242  |  
	| 和名 種 | クワクサ  |  
	| 学名 種 | Fatoua villosa (Thunb.) Nakai  |  
	| 和名 科 | クワ科  |  
	| 学名 科 | Moraceae  |  
	| YAMA番号 | 19242  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1966/9/12 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013885  |  
	| 和名 種 | クワクサ  |  
	| 学名 種 | Fatoua villosa (Thunb.) Nakai  |  
	| 和名 科 | クワ科  |  
	| 学名 科 | Moraceae  |  
	| YAMA番号 | 13885  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1966/11/1 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 |