|
資料番号 | 6A001797 |
資料名 | 火鉢 |
資料名よみ | ひばち |
法量 {cm} | 高さ 19.8 径 23.5 |
コレクション名 | 住吉コレクション |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 灰を入れて炭火をおこし手をあぶったり湯を沸かしたりする暖房具。平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001798 |
資料名 | 机上衝立(文庫用) |
資料名よみ | きじょうついたて ぶんこよう |
法量 {cm} | 横 13.0 高さ 11.5 |
コレクション名 | 住吉コレクション |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 宮内焼・・・南陽市宮内で焼かれた焼物。鈴木又右衛門が1805(文化2年)に創業した。主に茶器が生産されていたが昭和元年(1926年)頃廃窯となった。 |
|
|
資料番号 | 6A001799 |
資料名 | 花瓶(素焼) |
資料名よみ | かびん すやき |
法量 {cm} | 高さ 38.0 径 19.5 |
コレクション名 | 住吉コレクション |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 草花を生けるために用いる器。平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001800 |
資料名 | 花瓶(素焼) |
資料名よみ | かびん すやき |
法量 {cm} | 高さ 32.0 径 21.9 |
コレクション名 | 住吉コレクション |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 草花を生けるために用いる器。平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001801 |
資料名 | 水指(素焼) |
資料名よみ | みずさし すやき |
法量 {cm} | 高さ 28.0 長さ 26.0 径 16.5 |
コレクション名 | 住吉コレクション |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001802 |
資料名 | 水指(素焼) |
資料名よみ | みずさし すやき |
法量 {cm} | 高さ 28.0 長さ 26.0 径 16.5 |
コレクション名 | 住吉コレクション |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001803 |
資料名 | 水指(素焼) |
資料名よみ | みずさし すやき |
法量 {cm} | 高さ 28.0 長さ 26.0 径 16.5 |
コレクション名 | 住吉コレクション |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001804 |
資料名 | 火鉢(素焼) |
資料名よみ | ひばち すやき |
法量 {cm} | 高さ 21.2 径 26.0 |
コレクション名 | 住吉コレクション |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001805 |
資料名 | 湯たんぽ |
資料名よみ | ゆたんぽ |
法量 {cm} | 縦 13.5 横 25.0 高さ 14.0 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 中に湯を入れて寝床や足を暖める暖房用具。大宝寺焼・・・鶴岡市大宝寺町や新町で焼かれた焼物。起源については不明だが、1772(安永元)年の銘がみられるものがあることから、そのころには始まっていたと考えられている。釉薬は青、紫、黒、白色など様々である。明治時代中期に途絶えてしまったが、近年復興した。 |
|
|
資料番号 | 6A001806 |
資料名 | 文福置物 |
資料名よみ | ぶんぷくおきもの |
法量 {cm} | 高さ 13.0 径 17.0 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 温海焼き(羽前温海窯)の文福置き物。 |
|
|
資料番号 | 6A001807 |
資料名 | 花立 |
資料名よみ | はなたて |
法量 {cm} | 高さ 14.5 径 9.5 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 切花をいけるのに用いる陶製の容器。大宝寺焼・・・鶴岡市大宝寺町や新町で焼かれた焼物。起源については不明だが、1772(安永元)年の銘がみられるものがあることから、そのころには始まっていたと考えられている。釉薬は青、紫、黒、白色など様々である。明治時代中期に途絶えてしまったが、近年復興した。 |
|
|
資料番号 | 6A001808 |
資料名 | 花立 |
資料名よみ | はなたて |
法量 {cm} | 高さ 35.5 径 16.0 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 切花をいけるのに用いる陶製の容器。相馬焼・・・福島県相馬地方で焼かれた焼物。走る馬を描いたことから、駒焼ともいう。1648(慶安元)~1652(承応元)年、野々村仁清の元で学んだ田代源吾右衛門の創始といわれている。 |
|
|
資料番号 | 6A001809 |
資料名 | 花立(飴釉) |
資料名よみ | はなたて あめゆう |
法量 {cm} | 高さ 13.7 径 11.4 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 切花をいけるのに用いる陶製の容器。平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001810 |
資料名 | 花立(飴釉) |
資料名よみ | はなたて あめゆう |
法量 {cm} | 高さ 14.8 径 11.7 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 切花をいけるのに用いる陶製の容器。平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001811 |
資料名 | 花立 |
資料名よみ | はなたて |
法量 {cm} | 高さ 23.2 径 16.0 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 切花をいけるのに用いる陶製の容器。成島焼・・・米沢市成島町で焼かれた焼物。上杉藩相良清左衛門が、1778(安永7)年に藩命を受けて築窯した。藩財政を潤すほどに発展したが、1935(昭和10)年頃廃窯となった。 |
|
|
資料番号 | 6A001812 |
資料名 | 水盤 |
資料名よみ | すいばん |
法量 {cm} | 高さ 15.0 径 28.8 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 成島焼・・・米沢市成島町で焼かれた焼物。上杉藩相良清左衛門が、1778(安永7)年に藩命を受けて築窯した。藩財政を潤すほどに発展したが、1935(昭和10)年頃廃窯となった。 |
|
|
資料番号 | 6A001813 |
資料名 | 花瓶(菊文) |
資料名よみ | かびん きくもん |
法量 {cm} | 高さ 24.5 径 14.2 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 草花を生けるために用いる器。相馬焼・・・福島県相馬地方で焼かれた焼物。走る馬を描いたことから、駒焼ともいう。1648(慶安元)~1652(承応元)年、野々村仁清の元で学んだ田代源吾右衛門の創始といわれている。 |
|
|
資料番号 | 6A001814 |
資料名 | 火鉢 |
資料名よみ | ひばち |
法量 {cm} | 高さ 16.8 径 19.1 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 灰を入れて炭火をおこし手をあぶったり湯を沸かしたりする暖房具。平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001815 |
資料名 | 手洗鉢 |
資料名よみ | てあらいばち |
法量 {cm} | 高さ 12.0 径 33.0 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001816 |
資料名 | 火鉢 |
資料名よみ | ひばち |
法量 {cm} | 高さ 25.5 径 22.0 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 灰を入れて炭火をおこし手をあぶったり湯を沸かしたりする暖房具。平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001817 |
資料名 | 火鉢 |
資料名よみ | ひばち |
法量 {cm} | 高さ 30.5 径 28.8 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 灰を入れて炭火をおこし手をあぶったり湯を沸かしたりする暖房具。平清水焼・・・山形市平清水で文化年間(1804~1818)ごろから焼かれている焼物。陶器がもともと焼かれていたが、1844(弘化4)年に宮城県の切込焼の職人が招かれ、磁器が焼かれたといわれている。釉薬には白色、飴色が多い。 |
|
|
資料番号 | 6A001818 |
資料名 | 豆炭行火 |
資料名よみ | まめたんあんか |
法量 {cm} | 高さ 9.0 径 20.0 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 中に豆炭を入れて携行した暖房具。豆炭・・・無煙炭に木炭などの粉を混ぜて、練り固めた家庭用の燃料。 |
|
|
資料番号 | 6A001819 |
資料名 | 豆炭行火 |
資料名よみ | まめたんあんか |
法量 {cm} | 高さ 9.0 径 20.0 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 中に豆炭を入れて携行した暖房具。豆炭・・・無煙炭に木炭などの粉を混ぜて、練り固めた家庭用の燃料。 |
|
|
資料番号 | 6A001820 |
資料名 | 練炭火鉢 |
資料名よみ | れんたんひばち |
法量 {cm} | 高さ 44.0 径 46.0 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 石炭(無煙炭)を砕いて穴の開いた円筒(れんこん)状に固めたもの。 |
|
|
資料番号 | 6A001821 |
資料名 | 箕 |
資料名よみ | み |
法量 {cm} | 縦 17.6 横 20.0 高さ 5.0 |
コレクション名 | |
年代 和暦 | |
年代 西暦 | |
資料説明 | 竹で編んで作った穀物を入れあおってその中の殻・ゴミをふるいわけるもの。 |
|