| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004409  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 30.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004410  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 8.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004411  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 24.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004412  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 9.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004413  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 30.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004414  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 30.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004415  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 30.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004416  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 24.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004417  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 33.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004418  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 15.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004419  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(鳴子系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(なるこけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 30.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 宮城県鳴子温泉から発生した系統である。胴は太い直胴と胴の中ほどにかけて、ゆるくX型括れ、肩と裾が張り安定感がある。首を回すとキュッキュッと鳴るのが特徴である。前髪は幅広く大きめに描き、頭部は菊模様の手絡と水引を描いている。胴は表菊、車菊、旭菊、アヤメ、牡丹等を描く。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004420  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 8.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004421  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 29.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004422  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 30.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004423  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 21.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004424  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 21.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004425  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 18.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004426  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 24.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004427  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 37.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004428  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 19.7    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004429  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 32.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004430  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 21.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004431  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 22.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004432  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 37.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004433  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 18.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 |