| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004434  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 31.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004435  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 17.6    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004436  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 18.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004437  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 31.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004438  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 15.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004439  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 27.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004440  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 18.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004441  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 23.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004442  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 31.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004443  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 19.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004444  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 47.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004445  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 22.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004446  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 6.2    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004447  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 19.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004448  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 31.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004449  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 31.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004450  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 30.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004451  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 19.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004452  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 19.2    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004453  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 25.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004454  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 23.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004455  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 43.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004456  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 8.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004457  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 30.0    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 6H004458  |  
	| 資料名 | 伝統こけし(蔵王高湯系)  |  
	| 資料名よみ | でんとうこけし(ざおうたかゆけい)  |  
	| 法量 {cm} | 高さ 26.5    |  
	| コレクション名 | 加藤運弥コレクション  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 山形県蔵王温泉に発生した系統である。遠刈田系と土湯系を元に、明治20年(1887年)頃からつくられ始めた。形は、主に丸みの片張りで太い直胴である。頭部は菊花の放射状とオカッパの黒頭がある。胴の模様は菊花、写実的な紅花、桜崩し、牡丹等が描かれている。木地はさし込み式である。  |  
		 
	
	 |