| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5Z017225  |  
	| 資料名 | 仙臺の名所と名産  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 15.4×7.7  |  
	| 資料分類 | その他  |  
	| 年代 和暦 | 昭和12年  |  
	| 年代 西暦 | 1937年  |  
	| 資料説明 | 昭和12年(1937年)につくられた、仙台の観光案内  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5Z017226  |  
	| 資料名 | 青森特産ひば材  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 19.7×7.9  |  
	| 資料分類 | その他  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 青森産ひば材の案内  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5Z017227  |  
	| 資料名 | 青森特産ひば材  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 16.7×7.8  |  
	| 資料分類 | その他  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 青森産ひば材の案内  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5Z017228  |  
	| 資料名 | 青森特産ひば材  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 7.9×19.5  |  
	| 資料分類 | その他  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 青森産ひば材の案内  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5Z017229  |  
	| 資料名 | 繪葉書  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 14.0×9.0(葉書)15.2×10.0(包紙)  |  
	| 資料分類 | その他  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 「青森製氷株式会社平面圖」の絵葉書か  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5Z017230  |  
	| 資料名 | 繪はがき  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 14.1×9.0(葉書)15.5×10.1(封筒)  |  
	| 資料分類 | その他  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 青森商工会議所発行の絵葉書  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5B017231  |  
	| 資料名 | 國寶指定記念繪葉書 弘前城  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 14.3×9.1(葉書)16.4×10.2(封筒)  |  
	| 資料分類 | 絵図類  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 弘前城の絵葉書。弘前公園花見順路図付き。  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5C017232  |  
	| 資料名 | 營業略歴  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 18.2×12.9  |  
	| 資料分類 | 書籍  |  
	| 年代 和暦 | 昭和10年12月  |  
	| 年代 西暦 | 1935年  |  
	| 資料説明 | 昭和10年12月(1935年)に作成された冊子  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5C017233  |  
	| 資料名 | 工場設備略説  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 18.6×13.1  |  
	| 資料分類 | 書籍  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 工場設備の概説書  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5B017234  |  
	| 資料名 | 御繪はがき  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 14.2×9.1(葉書)17.7×10.1(封筒)  |  
	| 資料分類 | 絵図類  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 青森の絵葉書  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5Z017235  |  
	| 資料名 | 青森市勢一覧表  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 19.0×11.2(一覧表)、24.4×12.1(封筒)  |  
	| 資料分類 | その他  |  
	| 年代 和暦 | 昭和11年  |  
	| 年代 西暦 | 1936年  |  
	| 資料説明 | 昭和11年(1936年)に作成された青森市勢一覧表  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5B017236  |  
	| 資料名 | 十和田國立公園洋画選  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 14.0×8.9(葉書)18.2×10.1(封筒)  |  
	| 資料分類 | 絵図類  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 十和田国立公園の洋画絵葉書  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5Z017237  |  
	| 資料名 | 弘前案内  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 15.5×8.7  |  
	| 資料分類 | その他  |  
	| 年代 和暦 | 昭和10年4月  |  
	| 年代 西暦 | 1935年  |  
	| 資料説明 | 昭和10年4月(1935年)に作成された、弘前の観光案内  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5Z017238  |  
	| 資料名 | 十和田湖国立公園  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 16.0×8.3  |  
	| 資料分類 | その他  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 十和田湖国立公園の案内  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5B017239  |  
	| 資料名 | 十和田國立公園内八甲田山腹三日一廻ノ靈泉  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 17.8×8.0  |  
	| 資料分類 | 絵図類  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 八甲田山の案内  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5Z017240  |  
	| 資料名 | 國立公園十和田湖觀光ホテル  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 17.8×10.2  |  
	| 資料分類 | その他  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 十和田湖観光ホテルの案内  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5A017243  |  
	| 資料名 | 青森縣觀光地案内  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 19.6×13.7  |  
	| 資料分類 | 文書  |  
	| 年代 和暦 | 昭和10年6月5日  |  
	| 年代 西暦 | 1935年  |  
	| 資料説明 | 昭和10年6月5日(1935年)に作成された、青森県の観光案内。青森県観光協会発行。  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5A017248  |  
	| 資料名 | 繪はがき  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 14.6×10.0(袋)、14.2×9.2(葉書)  |  
	| 資料分類 | 文書  |  
	| 年代 和暦 |   |  
	| 年代 西暦 |   |  
	| 資料説明 | 青森營林局発行の絵葉書  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5A017251  |  
	| 資料名 | さけ罐詰料理之栞  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 14.9×10.8  |  
	| 資料分類 | 文書  |  
	| 年代 和暦 | 昭和9年10月1日  |  
	| 年代 西暦 | 1934年  |  
	| 資料説明 | 昭和9年10月1日(1934年)発行の書籍。日本鮭鱒罐詰業水産組合編。  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5A017300  |  
	| 資料名 | 雪國更生  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 39.8×27.3  |  
	| 資料分類 | 文書  |  
	| 年代 和暦 | 昭和11年2月10日  |  
	| 年代 西暦 | 1936年  |  
	| 資料説明 | 昭和11年2月10日(1936年)に発行された新聞。山形県新庄町役場内社団法人雪国更生協会発行。  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5A017304  |  
	| 資料名 | 米澤未曾有の大雪記念繪葉書  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 18.7×10.1(封筒)、14.2×9.2(葉書)  |  
	| 資料分類 | 文書  |  
	| 年代 和暦 | 昭和11年2月  |  
	| 年代 西暦 | 1936年  |  
	| 資料説明 | 昭和11年2月(1936年)に発行された、大雪記念絵葉書。米澤市立町盛文堂書店発行。  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5A017306  |  
	| 資料名 | 米澤地方空前ノ大雪  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 19.9×17.1(封筒)、11.2×15.1、11.1×15.0、11.2×15.0、11.2×15.1、11.1×15.0(写真)  |  
	| 資料分類 | 文書  |  
	| 年代 和暦 | 昭和11年2月  |  
	| 年代 西暦 | 1936年  |  
	| 資料説明 | 昭和11年2月(1936年)に発行された、米沢の大雪を伝える絵葉書  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5C017323  |  
	| 資料名 | 北海道会・東北六縣々会役員聯合会係別分担事項細目  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 24.5×17.1(綴)、9.2×14.2(単票)  |  
	| 資料分類 | 書籍  |  
	| 年代 和暦 | 昭和3年5月12日  |  
	| 年代 西暦 | 1928年  |  
	| 資料説明 | 昭和3年5月12日(1928年)に作成された、役員連合会の分担事項  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5C017324  |  
	| 資料名 | 耕地整理及開墾事業現況  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 25.6×18.3  |  
	| 資料分類 | 書籍  |  
	| 年代 和暦 | 昭和2年11月  |  
	| 年代 西暦 | 1927年  |  
	| 資料説明 | 昭和2年11月(1927年)に作成された冊子  |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 5C017326  |  
	| 資料名 | 山形縣統計書  |  
	| 資料名よみ |   |  
	| コレクション名 | 伊藤勘兵衛家文書  |  
	| 法量 {cm} | 27.0×19.5(第一編)、26.7×19.6×1.0(第二編)、26.8×19.3(第四編)  |  
	| 資料分類 | 書籍  |  
	| 年代 和暦 | 昭和11年3月30日/昭和10年9月25日  |  
	| 年代 西暦 | 1936年/1935年  |  
	| 資料説明 | 昭和11年3月30日、昭和10年9月25日(1936年/1935年)に発行された山形県統計書。第一編/土地・戸口其他、第二編/農業、第四編/警察・衛生など。  |  
	 
	
	 |