|
|
| 資料番号 | 2Vp021692 |
| 和名 種 | ヤチスギラン |
| 学名 種 | Lycopodium inundatum L. |
| 和名 科 | ヒカゲノカズラ科 |
| 学名 科 | Lycopodiaceae |
| YAMA番号 | 21692 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大蔵村 |
| 採集年月日 | 2010/8/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021698 |
| 和名 種 | ホタルイ |
| 学名 種 | Schoenoplectus hotarui (Ohwi) Holub |
| 和名 科 | カヤツリグサ科 |
| 学名 科 | Cyperaceae |
| YAMA番号 | 21698 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大蔵村 |
| 採集年月日 | 2010/8/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021697 |
| 和名 種 | ヒメミクリ |
| 学名 種 | Sparganium subglobosum Morong |
| 和名 科 | ミクリ科 |
| 学名 科 | Sparganiaceae |
| YAMA番号 | 21697 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大蔵村 |
| 採集年月日 | 2010/8/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021696 |
| 和名 種 | オミナエシ |
| 学名 種 | Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir. |
| 和名 科 | オミナエシ科 |
| 学名 科 | Valerianaceae |
| YAMA番号 | 21696 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大蔵村 |
| 採集年月日 | 2010/8/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021695 |
| 和名 種 | スズサイコ |
| 学名 種 | Vincetoxicum pycnostelma Kitag. |
| 和名 科 | ガガイモ科 |
| 学名 科 | Asclepiadaceae |
| YAMA番号 | 21695 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大蔵村 |
| 採集年月日 | 2010/8/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021694 |
| 和名 種 | オオバヤナギ |
| 学名 種 | Salix cardiophylla Trautv. et C.A.Mey. var. urbaniana (Seemen) Kudô |
| 和名 科 | ヤナギ科 |
| 学名 科 | Salicaceae |
| YAMA番号 | 21694 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大蔵村 |
| 採集年月日 | 2010/8/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021954 |
| 和名 種 | シラゲガヤ |
| 学名 種 | Holcus lanatus L. |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 21954 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 仙台市 |
| 採集年月日 | 2010/6/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021956 |
| 和名 種 | ジュズスゲ |
| 学名 種 | Carex ischnostachya Steud. |
| 和名 科 | カヤツリグサ科 |
| 学名 科 | Cyperaceae |
| YAMA番号 | 21956 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 仙台市 |
| 採集年月日 | 2010/6/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021953 |
| 和名 種 | コケリンドウ |
| 学名 種 | Gentiana squarrosa Ledeb. |
| 和名 科 | リンドウ科 |
| 学名 科 | Gentianaceae |
| YAMA番号 | 21953 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 仙台市 |
| 採集年月日 | 2010/6/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021952 |
| 和名 種 | ノグサ |
| 学名 種 | Schoenus apogon Roem. et Schult. |
| 和名 科 | カヤツリグサ科 |
| 学名 科 | Cyperaceae |
| YAMA番号 | 21952 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 仙台市 |
| 採集年月日 | 2010/6/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021951 |
| 和名 種 | トウダイグサ |
| 学名 種 | Euphorbia helioscopia L. |
| 和名 科 | トウダイグサ科 |
| 学名 科 | Euphorbiaceae |
| YAMA番号 | 21951 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 仙台市 |
| 採集年月日 | 2010/6/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021950 |
| 和名 種 | シバスゲ |
| 学名 種 | Carex nervata Franch. et Sav. |
| 和名 科 | カヤツリグサ科 |
| 学名 科 | Cyperaceae |
| YAMA番号 | 21950 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 仙台市 |
| 採集年月日 | 2010/6/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021949 |
| 和名 種 | オニスゲ |
| 学名 種 | Carex dickinsii Franch. et Sav. |
| 和名 科 | カヤツリグサ科 |
| 学名 科 | Cyperaceae |
| YAMA番号 | 21949 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 仙台市 |
| 採集年月日 | 2010/6/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp022254 |
| 和名 種 | コウガイモ |
| 学名 種 | Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino |
| 和名 科 | トチカガミ科 |
| 学名 科 | Hydrocharitaceae |
| YAMA番号 | 22254 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 大阪府 |
| 採集地 市町村 | 守口市 |
| 採集年月日 | 2010/8/22 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp022251 |
| 和名 種 | マルバヤナギ |
| 学名 種 | Salix chaenomeloides Kimura |
| 和名 科 | ヤナギ科 |
| 学名 科 | Salicaceae |
| YAMA番号 | 22251 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 大阪府 |
| 採集地 市町村 | 守口市 |
| 採集年月日 | 2010/8/22 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp022253 |
| 和名 種 | センニンモ |
| 学名 種 | Potamogeton maackianus A.Benn. |
| 和名 科 | ヒルムシロ科 |
| 学名 科 | Potamogetonaceae |
| YAMA番号 | 22253 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 大阪府 |
| 採集地 市町村 | 守口市 |
| 採集年月日 | 2010/8/22 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp022249 |
| 和名 種 | ササバモ |
| 学名 種 | Potamogeton wrightii Morong |
| 和名 科 | ヒルムシロ科 |
| 学名 科 | Potamogetonaceae |
| YAMA番号 | 22249 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 大阪府 |
| 採集地 市町村 | 守口市 |
| 採集年月日 | 2010/8/22 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp022248 |
| 和名 種 | アキニレ |
| 学名 種 | Ulmus parvifolia Jacq. |
| 和名 科 | ニレ科 |
| 学名 科 | Ulmaceae |
| YAMA番号 | 22248 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 大阪府 |
| 採集地 市町村 | 守口市 |
| 採集年月日 | 2010/8/22 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021712 |
| 和名 種 | アイノコイトモ |
| 学名 種 | Potamogeton x orientalis Hagstr. |
| 和名 科 | ヒルムシロ科 |
| 学名 科 | Potamogetonaceae |
| YAMA番号 | 21712 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 河北町 |
| 採集年月日 | 2010/8/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021711 |
| 和名 種 | ホソバミズヒキモ |
| 学名 種 | Potamogeton octandrus Poir. var. octandrus |
| 和名 科 | ヒルムシロ科 |
| 学名 科 | Potamogetonaceae |
| YAMA番号 | 21711 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 河北町 |
| 採集年月日 | 2010/8/27 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021709 |
| 和名 種 | ユビソヤナギ |
| 学名 種 | Salix hukaoana Kimura |
| 和名 科 | ヤナギ科 |
| 学名 科 | Salicaceae |
| YAMA番号 | 21709 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大蔵村 |
| 採集年月日 | 2010/8/29 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021710 |
| 和名 種 | ユビソヤナギ |
| 学名 種 | Salix hukaoana Kimura |
| 和名 科 | ヤナギ科 |
| 学名 科 | Salicaceae |
| YAMA番号 | 21710 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 大蔵村 |
| 採集年月日 | 2010/8/29 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021715 |
| 和名 種 | オオカサスゲ |
| 学名 種 | Carex rhynchophysa C.A.Mey. |
| 和名 科 | カヤツリグサ科 |
| 学名 科 | Cyperaceae |
| YAMA番号 | 21715 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 2010/8/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021720 |
| 和名 種 | ミヤマホタルイ |
| 学名 種 | Schoenoplectus hondoensis (Ohwi) Soják |
| 和名 科 | カヤツリグサ科 |
| 学名 科 | Cyperaceae |
| YAMA番号 | 21720 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 2010/8/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021719 |
| 和名 種 | フキユキノシタ |
| 学名 種 | Saxifraga japonica H.Boissieu |
| 和名 科 | ユキノシタ科 |
| 学名 科 | Saxifragaceae |
| YAMA番号 | 21719 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 2010/8/30 |
| 資料説明 | |
|