|
|
| 資料番号 | 2Vp021718 |
| 和名 種 | ヒメサジラン |
| 学名 種 | Loxogramme grammitoides (Baker) C.Chr. |
| 和名 科 | ウラボシ科 |
| 学名 科 | Polypodiaceae |
| YAMA番号 | 21718 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 2010/8/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021714 |
| 和名 種 | ホソバタマミクリ |
| 学名 種 | Sparganium glomeratum (Beurl. ex Laest.) L.M.Newman var. angustifolium Graebn. |
| 和名 科 | ミクリ科 |
| 学名 科 | Sparganiaceae |
| YAMA番号 | 21714 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 2010/8/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021713 |
| 和名 種 | コウホネ |
| 学名 種 | Nuphar japonica DC. |
| 和名 科 | スイレン科 |
| 学名 科 | Nymphaeaceae |
| YAMA番号 | 21713 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 2010/8/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021717 |
| 和名 種 | イヌタヌキモ |
| 学名 種 | Utricularia australis R.Br. |
| 和名 科 | タヌキモ科 |
| 学名 科 | Lentibulariaceae |
| YAMA番号 | 21717 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鮭川村 |
| 採集年月日 | 2010/9/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021716 |
| 和名 種 | オヒルムシロ |
| 学名 種 | Potamogeton natans L. |
| 和名 科 | ヒルムシロ科 |
| 学名 科 | Potamogetonaceae |
| YAMA番号 | 21716 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鮭川村 |
| 採集年月日 | 2010/9/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021730 |
| 和名 種 | イトトリゲモ |
| 学名 種 | Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus |
| 和名 科 | イバラモ科 |
| 学名 科 | Najadaceae |
| YAMA番号 | 21730 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 尾花沢市 |
| 採集年月日 | 2010/9/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021729 |
| 和名 種 | ミズニラ |
| 学名 種 | Isoetes japonica A.Braun |
| 和名 科 | ミズニラ科 |
| 学名 科 | Isoetaceae |
| YAMA番号 | 21729 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山辺町 |
| 採集年月日 | 2010/9/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021728 |
| 和名 種 | ヒメミクリ |
| 学名 種 | Sparganium subglobosum Morong |
| 和名 科 | ミクリ科 |
| 学名 科 | Sparganiaceae |
| YAMA番号 | 21728 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鮭川村 |
| 採集年月日 | 2010/9/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021727 |
| 和名 種 | ニッポンイヌノヒゲ |
| 学名 種 | Eriocaulon taquetii Lecomte |
| 和名 科 | ホシクサ科 |
| 学名 科 | Eriocaulaceae |
| YAMA番号 | 21727 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鮭川村 |
| 採集年月日 | 2010/9/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021726 |
| 和名 種 | ミズオオバコ |
| 学名 種 | Ottelia alismoides (L.) Pers. |
| 和名 科 | トチカガミ科 |
| 学名 科 | Hydrocharitaceae |
| YAMA番号 | 21726 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 尾花沢市 |
| 採集年月日 | 2010/9/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021725 |
| 和名 種 | ホッスモ |
| 学名 種 | Najas graminea Delile |
| 和名 科 | イバラモ科 |
| 学名 科 | Najadaceae |
| YAMA番号 | 21725 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鮭川村 |
| 採集年月日 | 2010/9/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021724 |
| 和名 種 | ミズオオバコ |
| 学名 種 | Ottelia alismoides (L.) Pers. |
| 和名 科 | トチカガミ科 |
| 学名 科 | Hydrocharitaceae |
| YAMA番号 | 21724 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鮭川村 |
| 採集年月日 | 2010/9/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021723 |
| 和名 種 | フサモ |
| 学名 種 | Myriophyllum verticillatum L. |
| 和名 科 | アリノトウグサ科 |
| 学名 科 | Haloragaceae |
| YAMA番号 | 21723 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鮭川村 |
| 採集年月日 | 2010/9/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021722 |
| 和名 種 | サンショウモ |
| 学名 種 | Salvinia natans (L.) All. |
| 和名 科 | サンショウモ科 |
| 学名 科 | Salviniaceae |
| YAMA番号 | 21722 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鮭川村 |
| 採集年月日 | 2010/9/4 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021734 |
| 和名 種 | ヒルムシロ |
| 学名 種 | Potamogeton distinctus A.Benn. |
| 和名 科 | ヒルムシロ科 |
| 学名 科 | Potamogetonaceae |
| YAMA番号 | 21734 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山辺町 |
| 採集年月日 | 2010/9/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021733 |
| 和名 種 | ミズニラ |
| 学名 種 | Isoetes japonica A.Braun |
| 和名 科 | ミズニラ科 |
| 学名 科 | Isoetaceae |
| YAMA番号 | 21733 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 2010/9/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021732 |
| 和名 種 | イトモ |
| 学名 種 | Potamogeton berchtoldii Fieber |
| 和名 科 | ヒルムシロ科 |
| 学名 科 | Potamogetonaceae |
| YAMA番号 | 21732 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 2010/9/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021731 |
| 和名 種 | マルバノサワトウガラシ |
| 学名 種 | Deinostema adenocaulum (Maxim.) T.Yamaz. |
| 和名 科 | ゴマノハグサ科 |
| 学名 科 | Scrophulariaceae |
| YAMA番号 | 21731 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 2010/9/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021738 |
| 和名 種 | ナガエミクリ |
| 学名 種 | Sparganium japonicum Rothert |
| 和名 科 | ミクリ科 |
| 学名 科 | Sparganiaceae |
| YAMA番号 | 21738 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西川町 |
| 採集年月日 | 2010/9/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021737 |
| 和名 種 | ミチノクホタルイ |
| 学名 種 | Schoenoplectus orthorhizomatus (Arai et Miyam.) Hayas. et H.Ohashi |
| 和名 科 | カヤツリグサ科 |
| 学名 科 | Cyperaceae |
| YAMA番号 | 21737 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西川町 |
| 採集年月日 | 2010/9/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp021735 |
| 和名 種 | ホソバヒルムシロ |
| 学名 種 | Potamogeton alpinus Balb. |
| 和名 科 | ヒルムシロ科 |
| 学名 科 | Potamogetonaceae |
| YAMA番号 | 21735 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 西川町 |
| 採集年月日 | 2010/9/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp022257 |
| 和名 種 | オガルカヤ |
| 学名 種 | Cymbopogon tortilis (J.Presl) Hitchc. var. goeringii (Steud.) Hand.-Mazz. |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 22257 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 仙台市 |
| 採集年月日 | 2010/9/12 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp022256 |
| 和名 種 | イトハナビテンツキ |
| 学名 種 | Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. |
| 和名 科 | カヤツリグサ科 |
| 学名 科 | Cyperaceae |
| YAMA番号 | 22256 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 仙台市 |
| 採集年月日 | 2010/9/12 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp022255 |
| 和名 種 | マキエハギ |
| 学名 種 | Lespedeza virgata (Thunb.) DC. |
| 和名 科 | マメ科 |
| 学名 科 | Leguminosae |
| YAMA番号 | 22255 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 仙台市 |
| 採集年月日 | 2010/9/12 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp022260 |
| 和名 種 | エゾヤナギモ |
| 学名 種 | Potamogeton compressus L. |
| 和名 科 | ヒルムシロ科 |
| 学名 科 | Potamogetonaceae |
| YAMA番号 | 22260 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 宮城県 |
| 採集地 市町村 | 栗原市 |
| 採集年月日 | 2010/9/18 |
| 資料説明 | |
|