|
資料番号 | 2Vp068968 |
和名 種 | フデリンドウ |
学名 種 | Gentiana zollingeri Fawc. |
和名 科 | リンドウ科 |
学名 科 | Gentianaceae |
YAMA番号 | 68968 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 1958/4/26 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp068965 |
和名 種 | フデリンドウ |
学名 種 | Gentiana zollingeri Fawc. |
和名 科 | リンドウ科 |
学名 科 | Gentianaceae |
YAMA番号 | 68965 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 天童市 |
採集年月日 | 1912/5/ |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp070765 |
和名 種 | フトヒルムシロ |
学名 種 | Potamogeton fryeri A.Benn. |
和名 科 | ヒルムシロ科 |
学名 科 | Potamogetonaceae |
YAMA番号 | 70765 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 米沢市 |
採集年月日 | 1964/10/25 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp065172 |
和名 種 | ブナ |
学名 種 | Fagus crenata Blume |
和名 科 | ブナ科 |
学名 科 | Fagaceae |
YAMA番号 | 65172 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1913/8/1 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp065171 |
和名 種 | ブナ |
学名 種 | Fagus crenata Blume |
和名 科 | ブナ科 |
学名 科 | Fagaceae |
YAMA番号 | 65171 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 岩手県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1907/8/5 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp065173 |
和名 種 | ブナ |
学名 種 | Fagus crenata Blume |
和名 科 | ブナ科 |
学名 科 | Fagaceae |
YAMA番号 | 65173 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1914/7/19 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp065175 |
和名 種 | ブナ |
学名 種 | Fagus crenata Blume |
和名 科 | ブナ科 |
学名 科 | Fagaceae |
YAMA番号 | 65175 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1930/7/13 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp065177 |
和名 種 | ブナ |
学名 種 | Fagus crenata Blume |
和名 科 | ブナ科 |
学名 科 | Fagaceae |
YAMA番号 | 65177 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 1958/6/1 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp067790 |
和名 種 | フヨウ |
学名 種 | Hibiscus mutabilis L. |
和名 科 | アオイ科 |
学名 科 | Malvaceae |
YAMA番号 | 67790 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 庄内町 |
採集年月日 | 1962/9/9 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp069169 |
和名 種 | ヘクソカズラ |
学名 種 | Paederia scandens (Lour.) Merr. |
和名 科 | アカネ科 |
学名 科 | Rubiaceae |
YAMA番号 | 69169 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 庄内町 |
採集年月日 | 1907/8/19 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp069173 |
和名 種 | ヘクソカズラ |
学名 種 | Paederia scandens (Lour.) Merr. |
和名 科 | アカネ科 |
学名 科 | Rubiaceae |
YAMA番号 | 69173 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 庄内町 |
採集年月日 | 1957/9/5 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp069170 |
和名 種 | ヘクソカズラ |
学名 種 | Paederia scandens (Lour.) Merr. |
和名 科 | アカネ科 |
学名 科 | Rubiaceae |
YAMA番号 | 69170 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 村山市 |
採集年月日 | 1911/8/27 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp069174 |
和名 種 | ヘクソカズラ |
学名 種 | Paederia scandens (Lour.) Merr. |
和名 科 | アカネ科 |
学名 科 | Rubiaceae |
YAMA番号 | 69174 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 庄内町 |
採集年月日 | 1958/8/5 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp069171 |
和名 種 | ヘクソカズラ |
学名 種 | Paederia scandens (Lour.) Merr. |
和名 科 | アカネ科 |
学名 科 | Rubiaceae |
YAMA番号 | 69171 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 酒田市 |
採集年月日 | 1952/8/28 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp069172 |
和名 種 | ヘクソカズラ |
学名 種 | Paederia scandens (Lour.) Merr. |
和名 科 | アカネ科 |
学名 科 | Rubiaceae |
YAMA番号 | 69172 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 鶴岡市 |
採集年月日 | 1957/8/4 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp069069 |
和名 種 | ヘツカニガキ |
学名 種 | Sinoadina racemosa (Siebold et Zucc.) Ridsdale |
和名 科 | アカネ科 |
学名 科 | Rubiaceae |
YAMA番号 | 69069 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 熊本県 |
採集地 市町村 | 芦水町 |
採集年月日 | 1920/8/31 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp070193 |
和名 種 | ベニバナ |
学名 種 | Carthamus tinctorius L. |
和名 科 | キク科 |
学名 科 | Compositae |
YAMA番号 | 70193 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 庄内町 |
採集年月日 | 1956/8/4 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp066838 |
和名 種 | ベニバナイチゴ |
学名 種 | Rubus vernus Focke |
和名 科 | バラ科 |
学名 科 | Rosaceae |
YAMA番号 | 66838 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 福島県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1920/8/9 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp066839 |
和名 種 | ベニバナイチゴ |
学名 種 | Rubus vernus Focke |
和名 科 | バラ科 |
学名 科 | Rosaceae |
YAMA番号 | 66839 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1922/8/17 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp066840 |
和名 種 | ベニバナイチゴ |
学名 種 | Rubus vernus Focke |
和名 科 | バラ科 |
学名 科 | Rosaceae |
YAMA番号 | 66840 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1929/8/5 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp066836 |
和名 種 | ベニバナイチゴ |
学名 種 | Rubus vernus Focke |
和名 科 | バラ科 |
学名 科 | Rosaceae |
YAMA番号 | 66836 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | 遊佐町 |
採集年月日 | 1907/8/ |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp066837 |
和名 種 | ベニバナイチゴ |
学名 種 | Rubus vernus Focke |
和名 科 | バラ科 |
学名 科 | Rosaceae |
YAMA番号 | 66837 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 山形県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1919/8/27 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp068463 |
和名 種 | ベニバナイチヤクソウ |
学名 種 | Pyrola asarifolia Michx. subsp. incarnata (DC.) E.Murray |
和名 科 | イチヤクソウ科 |
学名 科 | Pyrolaceae |
YAMA番号 | 68463 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1929/6/16 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp068462 |
和名 種 | ベニバナイチヤクソウ |
学名 種 | Pyrola asarifolia Michx. subsp. incarnata (DC.) E.Murray |
和名 科 | イチヤクソウ科 |
学名 科 | Pyrolaceae |
YAMA番号 | 68462 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 青森県 |
採集地 市町村 | |
採集年月日 | 1928/8/2 |
資料説明 | |
|
|
資料番号 | 2Vp068464 |
和名 種 | ベニバナイチヤクソウ |
学名 種 | Pyrola asarifolia Michx. subsp. incarnata (DC.) E.Murray |
和名 科 | イチヤクソウ科 |
学名 科 | Pyrolaceae |
YAMA番号 | 68464 |
コレクション名 | 加藤元助コレクション |
採集地 県等 | 北海道 |
採集地 市町村 | 札幌市 |
採集年月日 | 1952/6/6 |
資料説明 | |
|