| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013332  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 13332  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 上山市  |  
	| 採集年月日 | 1973/5/17 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013379  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 13379  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 岩手県  |  
	| 採集地 市町村 | 盛岡市  |  
	| 採集年月日 | 1930// |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013378  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 13378  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1942/7/18 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp006649  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 6649  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 2000/5/22 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp006650  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 6650  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 南陽市  |  
	| 採集年月日 | 2000/5/22 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp006679  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 6679  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 川西町  |  
	| 採集年月日 | 2000/6/6 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp006697  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 6697  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 2000/6/6 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp006734  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 6734  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東根市  |  
	| 採集年月日 | 2000/6/10 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013330  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 13330  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 川西町  |  
	| 採集年月日 | 1999/12/10 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp004568  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 4568  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東根市  |  
	| 採集年月日 | 2000/6/10 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013377  |  
	| 和名 種 | クヌギ  |  
	| 学名 種 | Quercus acutissima Carruth.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 13377  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1959/9/ |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013618  |  
	| 和名 種 | クマシデ  |  
	| 学名 種 | Carpinus japonica Blume  |  
	| 和名 科 | カバノキ科  |  
	| 学名 科 | Betulaceae  |  
	| YAMA番号 | 13618  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1971/6/23 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013617  |  
	| 和名 種 | クマシデ  |  
	| 学名 種 | Carpinus japonica Blume  |  
	| 和名 科 | カバノキ科  |  
	| 学名 科 | Betulaceae  |  
	| YAMA番号 | 13617  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 福島県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1983/7/30 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013619  |  
	| 和名 種 | クマシデ  |  
	| 学名 種 | Carpinus japonica Blume  |  
	| 和名 科 | カバノキ科  |  
	| 学名 科 | Betulaceae  |  
	| YAMA番号 | 13619  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1964/6/14 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013616  |  
	| 和名 種 | クマシデ  |  
	| 学名 種 | Carpinus japonica Blume  |  
	| 和名 科 | カバノキ科  |  
	| 学名 科 | Betulaceae  |  
	| YAMA番号 | 13616  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 米沢市  |  
	| 採集年月日 | 1993/7/3 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013620  |  
	| 和名 種 | クマシデ  |  
	| 学名 種 | Carpinus japonica Blume  |  
	| 和名 科 | カバノキ科  |  
	| 学名 科 | Betulaceae  |  
	| YAMA番号 | 13620  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1940/8/24 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp006568  |  
	| 和名 種 | クマシデ  |  
	| 学名 種 | Carpinus japonica Blume  |  
	| 和名 科 | カバノキ科  |  
	| 学名 科 | Betulaceae  |  
	| YAMA番号 | 6568  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 米沢市  |  
	| 採集年月日 | 1999/9/12 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp004058  |  
	| 和名 種 | クマシデ  |  
	| 学名 種 | Carpinus japonica Blume  |  
	| 和名 科 | カバノキ科  |  
	| 学名 科 | Betulaceae  |  
	| YAMA番号 | 4058  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 宮城県  |  
	| 採集地 市町村 | 七ヶ宿町  |  
	| 採集年月日 | 2005/9/18 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp008859  |  
	| 和名 種 | クマシデ  |  
	| 学名 種 | Carpinus japonica Blume  |  
	| 和名 科 | カバノキ科  |  
	| 学名 科 | Betulaceae  |  
	| YAMA番号 | 8859  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 米沢市  |  
	| 採集年月日 | 2006/10/6 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp008860  |  
	| 和名 種 | クマシデ  |  
	| 学名 種 | Carpinus japonica Blume  |  
	| 和名 科 | カバノキ科  |  
	| 学名 科 | Betulaceae  |  
	| YAMA番号 | 8860  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 米沢市  |  
	| 採集年月日 | 2006/10/6 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp002947  |  
	| 和名 種 | クマノミズキ  |  
	| 学名 種 | Swida macrophylla (Wall.) Soják  |  
	| 和名 科 | ミズキ科  |  
	| 学名 科 | Cornaceae  |  
	| YAMA番号 | 2947  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東根市  |  
	| 採集年月日 | 2006/6/4 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013301  |  
	| 和名 種 | クリ  |  
	| 学名 種 | Castanea crenata Siebold et Zucc.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 13301  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 南陽市  |  
	| 採集年月日 | 1935/6/9 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp004640  |  
	| 和名 種 | クリ  |  
	| 学名 種 | Castanea crenata Siebold et Zucc.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 4640  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1968/6/29 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013300  |  
	| 和名 種 | クリ  |  
	| 学名 種 | Castanea crenata Siebold et Zucc.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 13300  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東根市  |  
	| 採集年月日 | 1983/8/5 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp013299  |  
	| 和名 種 | クリ  |  
	| 学名 種 | Castanea crenata Siebold et Zucc.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 13299  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山辺町  |  
	| 採集年月日 | 1987/7/6 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 |