| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp001180  |  
	| 和名 種 | クリ  |  
	| 学名 種 | Castanea crenata Siebold et Zucc.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 1180  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 高知県  |  
	| 採集地 市町村 | 幡多郡大方町  |  
	| 採集年月日 | 2002/9/29 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp001078  |  
	| 和名 種 | クリ  |  
	| 学名 種 | Castanea crenata Siebold et Zucc.  |  
	| 和名 科 | ブナ科  |  
	| 学名 科 | Fagaceae  |  
	| YAMA番号 | 1078  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 高知県  |  
	| 採集地 市町村 | 幡多郡佐賀町  |  
	| 採集年月日 | 2003/5/18 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014127  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14127  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 1971/10/4 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014125  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14125  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 1972/10/5 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014128  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14128  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 酒田市  |  
	| 採集年月日 | 1970/9/12 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014123  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14123  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 1978/8/20 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014122  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14122  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 1984/9/7 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014126  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14126  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 1972/10/4 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp019944  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 19944  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1936/10/6 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp019945  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 19945  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 長井市  |  
	| 採集年月日 | 1978/8/20 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014124  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14124  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 中山町  |  
	| 採集年月日 | 1976/8/27 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014130  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14130  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1966/9/25 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp019946  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 19946  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 鶴岡市  |  
	| 採集年月日 | 1987/5/16 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014120  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14120  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1992/9/7 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014121  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14121  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 東根市  |  
	| 採集年月日 | 1994/9/5 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp014119  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 14119  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 1994/7/24 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp005537  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 5537  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 2002/7/16 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp012194  |  
	| 和名 種 | クルマバザクロソウ  |  
	| 学名 種 | Mollugo verticillata L.  |  
	| 和名 科 | ザクロソウ科  |  
	| 学名 科 | Molluginaceae  |  
	| YAMA番号 | 12194  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 山形市  |  
	| 採集年月日 | 2010/8/21 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp007145  |  
	| 和名 種 | グレーンスゲ  |  
	| 学名 種 | Carex parciflora Boott  var. parciflora  |  
	| 和名 科 | カヤツリグサ科  |  
	| 学名 科 | Cyperaceae  |  
	| YAMA番号 | 7145  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 | 上山市  |  
	| 採集年月日 | 2000/5/29 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030575  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30575  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 | 山形県  |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1960/8/14 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030576  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30576  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1965/8/10 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030577  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30577  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1965/8/16 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030559  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30559  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1971/6/23 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030581  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30581  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1970/7/4 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 | 
	| 
		
	 | 
	
	
	| 資料番号 | 2Vp030553  |  
	| 和名 種 | クロウスゴ  |  
	| 学名 種 | Vaccinium ovalifolium Sm.  |  
	| 和名 科 | ツツジ科  |  
	| 学名 科 | Ericaceae  |  
	| YAMA番号 | 30553  |  
	| コレクション名 |   |  
	| 採集地 県等 |   |  
	| 採集地 市町村 |   |  
	| 採集年月日 | 1966/8/1 |  
	| 資料説明 |   |  
	 
	
	 |