|
|
| 資料番号 | 2Vp069857 |
| 和名 種 | レンプクソウ |
| 学名 種 | Adoxa moschatellina L. |
| 和名 科 | レンプクソウ科 |
| 学名 科 | Adoxaceae |
| YAMA番号 | 69857 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1932/5/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp067795 |
| 和名 種 | ワタ |
| 学名 種 | Gossypium arboreum L. var. obtusifolium (Roxb.) Roberty |
| 和名 科 | アオイ科 |
| 学名 科 | Malvaceae |
| YAMA番号 | 67795 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1919/10/2 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp067794 |
| 和名 種 | ワタ |
| 学名 種 | Gossypium arboreum L. var. obtusifolium (Roxb.) Roberty |
| 和名 科 | アオイ科 |
| 学名 科 | Malvaceae |
| YAMA番号 | 67794 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 村山市 |
| 採集年月日 | 1917// |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp070874 |
| 和名 種 | ワニグチソウ |
| 学名 種 | Polygonatum involucratum (Franch. et Sav.) Maxim. |
| 和名 科 | ユリ科 |
| 学名 科 | Liliaceae |
| YAMA番号 | 70874 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 北海道 |
| 採集地 市町村 | 札幌市 |
| 採集年月日 | /6/22 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp066893 |
| 和名 種 | ワレモコウ |
| 学名 種 | Sanguisorba officinalis L. |
| 和名 科 | バラ科 |
| 学名 科 | Rosaceae |
| YAMA番号 | 66893 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 米沢市 |
| 採集年月日 | |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp066891 |
| 和名 種 | ワレモコウ |
| 学名 種 | Sanguisorba officinalis L. |
| 和名 科 | バラ科 |
| 学名 科 | Rosaceae |
| YAMA番号 | 66891 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 静岡県 |
| 採集地 市町村 | 御殿場市 |
| 採集年月日 | 1916/8/16 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp066892 |
| 和名 種 | ワレモコウ |
| 学名 種 | Sanguisorba officinalis L. |
| 和名 科 | バラ科 |
| 学名 科 | Rosaceae |
| YAMA番号 | 66892 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 栃木県 |
| 採集地 市町村 | 日光市 |
| 採集年月日 | 1955/9/17 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp060206 |
| 和名 種 | イワダレソウ |
| 学名 種 | Phyla nodiflora (L.) Greene |
| 和名 科 | クマツヅラ科 |
| 学名 科 | Verbenaceae |
| YAMA番号 | 60206 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1932/8/3 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064850 |
| 和名 種 | カモノハシ |
| 学名 種 | Ischaemum aristatum L. subsp. glaucum (Honda) T.Koyama |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 64850 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1917/8/25 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064851 |
| 和名 種 | カモノハシ |
| 学名 種 | Ischaemum aristatum L. subsp. glaucum (Honda) T.Koyama |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 64851 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 長井市 |
| 採集年月日 | 1922/8/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064852 |
| 和名 種 | カモノハシ |
| 学名 種 | Ischaemum aristatum L. subsp. glaucum (Honda) T.Koyama |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 64852 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 上山市 |
| 採集年月日 | 1931/9/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064853 |
| 和名 種 | カモノハシ |
| 学名 種 | Ischaemum aristatum L. subsp. glaucum (Honda) T.Koyama |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 64853 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 鶴岡市 |
| 採集年月日 | 1944/8/26 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064854 |
| 和名 種 | カモノハシ |
| 学名 種 | Ischaemum aristatum L. subsp. glaucum (Honda) T.Koyama |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 64854 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 秋田県 |
| 採集地 市町村 | にかほ市 |
| 採集年月日 | 1957/9/10 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064855 |
| 和名 種 | カモノハシ |
| 学名 種 | Ischaemum aristatum L. subsp. glaucum (Honda) T.Koyama |
| 和名 科 | イネ科 |
| 学名 科 | Gramineae |
| YAMA番号 | 64855 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 遊佐町 |
| 採集年月日 | 1963/8/15 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064860 |
| 和名 種 | トガクシソウ |
| 学名 種 | Ranzania japonica (T.Itô ex Maxim.) T.Itô |
| 和名 科 | メギ科 |
| 学名 科 | Berberidaceae |
| YAMA番号 | 64860 |
| コレクション名 | |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1929/6/30 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064861 |
| 和名 種 | タカユイヌノヒゲ |
| 学名 種 | Eriocaulon miquelianum Koern. var. atrosepalum Satake |
| 和名 科 | ホシクサ科 |
| 学名 科 | Eriocaulaceae |
| YAMA番号 | 64861 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1941/10/11 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064862 |
| 和名 種 | タカユイヌノヒゲ |
| 学名 種 | Eriocaulon miquelianum Koern. var. atrosepalum Satake |
| 和名 科 | ホシクサ科 |
| 学名 科 | Eriocaulaceae |
| YAMA番号 | 64862 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 山形市 |
| 採集年月日 | 1942/9/13 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064863 |
| 和名 種 | アサギスズメノヒエ |
| 学名 種 | Luzula lutescens (Koidz.) Kirschner et Miyam. |
| 和名 科 | イグサ科 |
| 学名 科 | Juncaceae |
| YAMA番号 | 64863 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1922/8/17 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064864 |
| 和名 種 | カラメドハギ |
| 学名 種 | Lespedeza inschanica (Maxim.) Schindl. |
| 和名 科 | マメ科 |
| 学名 科 | Leguminosae |
| YAMA番号 | 64864 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 庄内町 |
| 採集年月日 | 1951/10/7 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064865 |
| 和名 種 | カワチハギ |
| 学名 種 | Lespedeza cyrtobotrya Miq. f. kawachiana (Nakai) Hatus. |
| 和名 科 | マメ科 |
| 学名 科 | Leguminosae |
| YAMA番号 | 64865 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 南陽市 |
| 採集年月日 | 1935/10/5 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064867 |
| 和名 種 | レンリソウ |
| 学名 種 | Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv. |
| 和名 科 | マメ科 |
| 学名 科 | Leguminosae |
| YAMA番号 | 64867 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 岩手県 |
| 採集地 市町村 | 盛岡市 |
| 採集年月日 | 1906/6/3 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064868 |
| 和名 種 | レンリソウ |
| 学名 種 | Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv. |
| 和名 科 | マメ科 |
| 学名 科 | Leguminosae |
| YAMA番号 | 64868 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | |
| 採集年月日 | 1935/6/10 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064872 |
| 和名 種 | リクチュウナナカマド |
| 学名 種 | Sorbus x rikuchuensis Makino |
| 和名 科 | バラ科 |
| 学名 科 | Rosaceae |
| YAMA番号 | 64872 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 上山市 |
| 採集年月日 | 1932/6/19 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064873 |
| 和名 種 | リクチュウナナカマド |
| 学名 種 | Sorbus x rikuchuensis Makino |
| 和名 科 | バラ科 |
| 学名 科 | Rosaceae |
| YAMA番号 | 64873 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 上山市 |
| 採集年月日 | 1932/10/21 |
| 資料説明 | |
|
|
|
| 資料番号 | 2Vp064874 |
| 和名 種 | リクチュウナナカマド |
| 学名 種 | Sorbus x rikuchuensis Makino |
| 和名 科 | バラ科 |
| 学名 科 | Rosaceae |
| YAMA番号 | 64874 |
| コレクション名 | 加藤元助コレクション |
| 採集地 県等 | 山形県 |
| 採集地 市町村 | 川西町 |
| 採集年月日 | 1940/5/25 |
| 資料説明 | |
|